R31 KM R31
Na trasie Płock – Kutno
10 stacje. Dni powszednie: pierwszy kurs o 05:48, ostatni o 22:50 w kierunku Kutno.
Godziny i częstotliwość
O której pociąg zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia: dni powszednie, soboty i niedziele i święta.
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie | Kutno | 05:48 | 22:50 | 36 min | 70 min | 90 min |
| Płock | 04:31 | 21:56 | 90 min | 53 min | 90 min | |
| Soboty | Kutno | 05:48 | 22:50 | 36 min | 70 min | 90 min |
| Płock | 04:31 | 21:56 | — | 60 min | 90 min | |
| Niedziele i święta | Kutno | 07:07 | 22:50 | 36 min | 70 min | 90 min |
| Płock | 04:46 | 21:56 | — | 60 min | 90 min |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego stacji są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tej linii na mapie, Płock – Kutno: 10 stacji. Dotknij stacji, aby otworzyć jej stronę.
Mapa się wczytuje…
Stacje na trasie
Wszystkie 10 stacji tej linii w kolejności trasy, w obu kierunkach. Otwórz stację, aby zobaczyć najbliższe odjazdy i rozkład dnia.
- 1 Płock 13:23 15:24 18:17
- 2 Płock Radziwie 13:32 15:33 18:26
- 3 Łąck 13:38 15:39 18:32
- 4 Rogożew 13:42 15:43 18:36
- 5 Gostynin 13:47 15:48 18:42
- 6 Sierakówek 13:53 15:54 18:48
- 7 Strzelce Kujawskie 13:59 16:05 19:02
- 8 Raciborów Kutnowski 14:03 16:10 19:06
- 9 Kutno Azory 14:08 16:15 19:11
- 10 Kutno 14:12 16:19 19:15
- 1 Kutno 14:18 15:50 16:48
- 2 Kutno Azory 14:21 15:53 16:51
- 3 Raciborów Kutnowski 14:26 15:58 16:56
- 4 Strzelce Kujawskie 14:31 16:03 17:01
- 5 Sierakówek 14:43 16:09 17:06
- 6 Gostynin 14:50 16:21 17:25
- 7 Rogożew 14:55 16:26 17:30
- 8 Łąck 15:00 16:31 17:35
- 9 Płock Radziwie 15:06 16:37 17:41
- 10 Płock 13:04 15:15 16:46
Część kursów jedzie tylko odcinkiem trasy. Rozkład każdego stacji uwzględnia je wszystkie.
Rozkład po stacjach
O której pociąg mija kolejne stacje na trasie. Każda kolumna to jeden kurs.
Dni powszednie
Kierunek Kutno · 20 kursów
| Płock | 05:48 | 06:28 | 07:07 | 07:15 | 08:06 | 08:50 | 09:50 | 11:40 | 13:23 | 14:45 | 15:24 | 15:30 | 16:53 | 18:17 | 18:21 | 19:49 | 19:50 | 20:50 | 22:47 | 22:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płock Radziwie | · | 06:36 | · | 07:24 | · | 08:59 | · | · | 13:32 | · | 15:33 | · | · | 18:26 | · | · | 19:59 | 20:59 | · | 22:59 |
| Łąck | · | 06:43 | · | 07:30 | · | 09:05 | · | · | 13:38 | · | 15:39 | · | · | 18:32 | · | · | 20:05 | 21:05 | · | 23:05 |
| Rogożew | · | 06:47 | · | 07:34 | · | 09:09 | · | · | 13:42 | · | 15:43 | · | · | 18:36 | · | · | 20:09 | 21:09 | · | 23:09 |
| Gostynin | · | 06:52 | · | 07:39 | · | 09:21 | · | · | 13:47 | · | 15:48 | · | · | 18:42 | · | · | 20:20 | 21:14 | · | 23:14 |
| Sierakówek | · | 06:58 | · | 07:45 | · | 09:27 | · | · | 13:53 | · | 15:54 | · | · | 18:48 | · | · | 20:26 | 21:26 | · | 23:20 |
| Strzelce Kujawskie | · | 07:03 | · | 07:59 | · | 09:33 | · | · | 13:59 | · | 16:05 | · | · | 19:02 | · | · | 20:32 | 21:31 | · | 23:26 |
| Raciborów Kutnowski | · | 07:08 | · | 08:03 | · | 09:37 | · | · | 14:03 | · | 16:10 | · | · | 19:06 | · | · | 20:36 | 21:36 | · | 23:30 |
| Kutno Azory | · | 07:13 | · | 08:08 | · | 09:42 | · | · | 14:08 | · | 16:15 | · | · | 19:11 | · | · | 20:41 | 21:41 | · | 23:35 |
| Kutno | · | 07:17 | · | 08:12 | · | 09:46 | · | · | 14:12 | · | 16:19 | · | · | 19:15 | · | · | 20:45 | 21:45 | · | 23:39 |
Kierunek Płock · 20 kursów
| Kutno | · | 04:46 | · | 05:56 | · | 07:44 | · | · | 12:09 | · | · | 14:18 | 15:50 | · | 16:48 | · | · | 19:45 | 21:52 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutno Azory | · | 04:49 | · | 05:59 | · | 07:47 | · | · | 12:12 | · | · | 14:21 | 15:53 | · | 16:51 | · | · | 19:48 | 21:55 | · |
| Raciborów Kutnowski | · | 04:55 | · | 06:04 | · | 07:52 | · | · | 12:17 | · | · | 14:26 | 15:58 | · | 16:56 | · | · | 20:01 | 22:00 | · |
| Strzelce Kujawskie | · | 04:59 | · | 06:15 | · | 07:57 | · | · | 12:22 | · | · | 14:31 | 16:03 | · | 17:01 | · | · | 20:06 | 22:05 | · |
| Sierakówek | · | 05:05 | · | 06:20 | · | 08:02 | · | · | 12:27 | · | · | 14:43 | 16:09 | · | 17:06 | · | · | 20:11 | 22:10 | · |
| Gostynin | · | 05:11 | · | 06:31 | · | 08:09 | · | · | 12:39 | · | · | 14:50 | 16:21 | · | 17:25 | · | · | 20:18 | 22:17 | · |
| Rogożew | · | 05:16 | · | 06:36 | · | 08:13 | · | · | 12:44 | · | · | 14:55 | 16:26 | · | 17:30 | · | · | 20:23 | 22:22 | · |
| Łąck | · | 05:21 | · | 06:45 | · | 08:18 | · | · | 12:49 | · | · | 15:00 | 16:31 | · | 17:35 | · | · | 20:28 | 22:27 | · |
| Płock Radziwie | · | 05:27 | · | 06:51 | · | 08:25 | · | · | 12:55 | · | · | 15:06 | 16:37 | · | 17:41 | · | · | 20:34 | 22:33 | · |
| Płock | 05:05 | 05:36 | 06:01 | 07:00 | 07:01 | 08:34 | 09:20 | 11:32 | 13:04 | 13:16 | 14:28 | 15:15 | 16:46 | 16:46 | 17:50 | 18:07 | 19:40 | 20:43 | 22:42 | 22:30 |
Soboty
Kierunek Kutno · 18 kursów
| Płock | 05:48 | 07:07 | 07:15 | 08:06 | 08:50 | 09:50 | 11:40 | 13:23 | 14:45 | 15:24 | 15:30 | 16:53 | 18:17 | 18:21 | 19:49 | 20:50 | 22:47 | 22:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płock Radziwie | · | · | 07:24 | · | 08:59 | · | · | 13:32 | · | 15:33 | · | · | 18:26 | · | · | 20:59 | · | 22:59 |
| Łąck | · | · | 07:30 | · | 09:05 | · | · | 13:38 | · | 15:39 | · | · | 18:32 | · | · | 21:05 | · | 23:05 |
| Rogożew | · | · | 07:34 | · | 09:09 | · | · | 13:42 | · | 15:43 | · | · | 18:36 | · | · | 21:09 | · | 23:09 |
| Gostynin | · | · | 07:39 | · | 09:21 | · | · | 13:47 | · | 15:48 | · | · | 18:42 | · | · | 21:14 | · | 23:14 |
| Sierakówek | · | · | 07:45 | · | 09:27 | · | · | 13:53 | · | 15:54 | · | · | 18:48 | · | · | 21:26 | · | 23:20 |
| Strzelce Kujawskie | · | · | 07:59 | · | 09:33 | · | · | 13:59 | · | 16:00 | · | · | 19:02 | · | · | 21:31 | · | 23:26 |
| Raciborów Kutnowski | · | · | 08:03 | · | 09:37 | · | · | 14:03 | · | 16:04 | · | · | 19:06 | · | · | 21:36 | · | 23:30 |
| Kutno Azory | · | · | 08:08 | · | 09:42 | · | · | 14:08 | · | 16:09 | · | · | 19:11 | · | · | 21:41 | · | 23:35 |
| Kutno | · | · | 08:12 | · | 09:46 | · | · | 14:12 | · | 16:13 | · | · | 19:15 | · | · | 21:45 | · | 23:39 |
Kierunek Płock · 18 kursów
| Kutno | · | 04:46 | · | 05:56 | · | · | · | 12:09 | · | · | 14:18 | · | 16:48 | · | 18:46 | · | 21:52 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutno Azory | · | 04:49 | · | 05:59 | · | · | · | 12:12 | · | · | 14:21 | · | 16:51 | · | 18:49 | · | 21:55 | · |
| Raciborów Kutnowski | · | 04:55 | · | 06:04 | · | · | · | 12:17 | · | · | 14:26 | · | 16:56 | · | 18:54 | · | 22:00 | · |
| Strzelce Kujawskie | · | 04:59 | · | 06:15 | · | · | · | 12:22 | · | · | 14:31 | · | 17:01 | · | 18:59 | · | 22:05 | · |
| Sierakówek | · | 05:05 | · | 06:20 | · | · | · | 12:27 | · | · | 14:43 | · | 17:06 | · | 19:05 | · | 22:10 | · |
| Gostynin | · | 05:11 | · | 06:31 | · | · | · | 12:39 | · | · | 14:50 | · | 17:25 | · | 19:11 | · | 22:17 | · |
| Rogożew | · | 05:16 | · | 06:36 | · | · | · | 12:44 | · | · | 14:55 | · | 17:30 | · | 19:16 | · | 22:22 | · |
| Łąck | · | 05:21 | · | 06:45 | · | · | · | 12:49 | · | · | 15:00 | · | 17:35 | · | 19:21 | · | 22:27 | · |
| Płock Radziwie | · | 05:27 | · | 06:51 | · | · | · | 12:55 | · | · | 15:06 | · | 17:41 | · | 19:27 | · | 22:33 | · |
| Płock | 05:05 | 05:36 | 06:01 | 07:00 | 07:01 | 09:20 | 11:32 | 13:04 | 13:16 | 14:28 | 15:15 | 16:46 | 17:50 | 18:07 | 19:36 | 19:40 | 22:42 | 22:30 |
Niedziele i święta
Kierunek Kutno · 17 kursów
| Płock | 07:07 | 07:15 | 08:06 | 08:50 | 09:50 | 11:40 | 13:23 | 14:45 | 15:24 | 15:30 | 16:53 | 18:17 | 18:21 | 19:49 | 20:50 | 22:47 | 22:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Płock Radziwie | · | 07:24 | · | 08:59 | · | · | 13:32 | · | 15:33 | · | · | 18:26 | · | · | 20:59 | · | 22:59 |
| Łąck | · | 07:30 | · | 09:05 | · | · | 13:38 | · | 15:39 | · | · | 18:32 | · | · | 21:05 | · | 23:05 |
| Rogożew | · | 07:34 | · | 09:09 | · | · | 13:42 | · | 15:43 | · | · | 18:36 | · | · | 21:09 | · | 23:09 |
| Gostynin | · | 07:39 | · | 09:21 | · | · | 13:47 | · | 15:48 | · | · | 18:42 | · | · | 21:14 | · | 23:14 |
| Sierakówek | · | 07:45 | · | 09:27 | · | · | 13:53 | · | 15:54 | · | · | 18:48 | · | · | 21:26 | · | 23:20 |
| Strzelce Kujawskie | · | 07:59 | · | 09:33 | · | · | 13:59 | · | 16:00 | · | · | 19:02 | · | · | 21:31 | · | 23:26 |
| Raciborów Kutnowski | · | 08:03 | · | 09:37 | · | · | 14:03 | · | 16:04 | · | · | 19:06 | · | · | 21:36 | · | 23:30 |
| Kutno Azory | · | 08:08 | · | 09:42 | · | · | 14:08 | · | 16:09 | · | · | 19:11 | · | · | 21:41 | · | 23:35 |
| Kutno | · | 08:12 | · | 09:46 | · | · | 14:12 | · | 16:13 | · | · | 19:15 | · | · | 21:45 | · | 23:39 |
Kierunek Płock · 17 kursów
| Kutno | 04:46 | · | 05:56 | · | · | · | 12:09 | · | · | 14:18 | · | 16:48 | · | · | 19:45 | 21:52 | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutno Azory | 04:49 | · | 05:59 | · | · | · | 12:12 | · | · | 14:21 | · | 16:51 | · | · | 19:48 | 21:55 | · |
| Raciborów Kutnowski | 04:55 | · | 06:04 | · | · | · | 12:17 | · | · | 14:26 | · | 16:56 | · | · | 20:01 | 22:00 | · |
| Strzelce Kujawskie | 04:59 | · | 06:15 | · | · | · | 12:22 | · | · | 14:31 | · | 17:01 | · | · | 20:06 | 22:05 | · |
| Sierakówek | 05:05 | · | 06:20 | · | · | · | 12:27 | · | · | 14:43 | · | 17:06 | · | · | 20:11 | 22:10 | · |
| Gostynin | 05:11 | · | 06:31 | · | · | · | 12:39 | · | · | 14:50 | · | 17:25 | · | · | 20:18 | 22:17 | · |
| Rogożew | 05:16 | · | 06:36 | · | · | · | 12:44 | · | · | 14:55 | · | 17:30 | · | · | 20:23 | 22:22 | · |
| Łąck | 05:21 | · | 06:45 | · | · | · | 12:49 | · | · | 15:00 | · | 17:35 | · | · | 20:28 | 22:27 | · |
| Płock Radziwie | 05:27 | · | 06:51 | · | · | · | 12:55 | · | · | 15:06 | · | 17:41 | · | · | 20:34 | 22:33 | · |
| Płock | 05:36 | 06:01 | 07:00 | 07:01 | 09:20 | 11:32 | 13:04 | 13:16 | 14:28 | 15:15 | 16:46 | 17:50 | 18:07 | 19:40 | 20:43 | 22:42 | 22:30 |
Każda kolumna to jeden kurs. Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć pozostałe.
Rozkład od końca do końca trasy
Kursy tej linii od końca do końca trasy, z godziną przyjazdu i czasem przejazdu.
Linie ze wspólnymi przystankami
Linie Koleje Mazowieckie, które zatrzymują się na tych samych stacjach co ta linia.
Rozkład oficjalny: Koleje Mazowieckie · Infolinia KM · 22 473 65 55.
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tej linii: punktualność, tłok i to, co warto wiedzieć. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz KM R31, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tej linii: o której zaczyna i kończy kursowanie, jak często jeździ i ile ma stacji.
Od której godziny jeździ KM R31?
W dzień powszedni pierwszy pociąg rusza o 05:48 w kierunku Kutno, a o 04:31 w kierunku Płock.
Do której godziny jeździ KM R31?
W dzień powszedni ostatni pociąg rusza o 22:50 w kierunku Kutno, a o 21:56 w kierunku Płock.
Jak często jeździ KM R31?
W dzień powszedni co 36 min w godzinach szczytu, co 70 min w ciągu dnia, co 90 min wieczorem.
Czy KM R31 jeździ w sobotę?
Tak. W sobotę pierwszy pociąg rusza o 05:48, ostatni o 22:50, a w ciągu dnia jeździ co 70 min.
Czy KM R31 jeździ w niedzielę?
Tak. W niedzielę i święta pierwszy pociąg rusza o 07:07, ostatni o 22:50, a w ciągu dnia jeździ co 70 min.
Ile przystanków ma KM R31?
10 stacji, na trasie Płock – Kutno.
Dokąd dojeżdża KM R31?
Krańce trasy to Płock i Kutno. Pełna lista przystanków w obu kierunkach jest wyżej na tej stronie, a po otwarciu przystanku zobaczysz najbliższe odjazdy.
Strona zaktualizowana .