Lotnisko Chopina: Odloty
Tablica lotów na dziś
200 odlotów w dzisiejszym rozkładzie z lotniska. Godziny, kierunki i statusy pochodzą z tablicy Lotniska Chopina. Obok planowej godziny pojawia się przewidywana, jeśli rejs się przesunął.
Przyloty Dojazd na lotnisko Strona lotniska
Odloty, dzisiejsze starty
| Godzina | Dokąd | Rejs | Przewoźnik | Odprawa | Wyjście | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Mediolan-Malpensa MXP | W4 6388 | — | 107-118 | 25 | Wystartował |
| 09:55 | Antalia AYT | XC 3105 | — | 231-233 | 1N | Wystartował |
| 10:05 | Stambuł IST | TK 1266 | Turkish Airlines | 236-240 | 12N | Wystartował |
| 10:05 | Tel Awiw TLV | LY 5102 | — | 136-141 | 8N | Wystartował |
| 10:05 | Chania CHQ | ENT5053 | Enter Air | — | — | Odwołany |
| 10:15 | Kopenhaga CPH | SK 752 | SAS | 121-124 | 35 | Wystartował |
| 10:20 | Bruksela BRU | LO 237 | LOT | 241-280 | 24 | Wystartował |
| 10:20 | Malaga AGP | LO 439 | LOT | 241-280 | 44 | Wystartował |
| 10:25 | Gdańsk GDN | LO 3835 | LOT | 241-280 | 43 | Wystartował |
| 10:25 | Katowice KTW | LO 3881 | LOT | 241-280 | 45 | Wystartował |
| 10:25 | Poznań POZ | LO 3945 | LOT | 241-280 | 29 | Wystartował |
| 10:30 | Amsterdam AMS | LO 263 | LOT | 241-280 | 6 | Wystartował |
| 10:30 | Tirana TIA | LO 597 | LOT | 241-280 | 13N | Wystartował |
| 10:30 | Rzeszów RZE | LO 3809 | LOT | 241-280 | 42 | Wystartował |
| 10:30 | Wrocław WRO | LO 3853 | LOT | 241-280 | 40 | Wystartował |
| 10:35 | Teneryfa TFS | W6 1495 | Wizz Air | 107-118 | 38 | Gate Closed |
| 10:35 | Kraków KRK | LO 3907 | LOT | 241-280 | 23 | Wystartował |
| 10:40 | Madryt MAD | LO 433 | LOT | 241-280 | 37 | Wystartował |
| 10:40 | Budapeszt BUD | LO 535 | LOT | 241-280 | 36 | Wystartował |
| 10:40 | Sarajewo SJJ | LO 577 | LOT | 241-280 | 2N | Wystartował |
| 10:40 | Zagrzeb ZAG | LO 611 | LOT | 241-280 | 4 | Wystartował |
| 10:45 | Paryż-Orly ORY | W6 1353 | Wizz Air | 107-118 | 31 | Wystartował |
| 10:50 | Larnaca LCA | LO 171 | LOT | 241-280 | 10N | Wystartował |
| 10:50 | Praga PRG | LO 527 | LOT | 241-280 | 39 | Wystartował |
| 10:50 | Sofia SOF | LO 631 | LOT | 241-280 | 41 | Wystartował |
| 10:50 | Ryga RIX | LO 783 | LOT | 241-280 | 32 | Wystartował |
| 11:00 | Kiszyniów RMO | LO 513 | LOT | 241-280 | 3N | Wystartował |
| 11:00 | Bukareszt OTP | LO 641 | LOT | 241-280 | 34 | Wystartował |
| 11:00 | Tallinn TLL | LO 785 | LOT | 241-280 | 27 | Wystartował |
| 11:10 | Ljubljana LJU | LO 615 | LOT | 241-280 | 3 | Wystartował |
| 11:15 | Dortmund-Wickede DTM | W6 1361 | Wizz Air | 108-118 | 45 | Wystartował |
| 11:20 | Los Angeles LAX | LO 021 | LOT | 241-280 | 15N-16N | Wystartował |
| 11:20 | Oradea OMR | LO 655 | LOT | 241-280 | 1 | Wystartował |
| 11:40 | Belgrad BEG | LO 571 | LOT | 241-280 | 12N | Gate Closed |
| 11:40 | Bratyslawa BTS | W6 1423 | Wizz Air | 108-118 | 42 | Wystartował |
| 11:45 | Wilno VNO | LO 771 | LOT | 241-280 | 43 | Gate Closed |
| 11:50 | Londyn-Heathrow LHR | BA 843 | British Airways | 125-127 | 8N | Gate Closed |
| 11:55 | Szczecin SZZ | LO 3933 | LOT | 241-280 | 6 | Gate Closed |
| 12:05 | Antalia AYT | 4M 972 | — | 131-135 | 13N | Gate Closed |
| 12:05 | Oslo OSL | DY 1021 | Norwegian | 145-147 | 40 | Ostatnie Wezwanie |
| 12:10 | Nowy Jork JFK JFK | LO 006 | LOT | 241-280 | 19N-20N | — |
| 12:10 | Sofia SOF | W6 4348 | Wizz Air | 108-118 | 27 | Ostatnie Wezwanie |
| 12:15 | Seul ICN | LO 097 | LOT | 241-280 | 21N-22N | Wejście Na Pokład |
| 12:25 | Miami MIA | LO 029 | LOT | 241-280 | 14N | — |
| 12:25 | Paryż CDG | AF 1147 | Air France | 201-207 | 41 | — |
| 12:25 | Amsterdam AMS | KL 1314 | KLM | 201-207 | 37 | — |
| 12:35 | Sandefjord-Torp TRF | W6 1515 | Wizz Air | 108-118 | 36 | Opóźniony |
| 12:40 | Heraklion HER | ENT4083 | Enter Air | 148-150 | 35 | — |
| 12:50 | Eindhoven EIN | W6 1371 | Wizz Air | 108-118 | 31 | — |
| 12:55 | Stambuł IST | LO 135 | LOT | 241-280 | 10N | — |
| 13:00 | Helsinki HEL | AY 1144 | Finnair | 121-122 | 4 | — |
| 13:05 | Ateny ATH | GQ 771 | — | 142-144 | 26 | — |
| 13:05 | Antalia AYT | 4M 872 | — | 136-140 | 8N | — |
| 13:10 | Ostrawa OSR | LO 501 | LOT | 241-280 | 1 | — |
| 13:10 | Londyn-Luton LTN | W6 1303 | Wizz Air | 108-118 | 4N | — |
| 13:15 | Monachium MUC | LH 1613 | Lufthansa | 221-230 | 37 | — |
| 13:15 | Gdańsk GDN | LO 3837 | LOT | 241-280 | 44 | — |
| 13:20 | Wrocław WRO | LO 3843 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 11:50 |
| 13:20 | Kraków KRK | LO 3905 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 11:50 |
| 13:20 | Poznań POZ | LO 3943 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 11:50 |
| 13:20 | Heraklion HER | 3Z 7438 | — | 123-124 | 1-45 | Numer Wyjścia O 11:50 |
| 13:25 | Koszyce KSC | LO 511 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 11:55 |
| 13:25 | Rzeszów RZE | LO 3801 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 11:55 |
| 13:30 | Pekin PEK | CA 738 | — | 101-107 | 17N-18N | — |
| 13:30 | Mediolan-Malpensa MXP | W6 6390 | Wizz Air | 108-118 | 1-45 | Numer Wyjścia O 12:00 |
| 13:35 | Malaga AGP | W6 1359 | Wizz Air | 108-118 | 1-45 | Numer Wyjścia O 12:05 |
| 13:40 | Katowice KTW | LO 3883 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 12:10 |
| 13:50 | Barcelona BCN | LO 435 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 12:20 |
| 13:55 | Larnaca LCA | ENT7063 | Enter Air | 145-147 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 11:55 |
| 14:05 | Toronto YYZ | LO 041 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 12:05 |
| 14:05 | Chania CHQ | LO 6365 | LOT | 231-233 | 1-45 | Numer Wyjścia O 12:35 |
| 14:15 | Wilno VNO | LO 797 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 12:45 |
| 14:15 | Frankfurt FRA | LH 1349 | Lufthansa | 221-230 | 1-45 | Numer Wyjścia O 12:45 |
| 14:15 | Palma de Mallorca PMI | ENT7161 | Enter Air | 148-150 | 1-45 | Numer Wyjścia O 12:45 |
| 14:25 | Podgorica TGD | LO 585 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 12:25 |
| 14:25 | Antalia AYT | LO 6625 | LOT | 238-240 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 12:25 |
| 14:30 | Sewilla SVQ | W6 1351 | Wizz Air | 108-118 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:00 |
| 14:35 | Split SPU | LO 575 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:05 |
| 14:35 | Budapeszt BUD | W6 9067 | Wizz Air | 108-118 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:05 |
| 14:40 | Kiszyniów RMO | LO 515 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 12:40 |
| 14:40 | Skopje SKP | LO 593 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 12:40 |
| 14:45 | Gdańsk GDN | LO 3839 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:15 |
| 14:45 | Antalia AYT | ENT7055 | Enter Air | 136-138 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 12:45 |
| 14:50 | Bukareszt OTP | LO 645 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:20 |
| 14:50 | Zurych ZRH | LX 1349 | SWISS | 221-230 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:20 |
| 14:55 | Belgrad BEG | LO 573 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 12:55 |
| 14:55 | Sofia SOF | LO 633 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:25 |
| 15:00 | Tel Awiw TLV | LO 155 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 13:00 |
| 15:00 | Kluż-Napoka CLJ | LO 653 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:30 |
| 15:00 | Wiedeń VIE | OS 664 | Austrian | 221-230 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:30 |
| 15:05 | Tallinn TLL | LO 787 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:35 |
| 15:05 | Kopenhaga CPH | SK 2762 | SAS | 121-123 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:35 |
| 15:10 | Dubai DXB | EK 180 | Emirates | 125-135 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 13:10 |
| 15:10 | Rzeszów RZE | LO 3807 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:40 |
| 15:10 | Kraków KRK | LO 3919 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:40 |
| 15:20 | Londyn-Heathrow LHR | LO 279 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 13:20 |
| 15:25 | Ryga RIX | LO 781 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 13:55 |
| 15:30 | Walencja VLC | W6 1337 | Wizz Air | 108-118 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:00 |
| 15:35 | Rzym FCO | LO 303 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:05 |
| 15:35 | Budapeszt BUD | LO 537 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:05 |
| 15:40 | Zagrzeb ZAG | LO 613 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:10 |
| 15:45 | Bilbao BIO | W6 1455 | Wizz Air | 108-118 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:15 |
| 15:45 | Bangkok BKK | LO 065 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 13:45 |
| 15:55 | Delhi DEL | LO 071 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 13:55 |
| 15:55 | Barcelona BCN | W6 1477 | Wizz Air | 108-118 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:25 |
| 16:00 | Lyon LYS | LO 347 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:30 |
| 16:00 | Minorka Mahon MAH | W6 1481 | Wizz Air | 108-118 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:30 |
| 16:05 | Taszkent TAS | LO 189 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 14:05 |
| 16:05 | Praga PRG | LO 521 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:35 |
| 16:15 | Nicea NCE | LO 343 | LOT | 241-280 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:45 |
| 16:15 | Malta MLA | W6 1589 | Wizz Air | 108-118 | 1-45 | Numer Wyjścia O 14:45 |
| 16:25 | Paryż CDG | LO 335 | LOT | 241-280 | 28 | — |
| 16:30 | Genewa GVA | LO 415 | LOT | 241-280 | 38 | — |
| 16:30 | Wilno VNO | LO 775 | LOT | 241-280 | 30 | — |
| 16:30 | Paryż CDG | AF 1347 | Air France | 201-206 | 36 | — |
| 16:30 | Wrocław WRO | LO 3847 | LOT | 241-280 | 24 | — |
| 16:35 | Bruksela BRU | LO 233 | LOT | 241-280 | 37 | — |
| 16:40 | Chicago ORD | LO 003 | LOT | 241-280 | 1N-26N | Numer Wyjścia O 14:40 |
| 16:40 | Wenecja VCE | LO 311 | LOT | 241-280 | 34 | — |
| 16:40 | Mediolan-Malpensa MXP | LO 319 | LOT | 241-280 | 6 | — |
| 16:45 | Amsterdam AMS | LO 267 | LOT | 241-280 | 39 | — |
| 16:45 | Gdańsk GDN | LO 3815 | LOT | 241-280 | 1 | — |
| 16:45 | Poznań POZ | LO 3947 | LOT | 241-280 | 31 | — |
| 16:50 | Nowy Jork JFK JFK | LO 026 | LOT | 241-280 | 19N-20N | — |
| 16:50 | Sztokholm ARN | LO 457 | LOT | 241-280 | 29 | — |
| 16:50 | Oslo OSL | LO 483 | LOT | 241-280 | 23 | — |
| 16:50 | Kraków KRK | LO 3923 | LOT | 241-280 | 3 | — |
| 17:00 | Toronto YYZ | LO 045 | LOT | 241-280 | 15N-16N | — |
| 17:00 | Frankfurt FRA | LO 379 | LOT | 241-280 | 32 | — |
| 17:00 | Dusseldorf DUS | LO 407 | LOT | 241-280 | 42 | — |
| 17:00 | Zurych ZRH | LO 409 | LOT | 241-280 | 43 | — |
| 17:05 | Monachium MUC | LH 1615 | Lufthansa | 221-230 | 26 | — |
| 17:10 | Monachium MUC | LO 353 | LOT | 241-280 | 40 | — |
| 17:10 | Stuttgart STR | LO 373 | LOT | 241-280 | 5 | — |
| 17:10 | Berlin BER | LO 389 | LOT | 241-280 | 27 | — |
| 17:10 | Hamburg HAM | LO 393 | LOT | 241-280 | 45 | — |
| 17:10 | Kopenhaga CPH | LO 461 | LOT | 241-280 | 41 | — |
| 17:15 | Luksemburg LUX | LO 253 | LOT | 241-280 | 44 | — |
| 17:20 | Wiedeń VIE | LO 225 | LOT | 241-280 | 38 | — |
| 17:30 | San Francisco SFO | LO 037 | LOT | 241-280 | 9N-10N | — |
| 17:30 | Billund BLL | LO 467 | LOT | 241-280 | 35 | — |
| 17:30 | Londyn-Luton LTN | W6 1305 | Wizz Air | 108-118 | 1N | — |
| 17:30 | Charleroi-Gosselies CRL | W6 1383 | Wizz Air | 108-118 | 36 | — |
| 17:40 | Lizbona LIS | TP 1207 | TAP Portugal | 136-139 | 28 | — |
| 17:45 | Praga PRG | LO 525 | LOT | 241-280 | 2 | — |
| 17:50 | Bologna BLQ | W6 1465 | Wizz Air | 108-118 | 31 | — |
| 18:00 | Mediolan-Bergamo BGY | W6 1433 | Wizz Air | 108-118 | 34 | — |
| 18:05 | Bruksela BRU | SN 2556 | — | 221-230 | 39 | — |
| 18:10 | Sewilla SVQ | FR 7743 | Ryanair | 143-145 | 29 | — |
| 18:15 | Londyn-Heathrow LHR | BA 845 | British Airways | 124-126 | 14N | — |
| 18:20 | Bukareszt-Baneasa BBU | W6 1583 | Wizz Air | 108-118 | 27 | — |
| 18:25 | Ateny ATH | A3 873 | Aegean | 127-130 | 26 | — |
| 18:30 | Budapeszt BUD | LO 531 | LOT | 241-280 | 43 | — |
| 18:30 | Alicante ALC | FR 6073 | Ryanair | 105-107 | 36 | — |
| 18:40 | Antalia AYT | XQ 421 | — | 101-103 | 12N | — |
| 18:40 | Ankara ESB | PC 1744 | — | 147-150 | 10N | — |
| 18:45 | Helsinki HEL | AY 1146 | Finnair | 121-122 | 37 | — |
| 18:55 | Dusseldorf DUS | EW 9735 | Eurowings | 141-142 | 32 | — |
| 19:05 | Tallinn TLL | W6 1365 | Wizz Air | 108-118 | 45 | — |
| 19:10 | Frankfurt FRA | LH 1351 | Lufthansa | 221-230 | 30 | — |
| 19:20 | Paryż CDG | AF 1047 | Air France | 201-206 | 28 | — |
| 19:20 | Stambuł IST | TK 1766 | Turkish Airlines | 131-135 | 8N | — |
| 19:35 | Szczecin SZZ | LO 3935 | LOT | 241-280 | 1 | — |
| 19:40 | Madryt MAD | LO 431 | LOT | 241-280 | 44 | — |
| 19:40 | Wiedeń VIE | OS 668 | Austrian | 221-230 | 43 | — |
| 19:40 | Amsterdam AMS | KL 1318 | KLM | 201-206 | 40 | — |
| 19:40 | Zurych ZRH | LX 1353 | SWISS | 221-230 | 41 | — |
| 19:45 | Kopenhaga CPH | SK 2752 | SAS | 124-126 | 38 | — |
| 19:55 | Gdańsk GDN | LO 3825 | LOT | 241-280 | 31 | — |
| 19:55 | Kraków KRK | LO 3921 | LOT | 241-280 | 36 | — |
| 19:55 | Zielona Góra IEG | LO 3985 | LOT | 241-280 | 35 | — |
| 20:00 | Wrocław WRO | LO 3859 | LOT | 241-280 | 30 | — |
| 20:05 | Stambuł IST | LO 137 | LOT | 241-280 | 1N | — |
| 20:05 | Dusseldorf DUS | LO 405 | LOT | 241-280 | 24 | — |
| 20:15 | Amsterdam AMS | LO 269 | LOT | 241-280 | 28 | — |
| 20:15 | Paryż CDG | LO 333 | LOT | 241-280 | 39 | — |
| 20:15 | Baku GYD | LO 719 | LOT | 241-280 | 10N | — |
| 20:20 | Londyn-Heathrow LHR | LO 285 | LOT | 241-280 | 13N | — |
| 20:25 | Praga PRG | LO 529 | LOT | 241-280 | 6 | — |
| 20:25 | Bukareszt OTP | LO 639 | LOT | 241-280 | 1 | — |
| 20:25 | Neapol NAP | W4 1457 | — | 108-118 | 25 | — |
| 20:30 | Bruksela BRU | LO 231 | LOT | 241-280 | 34 | — |
| 20:35 | Berlin BER | LO 391 | LOT | 241-280 | 37 | — |
| 20:35 | Hamburg HAM | LO 397 | LOT | 241-280 | 32 | — |
| 20:35 | Sztokholm ARN | LO 455 | LOT | 241-280 | 45 | — |
| 20:35 | Oslo OSL | LO 485 | LOT | 241-280 | 3 | — |
| 20:40 | Kopenhaga CPH | LO 459 | LOT | 241-280 | 4 | — |
| 20:40 | Goeteborg-Landvetter GOT | LO 495 | LOT | 241-280 | 31 | — |
| 20:40 | Poznań POZ | LO 3951 | LOT | 241-280 | 5 | — |
| 20:50 | Tirana TIA | W4 5172 | — | 108-118 | 2N | — |
| 20:55 | Keflavik KEF | W6 1539 | Wizz Air | 108-118 | 42 | — |
| 21:15 | Kair CAI | LO 147 | LOT | 241-280 | 15N | — |
| 21:15 | Szardża SHJ | G9 859 | — | 136-139 | 3N | — |
| 21:20 | Catania CTA | W4 1453 | — | 108-118 | 40 | — |
| 21:25 | Dubai DXB | FZ 1840 | — | 131-135 | 20N | — |
| 21:25 | Tallinn TLL | LO 789 | LOT | 241-280 | 23 | — |
| 21:30 | Rzym FCO | W4 1443 | — | 108-118 | 38 | — |
| 21:40 | Erywań EVN | LO 727 | LOT | 241-280 | 16N | — |
| 21:50 | Budapeszt BUD | W6 2470 | Wizz Air | 108-118 | 36 | — |
| 22:35 | Wilno VNO | LO 773 | LOT | 241-280 | 24 | — |
Aktualizacja 11:49. Dane z tablicy Lotniska Chopina — przed wyjazdem na lotnisko sprawdź też u przewoźnika.
Częste pytania
Skąd są te godziny odlotów?
Z tablicy Lotniska Chopina — pokazujemy to samo, co ekrany w terminalu, i odświeżamy co kilka minut. Przy zmianie godziny obok planowej pojawia się przewidywana.
Co oznaczają statusy na tablicy?
«Odprawa» — trwa check-in, «Boarding» — wejście na pokład, «Wystartował» — samolot już odleciał, «Opóźniony» — przesunięta godzina, «Odwołany» — rejs nie odbędzie się.
Jak dojechać na lotnisko?
Pociągiem SKM i Kolei Mazowieckich prosto pod terminal albo autobusem ZTM. Rozkłady i czas przejazdu są na stronie lotniska.
Strona zaktualizowana .