Lotnisko Chopina: Przyloty
Tablica lotów na dziś
200 przylotów w dzisiejszym rozkładzie na lotnisko. Godziny, kierunki i statusy pochodzą z tablicy Lotniska Chopina. Obok planowej godziny pojawia się przewidywana, jeśli rejs się przesunął.
Odloty Dojazd na lotnisko Strona lotniska
Przyloty, dzisiejsze lądowania
| Godzina | Skąd | Rejs | Przewoźnik | Taśma | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | Oslo OSL | DY 1020 | Norwegian | Taśma 5 | Wylądował |
| 11:25 | Heraklion HER | ENT4084 | Enter Air | Taśma 8 | Wylądował |
| 11:25 | Heraklion HER | ENT4084 A | Enter Air | — | Odwołany |
| 11:30 | Gdańsk GDN | W6 9066 | Wizz Air | — | Wylądował |
| 11:35 | Monachium MUC | LO 352 | LOT | Taśma 6 | Wylądował |
| 11:35 | Paryż CDG | AF 1146 | Air France | Taśma 7 | Wylądował |
| 11:35 | Rzym FCO | W6 1442 | Wizz Air | Taśma 5 | Wylądował |
| 11:40 | Amsterdam AMS | KL 1313 | KLM | Taśma 8 | Wylądował |
| 11:45 | Liverpool LPL | W6 1312 | Wizz Air | Taśma 7 | Wylądował |
| 11:50 | Londyn-Luton LTN | W6 1302 | Wizz Air | Taśma 5 | Wylądował |
| 11:55 | Delhi DEL | LO 072 | LOT | Taśma 1 | Wylądował |
| 12:00 | Billund BLL | LO 466 | LOT | Taśma 3 | Wylądował |
| 12:00 | Lamezia SUF | W6 1450 | Wizz Air | Taśma 7 | Wylądował |
| 12:05 | Ateny ATH | GQ 770 | — | Taśma 3 | Wylądował |
| 12:05 | Antalia AYT | 4M 871 | — | Taśma 5 | Wylądował |
| 12:15 | Dubai DXB | EK 179 | Emirates | Taśma 8 | Wylądował |
| 12:15 | Dusseldorf DUS | LO 404 | LOT | Taśma 2 | Wylądował |
| 12:15 | Sztokholm ARN | LO 454 | LOT | Taśma 1 | Wylądował |
| 12:15 | Kopenhaga CPH | LO 464 | LOT | Taśma 4 | Wylądował |
| 12:15 | Helsinki HEL | AY 1143 | Finnair | Taśma 6 | Wylądował |
| 12:30 | Zurych ZRH | LO 412 | LOT | Taśma 4 | Wylądował |
| 12:35 | Berlin BER | LO 388 | LOT | Taśma 7 | Wylądował |
| 12:35 | Genewa GVA | LO 418 | LOT | Taśma 4 | Wylądował |
| 12:35 | Barcelona BCN | W6 1476 | Wizz Air | Taśma 6 | Wylądował |
| 12:35 | Monachium MUC | LH 1612 | Lufthansa | Taśma 8 | Wylądował |
| 12:40 | Mediolan-Malpensa MXP | LO 318 | LOT | Taśma 3 | Wylądował |
| 12:45 | Oslo OSL | LO 482 | LOT | Taśma 5 | Wylądował |
| 12:45 | Katowice KTW | LO 3882 | LOT | Taśma 3 | Wylądował |
| 12:55 | Toronto YYZ | LO 046 | LOT | Taśma 1 | Wylądował |
| 12:55 | Hamburg HAM | LO 396 | LOT | Taśma 3 | Wylądował |
| 12:55 | Rzeszów RZE | LO 3810 | LOT | — | Wylądował |
| 12:55 | Poznań POZ | LO 3946 | LOT | — | Wylądował |
| 13:00 | Nowy Jork JFK JFK | LO 027 | LOT | Taśma 5 | Wylądował |
| 13:00 | Gdańsk GDN | LO 3836 | LOT | Taśma 7 | Wylądował |
| 13:05 14:00 | Antalia AYT | ENT5654 | Enter Air | Taśma 1 | Opóźniony |
| 13:10 | Paryż CDG | LO 332 | LOT | Taśma 7 | Wylądował |
| 13:10 | Wrocław WRO | LO 3854 | LOT | Taśma 6 | Wylądował |
| 13:10 | Kraków KRK | LO 3908 | LOT | Taśma 4 | Wylądował |
| 13:15 | Newark EWR | LO 016 | LOT | Taśma 2 | Wylądował |
| 13:20 13:50 | Rzym FCO | LO 302 | LOT | Taśma 7 | Opóźniony |
| 13:30 | Frankfurt FRA | LH 1348 | Lufthansa | Taśma 8 | Wylądował |
| 13:30 | Antalia AYT | LO 6312 | LOT | Taśma 2 | Wylądował |
| 13:40 14:00 | Madryt MAD | W6 1472 | Wizz Air | Taśma 8 | Opóźniony |
| 13:45 | Tel Awiw TLV | LO 156 | LOT | Taśma 3 | Wylądował |
| 13:50 14:15 | Londyn-Heathrow LHR | LO 282 | LOT | Taśma 3 | Opóźniony |
| 13:50 14:45 | Heraklion HER | LO 6350 | LOT | Taśma 2 | Opóźniony |
| 13:55 16:25 | Chicago ORD | LO 004 | LOT | Taśma 1 | Opóźniony |
| 13:55 | Bologna BLQ | LO 328 | LOT | Taśma 5 | Oczekiwany |
| 14:00 | Praga PRG | LO 528 | LOT | Taśma 2 | Oczekiwany |
| 14:00 | Budapeszt BUD | LO 536 | LOT | Taśma 4 | Oczekiwany |
| 14:05 | Seul ICN | LO 098 | LOT | Taśma 5 | Oczekiwany |
| 14:05 14:20 | Zurych ZRH | LX 1348 | SWISS | Taśma 6 | Opóźniony |
| 14:10 | Almaty ALA | LO 198 | LOT | Taśma 2 | Oczekiwany |
| 14:15 | Wiedeń VIE | OS 663 | Austrian | Taśma 7 | Oczekiwany |
| 14:15 | Ryga RIX | LO 784 | LOT | Taśma 3 | — |
| 14:15 | Antalia AYT | LO 6372 | LOT | Taśma 1 | Oczekiwany |
| 14:25 | Zagrzeb ZAG | LO 612 | LOT | Taśma 2 | Oczekiwany |
| 14:25 | Kopenhaga CPH | SK 2761 | SAS | Taśma 8 | Oczekiwany |
| 14:35 | Wilno VNO | LO 772 | LOT | Taśma 4 | — |
| 14:40 | Oradea OMR | LO 656 | LOT | Taśma 5 | — |
| 14:40 | Bratyslawa BTS | W6 1424 | Wizz Air | Taśma 6 | — |
| 14:40 16:20 | Larnaca LCA | W6 1552 | Wizz Air | Taśma 8 | Opóźniony |
| 14:40 | Kraków KRK | LO 3920 | LOT | Taśma 3 | — |
| 14:50 | Sarajewo SJJ | LO 578 | LOT | Taśma 1 | — |
| 14:50 | Tel Awiw TLV | W6 1560 | Wizz Air | Taśma 7 | Oczekiwany |
| 14:50 | Szczecin SZZ | LO 3934 | LOT | Taśma 2 | — |
| 15:00 | Tallinn TLL | LO 786 | LOT | Taśma 3 | — |
| 15:00 | Alicante ALC | W6 1488 | Wizz Air | Taśma 8 | Oczekiwany |
| 15:05 | Ljubljana LJU | LO 616 | LOT | Taśma 2 | — |
| 15:10 | Malta MLA | LO 672 | LOT | Taśma 4 | Oczekiwany |
| 15:25 | Stambuł IST | LO 134 | LOT | Taśma 4 | — |
| 15:25 | Kiszyniów RMO | LO 514 | LOT | Taśma 1 | — |
| 15:25 | Podgorica TGD | LO 584 | LOT | Taśma 3 | — |
| 15:25 | Bukareszt OTP | LO 642 | LOT | Taśma 5 | — |
| 15:25 | Dortmund-Wickede DTM | W6 1362 | Wizz Air | Taśma 6 | — |
| 15:30 | Bruksela BRU | LO 238 | LOT | Taśma 2 | — |
| 15:30 | Sofia SOF | LO 632 | LOT | Taśma 5 | — |
| 15:35 | Barcelona BCN | LO 438 | LOT | Taśma 3 | Oczekiwany |
| 15:35 | Belgrad BEG | LO 572 | LOT | Taśma 1 | — |
| 15:35 | Paryż CDG | AF 1346 | Air France | Taśma 6 | — |
| 15:40 | Ostrawa OSR | LO 502 | LOT | Taśma 2 | — |
| 15:40 | Tirana TIA | LO 598 | LOT | Taśma 1 | — |
| 15:40 | Ateny ATH | LO 602 | LOT | Taśma 8 | — |
| 15:45 | Kraków KRK | LO 3906 | LOT | Taśma 7 | — |
| 15:50 | Rzeszów RZE | LO 3802 | LOT | Taśma 5 | — |
| 15:50 | Gdańsk GDN | LO 3838 | LOT | Taśma 4 | — |
| 15:50 | Poznań POZ | LO 3944 | LOT | Taśma 2 | — |
| 15:55 | Wrocław WRO | LO 3844 | LOT | Taśma 8 | — |
| 16:00 | Koszyce KSC | LO 512 | LOT | Taśma 7 | — |
| 16:00 | Katowice KTW | LO 3884 | LOT | Taśma 3 | — |
| 16:10 | Amsterdam AMS | LO 264 | LOT | Taśma 1 | — |
| 16:10 | Paryż-Orly ORY | W6 1354 | Wizz Air | Taśma 8 | — |
| 16:20 | Monachium MUC | LH 1614 | Lufthansa | Taśma 6 | — |
| 16:40 | Lizbona LIS | TP 1206 | TAP Portugal | Taśma 2 | Opóźniony |
| 16:45 | Chania CHQ | ENT5054 | Enter Air | Taśma 3 | — |
| 16:50 | Sofia SOF | W6 4347 | Wizz Air | Taśma 5 | — |
| 16:55 | Sandefjord-Torp TRF | W6 1516 | Wizz Air | Taśma 7 | — |
| 17:10 | Wilno VNO | LO 798 | LOT | Taśma 4 | — |
| 17:15 | Bruksela BRU | SN 2555 | — | Taśma 6 | — |
| 17:25 | Londyn-Heathrow LHR | BA 844 | British Airways | Taśma 8 | — |
| 17:25 | Eindhoven EIN | W6 1372 | Wizz Air | Taśma 7 | — |
| 17:30 | Ateny ATH | A3 872 | Aegean | Taśma 2 | — |
| 17:35 | Rzeszów RZE | LO 3808 | LOT | Taśma 3 | — |
| 17:35 | Sewilla SVQ | FR 7742 | Ryanair | Taśma 6 | — |
| 17:45 | Antalia AYT | XQ 420 | — | Taśma 5 | — |
| 17:50 | Ankara ESB | PC 1743 | — | Taśma 1 | — |
| 18:00 | Helsinki HEL | AY 1145 | Finnair | Taśma 7 | — |
| 18:05 | Alicante ALC | FR 6072 | Ryanair | Taśma 8 | — |
| 18:05 | Mediolan-Malpensa MXP | W6 6389 | Wizz Air | Taśma 5 | — |
| 18:15 | Stambuł IST | TK 1765 | Turkish Airlines | Taśma 3 | — |
| 18:15 | Dusseldorf DUS | EW 9734 | Eurowings | Taśma 6 | — |
| 18:25 | Paryż CDG | AF 1046 | Air France | Taśma 4 | — |
| 18:25 | Frankfurt FRA | LH 1350 | Lufthansa | Taśma 8 | — |
| 18:30 | Kluż-Napoka CLJ | LO 654 | LOT | Taśma 2 | — |
| 18:35 | Larnaca LCA | LO 172 | LOT | Taśma 1 | — |
| 18:40 | Lizbona LIS | LO 426 | LOT | Taśma 2 | — |
| 18:45 | Ryga RIX | LO 782 | LOT | Taśma 3 | — |
| 18:45 | Londyn-Luton LTN | W6 1304 | Wizz Air | Taśma 7 | — |
| 18:50 | Budapeszt BUD | LO 538 | LOT | Taśma 5 | — |
| 18:50 | Belgrad BEG | LO 574 | LOT | Taśma 1 | — |
| 18:50 | Wiedeń VIE | OS 667 | Austrian | Taśma 6 | — |
| 18:55 | Amsterdam AMS | KL 1317 | KLM | Taśma 7 | — |
| 18:55 | Zurych ZRH | LX 1352 | SWISS | Taśma 4 | — |
| 18:55 | Catania CTA | W4 1454 | — | Taśma 8 | — |
| 19:00 | Stambuł IST | LO 136 | LOT | Taśma 3 | — |
| 19:05 | Madryt MAD | LO 434 | LOT | Taśma 6 | — |
| 19:05 | Kiszyniów RMO | LO 516 | LOT | Taśma 5 | — |
| 19:05 | Podgorica TGD | LO 586 | LOT | Taśma 7 | — |
| 19:05 | Tallinn TLL | LO 788 | LOT | Taśma 2 | — |
| 19:05 | Kopenhaga CPH | SK 2751 | SAS | Taśma 8 | — |
| 19:10 | Split SPU | LO 576 | LOT | Taśma 3 | — |
| 19:15 | Wrocław WRO | LO 3848 | LOT | Taśma 5 | — |
| 19:15 | Kraków KRK | LO 3924 | LOT | Taśma 4 | — |
| 19:15 | Poznań POZ | LO 3948 | LOT | Taśma 4 | — |
| 19:15 19:45 | Tokio-Narita NRT | LO 1080 | LOT | Taśma 1 | Opóźniony |
| 19:20 | Praga PRG | LO 522 | LOT | Taśma 2 | — |
| 19:20 | Bukareszt OTP | LO 646 | LOT | Taśma 3 | — |
| 19:20 | Wilno VNO | LO 776 | LOT | Taśma 6 | — |
| 19:20 | Gdańsk GDN | LO 3816 | LOT | Taśma 4 | — |
| 19:25 | Malaga AGP | LO 440 | LOT | Taśma 2 | — |
| 19:30 | Skopje SKP | LO 594 | LOT | Taśma 6 | — |
| 19:30 | Dubai DXB | FZ 1839 | — | Taśma 1 | — |
| 19:35 | Zagrzeb ZAG | LO 614 | LOT | Taśma 7 | — |
| 19:40 | Sofia SOF | LO 634 | LOT | Taśma 3 | — |
| 19:50 | Neapol NAP | W4 1458 | — | Taśma 8 | — |
| 20:05 | Heraklion HER | 3Z 7439 | — | Taśma 5 | — |
| 20:15 | Tirana TIA | W4 5171 | — | Taśma 6 | — |
| 20:25 | Berlin BER | LO 390 | LOT | Taśma 2 | — |
| 20:25 | Szardża SHJ | G9 858 | — | Taśma 8 | — |
| 20:40 | Antalia AYT | ENT4144 | Enter Air | Taśma 1 | — |
| 20:45 | Wiedeń VIE | LO 226 | LOT | Taśma 3 | — |
| 20:45 | Rzym FCO | W4 1444 | — | Taśma 7 | — |
| 20:50 | Kopenhaga CPH | LO 462 | LOT | Taśma 4 | — |
| 20:50 | Praga PRG | LO 526 | LOT | Taśma 2 | — |
| 20:55 | Chania CHQ | LO 6366 | LOT | Taśma 6 | — |
| 20:55 | Larnaca LCA | ENT7064 | Enter Air | Taśma 1 | — |
| 21:00 | Hamburg HAM | LO 394 | LOT | Taśma 4 | — |
| 21:00 | Barcelona BCN | LO 436 | LOT | Taśma 3 | — |
| 21:00 | Sztokholm ARN | LO 458 | LOT | Taśma 2 | — |
| 21:05 | Budapeszt BUD | W6 2469 | Wizz Air | Taśma 8 | — |
| 21:10 | Londyn-Heathrow LHR | BA 846 | British Airways | Taśma 5 | — |
| 21:15 | Wenecja VCE | LO 312 | LOT | Taśma 3 | — |
| 21:15 | Monachium MUC | LO 354 | LOT | Taśma 4 | — |
| 21:15 | Palma de Mallorca PMI | ENT7162 | Enter Air | Taśma 6 | — |
| 21:25 | Stuttgart STR | LO 374 | LOT | Taśma 2 | — |
| 21:30 | Rzym FCO | LO 304 | LOT | Taśma 4 | — |
| 21:35 | Bruksela BRU | LO 234 | LOT | Taśma 3 | — |
| 21:35 | Dusseldorf DUS | LO 408 | LOT | Taśma 1 | — |
| 21:35 | Billund BLL | LO 468 | LOT | Taśma 2 | — |
| 21:35 | Paryż CDG | AF 1246 | Air France | Taśma 7 | — |
| 21:40 | Lyon LYS | LO 348 | LOT | Taśma 1 | — |
| 21:40 | Oslo OSL | LO 484 | LOT | Taśma 5 | — |
| 21:40 | Budapeszt BUD | LO 532 | LOT | Taśma 3 | — |
| 21:45 | Amsterdam AMS | LO 268 | LOT | Taśma 5 | — |
| 21:45 | Londyn-Heathrow LHR | LO 280 | LOT | Taśma 4 | — |
| 21:45 | Frankfurt FRA | LO 380 | LOT | Taśma 2 | — |
| 21:50 | Luksemburg LUX | LO 254 | LOT | Taśma 6 | — |
| 21:50 | Mediolan-Malpensa MXP | LO 320 | LOT | Taśma 8 | — |
| 21:50 | Zurych ZRH | LO 410 | LOT | Taśma 4 | — |
| 21:50 | Genewa GVA | LO 416 | LOT | Taśma 3 | — |
| 21:50 | Antalia AYT | LO 6626 | LOT | Taśma 1 | — |
| 22:00 | Paryż CDG | LO 336 | LOT | Taśma 7 | — |
| 22:00 | Nicea NCE | LO 344 | LOT | Taśma 8 | — |
| 22:05 | Monachium MUC | LH 1616 | Lufthansa | Taśma 6 | — |
| 22:10 | Amsterdam AMS | KL 1319 | KLM | Taśma 6 | — |
| 22:15 | Charleroi-Gosselies CRL | W6 1384 | Wizz Air | Taśma 8 | — |
| 22:15 | Gdańsk GDN | LO 3826 | LOT | Taśma 2 | — |
| 22:20 | Frankfurt FRA | LH 1352 | Lufthansa | Taśma 4 | — |
| 22:25 | Malaga AGP | W6 1360 | Wizz Air | Taśma 7 | — |
| 22:25 | Wrocław WRO | LO 3860 | LOT | Taśma 3 | — |
| 22:25 | Szczecin SZZ | LO 3936 | LOT | Taśma 5 | — |
| 22:30 | Bologna BLQ | W6 1466 | Wizz Air | Taśma 6 | — |
| 22:30 | Zielona Góra IEG | LO 3986 | LOT | Taśma 3 | — |
| 22:35 | Antalia AYT | LO 6566 | LOT | Taśma 1 | — |
| 22:40 | Wiedeń VIE | OS 669 | Austrian | Taśma 7 | — |
| 22:40 | Mediolan-Bergamo BGY | W6 1434 | Wizz Air | Taśma 8 | — |
| 22:45 | Minorka Mahon MAH | W6 1482 | Wizz Air | Taśma 6 | — |
| 22:45 | Malta MLA | W6 1590 | Wizz Air | Taśma 8 | — |
| 22:50 | Barcelona BCN | W6 1478 | Wizz Air | Taśma 6 | — |
| 22:50 | Teneryfa TFS | W6 1496 | Wizz Air | Taśma 8 | — |
Aktualizacja 13:27. Dane z tablicy Lotniska Chopina — przed wyjazdem na lotnisko sprawdź też u przewoźnika.
Częste pytania
Skąd są te godziny przylotów?
Z tablicy Lotniska Chopina — pokazujemy to samo, co ekrany w terminalu, i odświeżamy co kilka minut. Przy zmianie godziny obok planowej pojawia się przewidywana.
Co oznaczają statusy na tablicy?
«Wylądował» — samolot jest na ziemi, «Opóźniony» — przesunięta godzina przylotu, «Odwołany» — rejs nie przyleci. Taśma to numer karuzeli, przy której będzie bagaż.
Jak dojechać na lotnisko?
Pociągiem SKM i Kolei Mazowieckich prosto pod terminal albo autobusem ZTM. Rozkłady i czas przejazdu są na stronie lotniska.
Strona zaktualizowana .