SKM Warszawa Śródmieście – Sulejówek Miłosna
SKM Warszawa · rozkład w obie strony
40 kursów bezpośrednich na dobę · przejazd 28 min (najszybszy 27 min) · pierwszy o 03:53, ostatni o 23:23. Rozkład w obie strony jest niżej na tej samej stronie.
Stacja Warszawa Śródmieście Stacja Sulejówek Miłosna
Odjazdy, środa, 14 października
Bezpośrednie pociągi w wybranym dniu, z godziną przyjazdu i czasem przejazdu. Oba kierunki są na tej samej stronie, a dla innego dnia zmień datę.
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Linia | Kierunek |
|---|---|---|---|---|
| 03:53 | 04:20 | 27 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 04:19 | 04:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 04:49 | 05:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 05:19 | 05:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 05:49 | 06:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 06:19 | 06:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 06:49 | 07:19 | 30 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 07:19 | 07:50 | 31 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 07:49 | 08:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 08:19 | 08:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 08:49 | 09:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 09:19 | 09:52 | 33 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 09:49 | 10:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 10:19 | 10:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 10:49 | 11:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 11:19 | 11:51 | 32 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 11:49 | 12:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 12:19 | 12:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 12:49 | 13:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 13:19 | 13:53 | 34 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 13:53 | 14:20 | 27 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 14:19 | 14:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 14:49 najbliższy | 15:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 15:19 | 15:52 | 33 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 15:49 | 16:19 | 30 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 16:19 | 16:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 16:49 | 17:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 17:19 | 17:52 | 33 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 17:49 | 18:19 | 30 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 18:19 | 18:50 | 31 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 18:49 | 19:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 19:19 | 19:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 19:49 | 20:19 | 30 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 20:19 | 20:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 20:49 | 21:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 21:19 | 21:51 | 32 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 21:49 | 22:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 22:19 | 22:47 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 22:49 | 23:17 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 23:23 | 23:51 | 28 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Linia | Kierunek |
|---|---|---|---|---|
| 04:12 | 04:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 04:42 | 05:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 05:12 | 05:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 05:42 | 06:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 06:12 | 06:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 06:40 | 07:08 | 28 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 07:11 | 07:38 | 27 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 07:40 | 08:08 | 28 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 08:12 | 08:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 08:42 | 09:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 09:12 | 09:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 09:42 | 10:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 10:12 | 10:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 10:42 | 11:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 11:12 | 11:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 11:42 | 12:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 12:12 | 12:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 12:42 | 13:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 13:12 | 13:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 13:42 | 14:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 14:12 | 14:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 14:42 najbliższy | 15:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 15:12 | 15:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 15:42 | 16:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 16:12 | 16:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 16:42 | 17:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 17:12 | 17:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 17:42 | 18:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 18:12 | 18:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 18:42 | 19:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 19:12 | 19:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 19:42 | 20:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 20:12 | 20:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 20:42 | 21:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 21:12 | 21:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 21:42 | 22:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 22:12 | 22:38 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 22:42 | 23:08 | 26 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 23:12 | 23:38 | 26 min | S2 | Warszawa Zachodnia |
| 23:42 | 00:08 | 26 min | S2 | Warszawa Zachodnia |
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o przejazdzie Warszawa Śródmieście – Sulejówek Miłosna: ile jest kursów na dobę, ile trwa przejazd i o której jest pierwszy oraz ostatni.
Ile trwa przejazd Warszawa Śródmieście – Sulejówek Miłosna?
Bezpośredni przejazd trwa 28 min, najszybszy 27 min.
O której jest pierwszy pociąg Warszawa Śródmieście – Sulejówek Miłosna?
O 03:53. Ostatni rusza o 23:23.
O której jest pierwszy pociąg w drugą stronę, Sulejówek Miłosna – Warszawa Śródmieście?
O 04:12. Ostatni rusza o 23:42.
Ile jest bezpośrednich kursów na dobę?
40 kursów bezpośrednich w kierunku Sulejówek Miłosna i 40 w kierunku Warszawa Śródmieście: SKM S2.
Ile przystanków jest po drodze?
7 stacji pośrednich. Pełna lista jest na stronie każdej linii.
Czy kursy są też w weekend?
Tak. W sobotę pierwszy odjazd o 04:19, ostatni o 23:23, razem 39 kursów. Rozkład na konkretny dzień otwiera przełącznik daty wyżej.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .