104 Autobus 104
Na trasie Metro Bródno – Białołęka - Kanał
15 przystanki. Dni powszednie: pierwszy kurs o 04:54, ostatni o 23:24 w kierunku Białołęka - Kanał.
Godziny i częstotliwość
O której autobus zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia: dni powszednie, soboty i niedziele i święta.
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie | Białołęka - Kanał | 04:54 | 23:24 | 20 min | 25 min | 36 min |
| Metro Bródno | 04:35 | 23:35 | 20 min | 25 min | 30 min | |
| Soboty | Białołęka - Kanał | 05:21 | 23:21 | 30 min | 30 min | 36 min |
| Metro Bródno | 05:05 | 23:35 | 30 min | 30 min | 30 min | |
| Niedziele i święta | Białołęka - Kanał | 05:21 | 23:21 | 30 min | 30 min | 36 min |
| Metro Bródno | 05:05 | 23:35 | 30 min | 30 min | 30 min |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego przystanku są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tego autobusu na mapie, Metro Bródno – Białołęka - Kanał: 15 przystanków. W ruchu teraz: …. Pozycje pochodzą z ZTM i odświeżają się co 45 sekund.
Mapa się wczytuje…
Przystanki na trasie
Wszystkie 15 przystanków tego autobusu w kolejności trasy, w obu kierunkach, a pod nazwą każdego — najbliższe odjazdy w tę stronę. Pogrubiona godzina z kropką to kurs, który już jedzie: czas liczymy z pozycji pojazdu, a obok pokazujemy, czy trzyma się rozkładu.
- 1 Metro Bródno 1085 13:29 13:54 14:14 Metro Bródno
- 2 Suwalska 1150 teraz 13:55 14:15
- 3 KS Polonez 1260 za 1 min 13:56 14:16
- 4 Kopijników 1166 za 2 min 13:57 14:17
- 5 Gryfitów 1167 za 3 min 13:58 14:18
- 6 Wielkiego Dębu 1168 za 4 min 13:59 14:19
- 7 Ojca Aniceta 1510 za 5 min 14:00 14:20
- 8 Pośrednia 1511 za 6 min 14:01 14:21
- 9 Porzeczkowa 1512 za 7 min 14:02 14:22
- 10 Echa Leśne 1354 za 8 min 14:03 14:23
- 11 Juranda ze Spychowa - Szkoła 1353 za 9 min 14:04 14:24
- 12 Przyjazna 1172 za 10 min 14:04 14:24
- 13 Dobka z Oleśnicy 1173 za 10 min 14:05 14:25
- 14 Białołęka - Kanał 1174 za 11 min 14:06 14:26
- 1 Białołęka - Kanał 1174 13:34 14:05 14:25
- 2 Dobka z Oleśnicy 1173 13:35 14:06 14:26
- 3 Przyjazna 1172 13:36 14:07 14:27
- 4 Juranda ze Spychowa - Szkoła 1353 13:37 14:08 14:28
- 5 Echa Leśne 1354 13:37 14:08 14:28
- 6 Porzeczkowa 1512 13:38 14:09 14:29
- 7 Pośrednia 1511 13:39 14:10 14:30
- 8 Ojca Aniceta 1510 13:40 14:11 14:31
- 9 Gryfitów 1167 13:41 14:12 14:32
- 10 Artyleryjska 1651 13:42 14:13 14:33
- 11 Kopijników 1166 13:45 14:16 14:36
- 12 KS Polonez 1260 13:46 14:17 14:37
- 13 Suwalska 1150 13:47 14:18 14:38
- 14 Metro Bródno 1085 13:48 14:19 14:39 Metro Bródno
Godziny odjazdów
Wszystkie odjazdy tego autobusu z pierwszego przystanku trasy, godzina po godzinie, według typu dnia.
Kierunek Białołęka - Kanał
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:54 |
| 05 h | 05:2405:54 |
| 06 h | 06:1406:3406:54 |
| 07 h | 07:1407:3407:54 |
| 08 h | 08:1408:3408:54 |
| 09 h | 09:1409:3409:59 |
| 10 h | 10:2910:59 |
| 11 h | 11:2911:59 |
| 12 h | 12:2912:59 |
| 13 h | 13:2913:54 |
| 14 h | 14:1414:3414:54 |
| 15 h | 15:1415:3415:54 |
| 16 h | 16:1416:3416:54 |
| 17 h | 17:1417:3417:54 |
| 18 h | 18:1418:3418:54 |
| 19 h | 19:2419:54 |
| 20 h | 20:2420:54 |
| 21 h | 21:2421:54 |
| 22 h | 22:2422:54 |
| 23 h | 23:24 |
Kierunek Metro Bródno
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:35 |
| 05 h | 05:0605:36 |
| 06 h | 06:0506:2506:45 |
| 07 h | 07:0507:2507:45 |
| 08 h | 08:0508:2508:45 |
| 09 h | 09:0509:2509:45 |
| 10 h | 10:0410:34 |
| 11 h | 11:0411:34 |
| 12 h | 12:0412:34 |
| 13 h | 13:0413:34 |
| 14 h | 14:0514:2514:45 |
| 15 h | 15:0515:2515:45 |
| 16 h | 16:0516:2516:45 |
| 17 h | 17:0517:2517:45 |
| 18 h | 18:0518:2518:45 |
| 19 h | 19:0419:34 |
| 20 h | 20:0520:35 |
| 21 h | 21:0521:35 |
| 22 h | 22:0522:35 |
| 23 h | 23:0523:35 |
Kierunek Białołęka - Kanał
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 05 h | 05:2105:51 |
| 06 h | 06:2106:51 |
| 07 h | 07:2107:51 |
| 08 h | 08:2108:51 |
| 09 h | 09:2109:51 |
| 10 h | 10:2110:51 |
| 11 h | 11:2111:51 |
| 12 h | 12:2112:51 |
| 13 h | 13:2113:51 |
| 14 h | 14:2114:51 |
| 15 h | 15:2115:51 |
| 16 h | 16:2116:51 |
| 17 h | 17:2117:51 |
| 18 h | 18:2118:51 |
| 19 h | 19:2119:51 |
| 20 h | 20:2120:51 |
| 21 h | 21:2121:51 |
| 22 h | 22:2122:51 |
| 23 h | 23:21 |
Kierunek Metro Bródno
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 05 h | 05:0505:35 |
| 06 h | 06:0506:35 |
| 07 h | 07:0507:35 |
| 08 h | 08:0508:35 |
| 09 h | 09:0509:35 |
| 10 h | 10:0510:35 |
| 11 h | 11:0511:35 |
| 12 h | 12:0512:35 |
| 13 h | 13:0513:35 |
| 14 h | 14:0514:35 |
| 15 h | 15:0515:35 |
| 16 h | 16:0516:35 |
| 17 h | 17:0517:35 |
| 18 h | 18:0518:35 |
| 19 h | 19:0519:35 |
| 20 h | 20:0520:35 |
| 21 h | 21:0521:35 |
| 22 h | 22:0522:35 |
| 23 h | 23:0523:35 |
Kierunek Białołęka - Kanał
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 05 h | 05:2105:51 |
| 06 h | 06:2106:51 |
| 07 h | 07:2107:51 |
| 08 h | 08:2108:51 |
| 09 h | 09:2109:51 |
| 10 h | 10:2110:51 |
| 11 h | 11:2111:51 |
| 12 h | 12:2112:51 |
| 13 h | 13:2113:51 |
| 14 h | 14:2114:51 |
| 15 h | 15:2115:51 |
| 16 h | 16:2116:51 |
| 17 h | 17:2117:51 |
| 18 h | 18:2118:51 |
| 19 h | 19:2119:51 |
| 20 h | 20:2120:51 |
| 21 h | 21:2121:51 |
| 22 h | 22:2122:51 |
| 23 h | 23:21 |
Kierunek Metro Bródno
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 05 h | 05:0505:35 |
| 06 h | 06:0506:35 |
| 07 h | 07:0507:35 |
| 08 h | 08:0508:35 |
| 09 h | 09:0509:35 |
| 10 h | 10:0510:35 |
| 11 h | 11:0511:35 |
| 12 h | 12:0512:35 |
| 13 h | 13:0513:35 |
| 14 h | 14:0514:35 |
| 15 h | 15:0515:35 |
| 16 h | 16:0516:35 |
| 17 h | 17:0517:35 |
| 18 h | 18:0518:35 |
| 19 h | 19:0519:35 |
| 20 h | 20:0520:35 |
| 21 h | 21:0521:35 |
| 22 h | 22:0522:35 |
| 23 h | 23:0523:35 |
To godziny odjazdu z początku trasy. Aby sprawdzić godziny na swoim przystanku, otwórz go na liście powyżej.
Linie ze wspólnymi przystankami
Linie ZTM Warszawa, które zatrzymują się na tych samych przystankach co ten autobus.
- 204Metro Bródno – Grodzisk8 wspólnych przystanków
- N14Olesin – Dw. Centralny7 wspólnych przystanków
- 332Podwójna – Juranda ze Spychowa – Szkoła5 wspólnych przystanków
- 326Metro Marymont – Metro Bródno3 wspólne przystanki
- 314Tarchomin – Olesin3 wspólne przystanki
- 226Os. Zielona Dolina – Metro Bródno3 wspólne przystanki
- 134Olesin – Metro Marymont3 wspólne przystanki
Rozkład oficjalny: ZTM Warszawa · Infolinia WTP · 19 115.
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tym autobusie: punktualność, tłok i to, co warto wiedzieć. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz Autobus 104, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tym autobusie: o której zaczyna i kończy kursowanie, jak często jeździ i ile ma przystanków.
Od której godziny jeździ Autobus 104?
W dzień powszedni pierwszy autobus rusza o 04:54 w kierunku Białołęka - Kanał, a o 04:35 w kierunku Metro Bródno.
Do której godziny jeździ Autobus 104?
W dzień powszedni ostatni autobus rusza o 23:24 w kierunku Białołęka - Kanał, a o 23:35 w kierunku Metro Bródno.
Jak często jeździ Autobus 104?
W dzień powszedni co 20 min w godzinach szczytu, co 25 min w ciągu dnia, co 36 min wieczorem.
Czy Autobus 104 jeździ w sobotę?
Tak. W sobotę pierwszy autobus rusza o 05:21, ostatni o 23:21, a w ciągu dnia jeździ co 30 min.
Czy Autobus 104 jeździ w niedzielę?
Tak. W niedzielę i święta pierwszy autobus rusza o 05:21, ostatni o 23:21, a w ciągu dnia jeździ co 30 min.
Ile przystanków ma Autobus 104?
15 przystanków, na trasie Metro Bródno – Białołęka - Kanał.
Dokąd dojeżdża Autobus 104?
Krańce trasy to Metro Bródno i Białołęka - Kanał. Pełna lista przystanków w obu kierunkach jest wyżej na tej stronie, a po otwarciu przystanku zobaczysz najbliższe odjazdy.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .