203 Autobus 203
Na trasie Fort Wawrzyszew – Metro Młociny
8 przystanki. Dni powszednie: pierwszy kurs o 04:48, ostatni o 23:48 w kierunku Metro Młociny.
Godziny i częstotliwość
O której autobus zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia: dni powszednie, soboty i niedziele i święta.
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie | Metro Młociny | 04:48 | 23:48 | 11 min | 18 min | 26 min |
| Fort Wawrzyszew | 05:06 | 23:36 | 12 min | 18 min | 30 min | |
| Soboty | Metro Młociny | 04:48 | 23:48 | 20 min | 20 min | 26 min |
| Fort Wawrzyszew | 05:06 | 23:36 | 20 min | 20 min | 30 min | |
| Niedziele i święta | Metro Młociny | 04:48 | 23:48 | 20 min | 20 min | 26 min |
| Fort Wawrzyszew | 05:06 | 23:36 | 20 min | 20 min | 30 min |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego przystanku są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tego autobusu na mapie, Fort Wawrzyszew – Metro Młociny: 8 przystanków. W ruchu teraz: …. Pozycje pochodzą z ZTM i odświeżają się co 45 sekund.
Mapa się wczytuje…
Przystanki na trasie
Wszystkie 8 przystanków tego autobusu w kolejności trasy, w obu kierunkach, a pod nazwą każdego — najbliższe odjazdy w tę stronę. Pogrubiona godzina z kropką to kurs, który już jedzie: czas liczymy z pozycji pojazdu, a obok pokazujemy, czy trzyma się rozkładu.
- 1 Fort Wawrzyszew 6191 14:45 15:00 15:15
- 2 Maszewska 6190 14:46 15:01 15:16
- 3 Głowackiego 6189 14:47 15:02 15:17
- 4 Kwitnąca 6049 14:48 15:03 15:18
- 5 Bogusławskiego 6026 14:52 15:07 15:22
- 6 Tołstoja 6050 14:53 15:08 15:23
- 7 Sokratesa 6057 14:55 15:10 15:25
- 8 Metro Młociny 6059 14:41 14:58 15:13 Metro Młociny
- 1 Metro Młociny 6059 14:41 14:56 15:11 Metro Młociny
- 2 Sokratesa 6057 za 1 min 14:57 15:12
- 3 Tołstoja 6050 za 2 min 14:58 15:13
- 4 Bogusławskiego 6026 za 4 min 15:00 15:15
- 5 Kwitnąca 6049 za 5 min 15:01 15:16
- 6 Głowackiego 6189 za 6 min 15:02 15:17
- 7 Maszewska 6190 za 7 min 15:03 15:18
- 8 Fort Wawrzyszew 6191 za 8 min 15:04 15:19
Godziny odjazdów
Wszystkie odjazdy tego autobusu z pierwszego przystanku trasy, godzina po godzinie, według typu dnia.
Kierunek Metro Młociny
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:48 |
| 05 h | 05:0805:2805:45 |
| 06 h | 06:0006:1506:3006:4006:50 |
| 07 h | 07:0007:1007:2007:3007:4007:50 |
| 08 h | 08:0008:1008:2008:3008:4008:50 |
| 09 h | 09:0009:1009:2809:48 |
| 10 h | 10:0810:2810:48 |
| 11 h | 11:0811:2811:48 |
| 12 h | 12:0812:2812:48 |
| 13 h | 13:0813:2813:48 |
| 14 h | 14:0814:2814:45 |
| 15 h | 15:0015:1515:3015:45 |
| 16 h | 16:0016:1516:3016:45 |
| 17 h | 17:0017:1517:3017:45 |
| 18 h | 18:0018:1518:3018:48 |
| 19 h | 19:0819:2819:48 |
| 20 h | 20:0820:2820:48 |
| 21 h | 21:0821:2821:48 |
| 22 h | 22:1822:48 |
| 23 h | 23:1823:48 |
Kierunek Fort Wawrzyszew
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 05 h | 05:0605:3305:48 |
| 06 h | 06:0306:1806:3306:4806:58 |
| 07 h | 07:0807:1807:2807:3807:4807:58 |
| 08 h | 08:0808:1808:2808:3808:4808:58 |
| 09 h | 09:1609:3609:56 |
| 10 h | 10:1610:3610:56 |
| 11 h | 11:1611:3611:56 |
| 12 h | 12:1612:3612:56 |
| 13 h | 13:1613:3613:56 |
| 14 h | 14:1114:2614:4114:56 |
| 15 h | 15:1115:2615:4115:56 |
| 16 h | 16:1116:2616:4116:56 |
| 17 h | 17:1117:2617:4117:56 |
| 18 h | 18:1618:3618:56 |
| 19 h | 19:1619:3619:56 |
| 20 h | 20:1620:3620:56 |
| 21 h | 21:1621:36 |
| 22 h | 22:0622:36 |
| 23 h | 23:0623:36 |
Kierunek Metro Młociny
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:48 |
| 05 h | 05:1805:48 |
| 06 h | 06:1806:48 |
| 07 h | 07:0807:2807:48 |
| 08 h | 08:0808:2808:48 |
| 09 h | 09:0809:2809:48 |
| 10 h | 10:0810:2810:48 |
| 11 h | 11:0811:2811:48 |
| 12 h | 12:0812:2812:48 |
| 13 h | 13:0813:2813:48 |
| 14 h | 14:0814:2814:48 |
| 15 h | 15:0815:2815:48 |
| 16 h | 16:0816:2816:48 |
| 17 h | 17:0817:2817:48 |
| 18 h | 18:0818:2818:48 |
| 19 h | 19:0819:2819:48 |
| 20 h | 20:0820:2820:48 |
| 21 h | 21:0821:2821:48 |
| 22 h | 22:1822:48 |
| 23 h | 23:1823:48 |
Kierunek Fort Wawrzyszew
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 05 h | 05:0605:36 |
| 06 h | 06:0606:36 |
| 07 h | 07:0607:3607:56 |
| 08 h | 08:1608:3608:56 |
| 09 h | 09:1609:3609:56 |
| 10 h | 10:1610:3610:56 |
| 11 h | 11:1611:3611:56 |
| 12 h | 12:1612:3612:56 |
| 13 h | 13:1613:3613:56 |
| 14 h | 14:1614:3614:56 |
| 15 h | 15:1615:3615:56 |
| 16 h | 16:1616:3616:56 |
| 17 h | 17:1617:3617:56 |
| 18 h | 18:1618:3618:56 |
| 19 h | 19:1619:3619:56 |
| 20 h | 20:1620:3620:56 |
| 21 h | 21:1621:36 |
| 22 h | 22:0622:36 |
| 23 h | 23:0623:36 |
Kierunek Metro Młociny
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:48 |
| 05 h | 05:1805:48 |
| 06 h | 06:1806:48 |
| 07 h | 07:0807:2807:48 |
| 08 h | 08:0808:2808:48 |
| 09 h | 09:0809:2809:48 |
| 10 h | 10:0810:2810:48 |
| 11 h | 11:0811:2811:48 |
| 12 h | 12:0812:2812:48 |
| 13 h | 13:0813:2813:48 |
| 14 h | 14:0814:2814:48 |
| 15 h | 15:0815:2815:48 |
| 16 h | 16:0816:2816:48 |
| 17 h | 17:0817:2817:48 |
| 18 h | 18:0818:2818:48 |
| 19 h | 19:0819:2819:48 |
| 20 h | 20:0820:2820:48 |
| 21 h | 21:0821:2821:48 |
| 22 h | 22:1822:48 |
| 23 h | 23:1823:48 |
Kierunek Fort Wawrzyszew
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 05 h | 05:0605:36 |
| 06 h | 06:0606:36 |
| 07 h | 07:0607:3607:56 |
| 08 h | 08:1608:3608:56 |
| 09 h | 09:1609:3609:56 |
| 10 h | 10:1610:3610:56 |
| 11 h | 11:1611:3611:56 |
| 12 h | 12:1612:3612:56 |
| 13 h | 13:1613:3613:56 |
| 14 h | 14:1614:3614:56 |
| 15 h | 15:1615:3615:56 |
| 16 h | 16:1616:3616:56 |
| 17 h | 17:1617:3617:56 |
| 18 h | 18:1618:3618:56 |
| 19 h | 19:1619:3619:56 |
| 20 h | 20:1620:3620:56 |
| 21 h | 21:1621:36 |
| 22 h | 22:0622:36 |
| 23 h | 23:0623:36 |
To godziny odjazdu z początku trasy. Aby sprawdzić godziny na swoim przystanku, otwórz go na liście powyżej.
Linie ze wspólnymi przystankami
Linie ZTM Warszawa, które zatrzymują się na tych samych przystankach co ten autobus.
- N02Metro Młociny – Marysin5 wspólnych przystanków
- 114Młociny – UKSW – Bródno – Podgrodzie5 wspólnych przystanków
- N58Truskaw Skibińskiego – Metro Młociny4 wspólne przystanki
- N01Nowodwory – Ursynów Płn.4 wspólne przystanki
- 121Chomiczówka – Metro Marymont4 wspólne przystanki
- 409Cm. Północny – Brama Zach. – Bródno – Podgrodzie3 wspólne przystanki
- N41Młociny – UKSW – Dw. Centralny3 wspólne przystanki
Rozkład oficjalny: ZTM Warszawa · Infolinia WTP · 19 115.
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tym autobusie: punktualność, tłok i to, co warto wiedzieć. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz Autobus 203, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tym autobusie: o której zaczyna i kończy kursowanie, jak często jeździ i ile ma przystanków.
Od której godziny jeździ Autobus 203?
W dzień powszedni pierwszy autobus rusza o 04:48 w kierunku Metro Młociny, a o 05:06 w kierunku Fort Wawrzyszew.
Do której godziny jeździ Autobus 203?
W dzień powszedni ostatni autobus rusza o 23:48 w kierunku Metro Młociny, a o 23:36 w kierunku Fort Wawrzyszew.
Jak często jeździ Autobus 203?
W dzień powszedni co 11 min w godzinach szczytu, co 18 min w ciągu dnia, co 26 min wieczorem.
Czy Autobus 203 jeździ w sobotę?
Tak. W sobotę pierwszy autobus rusza o 04:48, ostatni o 23:48, a w ciągu dnia jeździ co 20 min.
Czy Autobus 203 jeździ w niedzielę?
Tak. W niedzielę i święta pierwszy autobus rusza o 04:48, ostatni o 23:48, a w ciągu dnia jeździ co 20 min.
Ile przystanków ma Autobus 203?
8 przystanków, na trasie Fort Wawrzyszew – Metro Młociny.
Dokąd dojeżdża Autobus 203?
Krańce trasy to Fort Wawrzyszew i Metro Młociny. Pełna lista przystanków w obu kierunkach jest wyżej na tej stronie, a po otwarciu przystanku zobaczysz najbliższe odjazdy.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .