213 Autobus 213
Na trasie Błota – Gocław
41 przystanki. Dni powszednie: pierwszy kurs o 04:55, ostatni o 22:55 w kierunku Gocław.
Godziny i częstotliwość
O której autobus zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia: dni powszednie, soboty i niedziele i święta.
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie | Gocław | 04:55 | 22:55 | 30 min | 30 min | 45 min |
| Błota | 04:54 | 22:54 | 30 min | 30 min | 45 min | |
| Soboty | Gocław | 04:55 | 22:55 | 30 min | 30 min | 45 min |
| Błota | 04:54 | 22:54 | 30 min | 30 min | 45 min | |
| Niedziele i święta | Gocław | 04:55 | 22:55 | 30 min | 30 min | 45 min |
| Błota | 04:54 | 22:54 | 30 min | 30 min | 45 min |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego przystanku są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tego autobusu na mapie, Błota – Gocław: 41 przystanków. W ruchu teraz: …. Pozycje pochodzą z ZTM i odświeżają się co 45 sekund.
Mapa się wczytuje…
Przystanki na trasie
Wszystkie 41 przystanków tego autobusu w kolejności trasy, w obu kierunkach, a pod nazwą każdego — najbliższe odjazdy w tę stronę. Pogrubiona godzina z kropką to kurs, który już jedzie: czas liczymy z pozycji pojazdu, a obok pokazujemy, czy trzyma się rozkładu.
- 1 Błota 2057 teraz 15:21 15:52
- 2 Krokusów 2056 teraz 15:22 15:53
- 3 Bysławska 2055 za 1 min 15:23 15:54
- 4 Kosaćcowa 2054 za 2 min 15:24 15:55
- 5 Liliowa 2452 za 3 min 15:24 15:55
- 6 Mera-Pnefal 2053 za 3 min 15:25 15:56
- 7 Falenica 2052 za 4 min 15:26 15:57
- 8 PKP Falenica 2048 za 5 min 15:27 15:58 SKM Warszawa FalenicaKM Warszawa Falenica
- 9 Ciepielowska 2510 za 6 min 15:28 15:59
- 10 Prasowa 2047 za 7 min 15:29 16:00
- 11 PKP Miedzeszyn 2046 za 9 min 15:31 16:02 SKM Warszawa MiedzeszynKM Warszawa Miedzeszyn
- 12 Nadarzyńska 2166 za 10 min 15:32 16:03
- 13 Wiesiołka 2167 za 11 min 15:33 16:04
- 14 Majerankowa 2168 za 12 min 15:34 16:05
- 15 Tawułkowa 2169 za 13 min 15:35 16:06
- 16 Draceny 2170 za 14 min 15:36 16:07
- 17 Hortensji 2171 za 15 min 15:36 16:07
- 18 Borowiecka 2172 za 15 min 15:37 16:08
- 19 Zasobna 2173 teraz +3 min 15:09 15:38
- 20 Zasadowa 2414 teraz 15:10 15:39
- 21 Mozaikowa 2174 za 1 min 15:11 15:40
- 22 Klimatyczna 2373 za 2 min 15:12 15:41
- 23 Juhasów 2372 za 4 min 15:14 15:43
- 24 Gruszy 2371 za 5 min 15:15 15:44
- 25 PKP Międzylesie 2039 za 6 min 15:17 15:46 KM Warszawa MiędzylesieSKM Warszawa Międzylesie
- 26 Piechurów 2038 za 8 min 15:18 15:47
- 27 PKP Anin 2037 za 9 min 15:20 15:49 KM Warszawa AninSKM Warszawa Anin
- 28 Pomiechowska 2265 za 10 min 15:21 15:50
- 29 Pielęgniarek 2264 za 11 min 15:22 15:51
- 30 Lucerny 2188 za 13 min 15:24 15:53
- 31 Kadetów - Kościół 2387 za 14 min 15:25 15:54
- 32 Kadetów - Szkoła 2386 teraz 15:26 15:55
- 33 Sęczkowa 2385 za 1 min 15:27 15:56
- 34 Kadetów 2206 za 2 min 15:28 15:57
- 35 Narodowa 2249 za 3 min 15:29 15:58
- 36 Most Siekierkowski 2205 za 4 min 15:30 15:59
- 37 Meissnera 2313 za 6 min 15:32 16:01
- 38 Bora - Komorowskiego 2146 za 7 min 15:33 16:02
- 39 Umińskiego 2149 za 8 min 15:34 16:03
- 40 Os. Wilga 2128 za 9 min 15:35 16:04
- 41 Gocław 2148 za 10 min 15:07 15:39
- 1 Gocław 2148 14:52 15:22 15:52
- 2 Os. Wilga 2128 teraz 15:23 15:53
- 3 Umińskiego 2149 za 2 min 15:25 15:55
- 4 Bora - Komorowskiego 2146 za 3 min 15:26 15:56
- 5 Meissnera 2313 za 5 min 15:28 15:58
- 6 Most Siekierkowski 2205 za 7 min 15:31 16:01
- 7 Narodowa 2249 za 8 min 15:32 16:02
- 8 Kadetów 2206 za 10 min 15:34 16:04
- 9 Kadetów - Szkoła 2386 za 11 min 15:35 16:05
- 10 Kadetów - Kościół 2387 za 12 min 15:36 16:06
- 11 Lucerny 2188 za 1 min +5 min 15:07 15:38
- 12 Pielęgniarek 2264 za 2 min +5 min 15:08 15:39
- 13 Pomiechowska 2265 za 3 min +5 min 15:09 15:40
- 14 PKP Anin 2037 za 4 min +5 min 15:10 15:41 KM Warszawa AninSKM Warszawa Anin
- 15 Piechurów 2038 za 5 min +5 min 15:11 15:42
- 16 PKP Międzylesie 2039 za 7 min +5 min 15:13 15:44 KM Warszawa MiędzylesieSKM Warszawa Międzylesie
- 17 Gruszy 2371 za 8 min +5 min 15:14 15:45
- 18 Juhasów 2372 za 9 min +5 min 15:15 15:46
- 19 Klimatyczna 2373 za 10 min +5 min 15:16 15:47
- 20 Mozaikowa 2174 za 11 min +5 min 15:17 15:48
- 21 Zasobna 2173 teraz 15:18 15:49
- 22 Borowiecka 2172 teraz 15:19 15:50
- 23 Hortensji 2171 za 1 min 15:20 15:51
- 24 Draceny 2170 za 2 min 15:20 15:51
- 25 Tawułkowa 2169 za 2 min 15:21 15:52
- 26 Majerankowa 2168 za 3 min 15:22 15:53
- 27 Wiesiołka 2167 za 4 min 15:23 15:54
- 28 Nadarzyńska 2166 za 5 min 15:24 15:55
- 29 PKP Miedzeszyn 2046 za 6 min 15:25 15:56 SKM Warszawa MiedzeszynKM Warszawa Miedzeszyn
- 30 Prasowa 2047 za 8 min 15:27 15:58
- 31 Ciepielowska 2510 za 9 min 15:28 15:59
- 32 PKP Falenica 2048 za 10 min 15:29 16:00 SKM Warszawa FalenicaKM Warszawa Falenica
- 33 Falenica 2052 za 12 min 15:31 16:02
- 34 Mera-Pnefal 2053 za 13 min 15:32 16:03
- 35 Liliowa 2452 za 14 min 15:33 16:04
- 36 Kosaćcowa 2054 za 15 min 15:33 16:04
- 37 Bysławska 2055 za 15 min 15:34 16:05
- 38 Krokusów 2056 za 16 min 15:35 16:06
- 39 Błota 2057 teraz +5 min 15:06 15:36
Godziny odjazdów
Wszystkie odjazdy tego autobusu z pierwszego przystanku trasy, godzina po godzinie, według typu dnia.
Kierunek Gocław
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:55 |
| 05 h | 05:2505:53 |
| 06 h | 06:2306:53 |
| 07 h | 07:2307:53 |
| 08 h | 08:2208:52 |
| 09 h | 09:2209:52 |
| 10 h | 10:2210:52 |
| 11 h | 11:2211:52 |
| 12 h | 12:2212:52 |
| 13 h | 13:2213:52 |
| 14 h | 14:2214:52 |
| 15 h | 15:2115:52 |
| 16 h | 16:2216:52 |
| 17 h | 17:2217:52 |
| 18 h | 18:2218:52 |
| 19 h | 19:2219:52 |
| 20 h | 20:2220:54 |
| 21 h | 21:2421:54 |
| 22 h | 22:2522:55 |
Kierunek Błota
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:54 |
| 05 h | 05:2405:53 |
| 06 h | 06:2306:53 |
| 07 h | 07:2307:53 |
| 08 h | 08:2308:52 |
| 09 h | 09:2209:52 |
| 10 h | 10:2210:52 |
| 11 h | 11:2211:52 |
| 12 h | 12:2212:52 |
| 13 h | 13:2213:52 |
| 14 h | 14:2214:52 |
| 15 h | 15:2215:52 |
| 16 h | 16:2216:52 |
| 17 h | 17:2217:52 |
| 18 h | 18:2218:52 |
| 19 h | 19:2219:52 |
| 20 h | 20:2220:53 |
| 21 h | 21:2421:54 |
| 22 h | 22:2422:54 |
Kierunek Gocław
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:55 |
| 05 h | 05:2505:55 |
| 06 h | 06:2406:54 |
| 07 h | 07:2407:53 |
| 08 h | 08:2308:53 |
| 09 h | 09:2309:53 |
| 10 h | 10:2310:53 |
| 11 h | 11:2311:53 |
| 12 h | 12:2312:53 |
| 13 h | 13:2313:53 |
| 14 h | 14:2314:53 |
| 15 h | 15:2315:53 |
| 16 h | 16:2316:53 |
| 17 h | 17:2317:53 |
| 18 h | 18:2318:53 |
| 19 h | 19:2319:54 |
| 20 h | 20:2420:54 |
| 21 h | 21:2421:54 |
| 22 h | 22:2522:55 |
Kierunek Błota
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:54 |
| 05 h | 05:2405:54 |
| 06 h | 06:2406:54 |
| 07 h | 07:2407:54 |
| 08 h | 08:2308:53 |
| 09 h | 09:2309:53 |
| 10 h | 10:2310:53 |
| 11 h | 11:2311:53 |
| 12 h | 12:2312:53 |
| 13 h | 13:2313:53 |
| 14 h | 14:2314:53 |
| 15 h | 15:2315:53 |
| 16 h | 16:2316:53 |
| 17 h | 17:2317:53 |
| 18 h | 18:2318:53 |
| 19 h | 19:2319:53 |
| 20 h | 20:2420:54 |
| 21 h | 21:2421:54 |
| 22 h | 22:2422:54 |
Kierunek Gocław
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:55 |
| 05 h | 05:2505:55 |
| 06 h | 06:2406:54 |
| 07 h | 07:2407:53 |
| 08 h | 08:2308:53 |
| 09 h | 09:2309:53 |
| 10 h | 10:2310:53 |
| 11 h | 11:2311:53 |
| 12 h | 12:2312:53 |
| 13 h | 13:2313:53 |
| 14 h | 14:2314:53 |
| 15 h | 15:2315:53 |
| 16 h | 16:2316:53 |
| 17 h | 17:2317:53 |
| 18 h | 18:2318:53 |
| 19 h | 19:2319:54 |
| 20 h | 20:2420:54 |
| 21 h | 21:2421:54 |
| 22 h | 22:2522:55 |
Kierunek Błota
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:54 |
| 05 h | 05:2405:54 |
| 06 h | 06:2406:54 |
| 07 h | 07:2407:54 |
| 08 h | 08:2308:53 |
| 09 h | 09:2309:53 |
| 10 h | 10:2310:53 |
| 11 h | 11:2311:53 |
| 12 h | 12:2312:53 |
| 13 h | 13:2313:53 |
| 14 h | 14:2314:53 |
| 15 h | 15:2315:53 |
| 16 h | 16:2316:53 |
| 17 h | 17:2317:53 |
| 18 h | 18:2318:53 |
| 19 h | 19:2319:53 |
| 20 h | 20:2420:54 |
| 21 h | 21:2421:54 |
| 22 h | 22:2422:54 |
To godziny odjazdu z początku trasy. Aby sprawdzić godziny na swoim przystanku, otwórz go na liście powyżej.
Linie ze wspólnymi przystankami
Linie ZTM Warszawa, które zatrzymują się na tych samych przystankach co ten autobus.
- N22Aleksandrów – Dw. Centralny16 wspólnych przystanków
- 219Ośrodek Szkoleniowy – Gocław16 wspólnych przystanków
- N72Karczew Stare Miasto – Dw. Centralny14 wspólnych przystanków
- 119Rakowiecka – Sanktuarium – Wiśniowa Góra9 wspólnych przystanków
- 521Falenica – Wiatraczna8 wspólnych przystanków
- 146Dw. Wschodni (Lubelska) – Falenica8 wspólnych przystanków
- 319Pileckiego – Międzylesie6 wspólnych przystanków
- 147Dw. Wschodni (Lubelska) – Stara Miłosna (Ułańska)6 wspólnych przystanków
Rozkład oficjalny: ZTM Warszawa · Infolinia WTP · 19 115.
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tym autobusie: punktualność, tłok i to, co warto wiedzieć. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz Autobus 213, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tym autobusie: o której zaczyna i kończy kursowanie, jak często jeździ i ile ma przystanków.
Od której godziny jeździ Autobus 213?
W dzień powszedni pierwszy autobus rusza o 04:55 w kierunku Gocław, a o 04:54 w kierunku Błota.
Do której godziny jeździ Autobus 213?
W dzień powszedni ostatni autobus rusza o 22:55 w kierunku Gocław, a o 22:54 w kierunku Błota.
Jak często jeździ Autobus 213?
W dzień powszedni co 30 min w godzinach szczytu, co 45 min wieczorem.
Czy Autobus 213 jeździ w sobotę?
Tak. W sobotę pierwszy autobus rusza o 04:55, ostatni o 22:55, a w ciągu dnia jeździ co 30 min.
Czy Autobus 213 jeździ w niedzielę?
Tak. W niedzielę i święta pierwszy autobus rusza o 04:55, ostatni o 22:55, a w ciągu dnia jeździ co 30 min.
Ile przystanków ma Autobus 213?
41 przystanków, na trasie Błota – Gocław.
Dokąd dojeżdża Autobus 213?
Krańce trasy to Błota i Gocław. Pełna lista przystanków w obu kierunkach jest wyżej na tej stronie, a po otwarciu przystanku zobaczysz najbliższe odjazdy.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .