225 Autobus 225
Na trasie PKP Mokry Ług – Gocław
31 przystanki. Dni powszednie: pierwszy kurs o 05:42, ostatni o 18:36 w kierunku Gocław.
Godziny i częstotliwość
O której autobus zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia (dni powszednie, soboty i niedziele).
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie | Gocław | 05:42 | 18:36 | 45 min | 60 min | — |
| PKP Mokry Ług | 06:10 | 18:08 | 45 min | 53 min | — |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego przystanku są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tego autobusu na mapie, PKP Mokry Ług – Gocław: 31 przystanków. W ruchu teraz: …. Pozycje pochodzą z ZTM i odświeżają się co 45 sekund.
Mapa się wczytuje…
Przystanki na trasie
Wszystkie 31 przystanków tego autobusu w kolejności trasy, w obu kierunkach, a pod nazwą każdego — najbliższe odjazdy w tę stronę. Pogrubiona godzina z kropką to kurs, który już jedzie: czas liczymy z pozycji pojazdu, a obok pokazujemy, czy trzyma się rozkładu.
- 1 PKP Mokry Ług 2220 15:04 15:36 16:06 KM Warszawa Mokry Ług
- 2 Listonoszy 2095 15:05 15:37 16:07
- 3 Szyszaków 2094 15:06 15:38 16:08
- 4 Dziewanowska 2093 15:06 15:38 16:08
- 5 Paderewskiego 2092 15:07 15:39 16:09
- 6 Szafarzy 2091 15:08 15:40 16:10
- 7 Zawodowa 2090 15:09 15:41 16:11
- 8 Katiuszy 2441 15:10 15:42 16:12
- 9 Rembertów - Ratusz 2083 15:11 15:43 16:13 SKM Warszawa Rembertów
- 10 PKP Rembertów (Strażacka) 2891 15:12 15:44 16:14 KM Warszawa RembertówSKM Warszawa Rembertów
- 11 Kordiana 2082 teraz 15:13 15:45
- 12 Żołnierska 2081 za 1 min 15:15 15:47
- 13 Stężycka 2219 za 2 min 15:16 15:48
- 14 Strażacka 2080 za 3 min 15:17 15:49
- 15 Rondo Granzowa 2075 za 4 min 15:21 15:53
- 16 Gontarska 2074 za 7 min 15:22 15:54
- 17 Oraczy 2073 za 8 min 15:23 15:55
- 18 Szymańskiego 2072 za 9 min 15:24 15:56
- 19 Rafii 2071 za 10 min 15:25 15:57
- 20 Okularowa 2059 za 12 min 15:27 15:59
- 21 PKP Gocławek 2058 za 13 min 15:28 16:00 KM Warszawa GocławekSKM Warszawa Gocławek
- 22 Płowiecka 2015 teraz +3 min 15:30 16:02
- 23 Zajezdnia Ostrobramska 2104 teraz 15:31 16:03
- 24 CH Promenada 2103 za 2 min 15:33 16:05
- 25 Zamieniecka 2102 za 4 min 15:35 16:07
- 26 Bukowskiego 2124 za 6 min 15:37 16:09
- 27 Umińskiego 2149 za 7 min 15:38 16:10
- 28 Bora - Komorowskiego 2146 teraz 15:40 16:12
- 29 Horbaczewskiego 2147 teraz 15:41 16:13
- 30 Gocław 2148 za 1 min 15:44 16:16
- 1 Gocław 2148 15:05 15:35 16:05
- 2 Horbaczewskiego 2147 15:06 15:36 16:06
- 3 Bora - Komorowskiego 2146 teraz 15:07 15:37
- 4 Umińskiego 2149 teraz 15:08 15:38
- 5 Bukowskiego 2124 za 1 min 15:09 15:39
- 6 Perkuna 2250 za 2 min 15:10 15:40
- 7 Zamieniecka 2102 za 4 min 15:12 15:42
- 8 CH Promenada 2103 za 5 min 15:13 15:43
- 9 Zajezdnia Ostrobramska 2104 za 6 min 15:15 15:45
- 10 Płowiecka 2015 teraz 15:18 15:48
- 11 PKP Gocławek 2058 teraz 15:19 15:49 KM Warszawa GocławekSKM Warszawa Gocławek
- 12 Okularowa 2059 za 2 min 15:21 15:51
- 13 Szymańskiego 2072 za 3 min 15:22 15:52
- 14 Oraczy 2073 za 4 min 15:23 15:53
- 15 Gontarska 2074 za 5 min 15:24 15:54
- 16 Rondo Granzowa 2075 za 6 min 15:28 15:58
- 17 Strażacka 2080 za 10 min 15:29 15:59
- 18 Stężycka 2219 za 12 min 15:31 16:01
- 19 Żołnierska 2081 za 13 min 15:32 16:02
- 20 Kordiana 2082 teraz +11 min 15:06 15:34
- 21 PKP Rembertów (Strażacka) 2891 teraz +10 min 15:07 15:35 KM Warszawa RembertówSKM Warszawa Rembertów
- 22 Rembertów - Ratusz 2083 za 1 min +10 min 15:08 15:36 SKM Warszawa Rembertów
- 23 Zawodowa 2090 za 3 min +10 min 15:10 15:38
- 24 Szafarzy 2091 za 4 min +10 min 15:11 15:39
- 25 Paderewskiego 2092 za 5 min +10 min 15:12 15:40
- 26 Dziewanowska 2093 za 6 min +10 min 15:13 15:41
- 27 Szyszaków 2094 za 7 min +10 min 15:14 15:42
- 28 Listonoszy 2095 za 8 min +10 min 15:15 15:43
- 29 PKP Mokry Ług 2220 za 9 min +10 min 15:16 15:44 KM Warszawa Mokry Ług
Rozkład po przystankach
O której autobus mija kolejne przystanki na trasie. Każda kolumna to jeden kurs.
Dni powszednie
Kierunek Gocław · 17 kursów
| PKP Mokry Ług | 05:42 | 06:31 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 13:43 | 14:13 | 15:04 | 15:36 | 16:06 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listonoszy | 05:43 | 06:32 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 13:44 | 14:14 | 15:05 | 15:37 | 16:07 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:37 |
| Szyszaków | 05:44 | 06:33 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 13:45 | 14:15 | 15:06 | 15:38 | 16:08 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:38 |
| Dziewanowska | 05:44 | 06:33 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 13:45 | 14:15 | 15:06 | 15:38 | 16:08 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:38 |
| Paderewskiego | 05:45 | 06:34 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 13:46 | 14:16 | 15:07 | 15:39 | 16:09 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:39 |
| Szafarzy | 05:46 | 06:35 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 13:47 | 14:17 | 15:08 | 15:40 | 16:10 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:40 |
| Zawodowa | 05:47 | 06:36 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 13:48 | 14:18 | 15:09 | 15:41 | 16:11 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:41 |
| Katiuszy | 05:48 | 06:37 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 13:49 | 14:19 | 15:10 | 15:42 | 16:12 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:42 |
| Rembertów - Ratusz | 05:48 | 06:38 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 13:50 | 14:20 | 15:11 | 15:43 | 16:13 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:43 |
| PKP Rembertów (Strażacka) | 05:49 | 06:39 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 13:51 | 14:21 | 15:12 | 15:44 | 16:14 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:44 |
| Kordiana | 05:50 | 06:40 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 13:52 | 14:22 | 15:13 | 15:45 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:45 |
| Żołnierska | 05:52 | 06:42 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 13:54 | 14:24 | 15:15 | 15:47 | 16:17 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:47 |
| Stężycka | 05:52 | 06:43 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 13:55 | 14:25 | 15:16 | 15:48 | 16:18 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:48 |
| Strażacka | 05:53 | 06:44 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 13:56 | 14:26 | 15:17 | 15:49 | 16:19 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:49 |
| Rondo Granzowa | 05:56 | 06:47 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:07 | 13:59 | 14:29 | 15:21 | 15:53 | 16:23 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:53 |
| Gontarska | 05:57 | 06:48 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:08 | 14:00 | 14:30 | 15:22 | 15:54 | 16:24 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:54 |
| Oraczy | 05:58 | 06:49 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:09 | 14:01 | 14:31 | 15:23 | 15:55 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:55 |
| Szymańskiego | 05:59 | 06:50 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:10 | 14:02 | 14:32 | 15:24 | 15:56 | 16:26 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:56 |
| Rafii | 06:00 | 06:51 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | 14:03 | 14:33 | 15:25 | 15:57 | 16:27 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:57 |
| Okularowa | 06:01 | 06:53 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:13 | 14:05 | 14:35 | 15:27 | 15:59 | 16:29 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:59 |
| PKP Gocławek | 06:02 | 06:54 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:14 | 14:06 | 14:36 | 15:28 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:00 |
| Płowiecka | 06:04 | 06:56 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:16 | 14:08 | 14:38 | 15:30 | 16:02 | 16:32 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:02 |
| Zajezdnia Ostrobramska | 06:05 | 06:57 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 14:09 | 14:39 | 15:31 | 16:03 | 16:33 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:03 |
| CH Promenada | 06:07 | 06:59 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 14:11 | 14:41 | 15:33 | 16:05 | 16:35 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:05 |
| Zamieniecka | 06:09 | 07:01 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:21 | 14:13 | 14:43 | 15:35 | 16:07 | 16:37 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:07 |
| Bukowskiego | 06:11 | 07:03 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:23 | 14:15 | 14:45 | 15:37 | 16:09 | 16:39 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:09 |
| Umińskiego | 06:12 | 07:04 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:24 | 14:16 | 14:46 | 15:38 | 16:10 | 16:40 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:10 |
| Bora - Komorowskiego | 06:14 | 07:06 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:26 | 14:18 | 14:48 | 15:40 | 16:12 | 16:42 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:12 |
| Horbaczewskiego | 06:15 | 07:07 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:27 | 14:19 | 14:49 | 15:41 | 16:13 | 16:43 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:13 |
| Gocław | 06:18 | 07:10 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:30 | 14:22 | 14:52 | 15:44 | 16:16 | 16:46 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:16 |
Kierunek PKP Mokry Ług · 17 kursów
| Gocław | 06:10 | 06:29 | 07:03 | 07:31 | 07:48 | 08:33 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:38 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:27 | 18:08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horbaczewskiego | 06:11 | 06:30 | 07:04 | 07:32 | 07:49 | 08:34 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:39 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:28 | 18:09 |
| Bora - Komorowskiego | 06:12 | 06:31 | 07:05 | 07:33 | 07:50 | 08:35 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:40 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:29 | 18:10 |
| Umińskiego | 06:13 | 06:32 | 07:06 | 07:34 | 07:51 | 08:36 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:41 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:30 | 18:11 |
| Bukowskiego | 06:14 | 06:33 | 07:07 | 07:35 | 07:52 | 08:37 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:42 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:31 | 18:12 |
| Perkuna | 06:15 | 06:34 | 07:08 | 07:36 | 07:53 | 08:38 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:43 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:32 | 18:13 |
| Zamieniecka | 06:17 | 06:36 | 07:10 | 07:38 | 07:55 | 08:40 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:45 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:34 | 18:15 |
| CH Promenada | 06:18 | 06:37 | 07:11 | 07:39 | 07:56 | 08:41 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:46 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:35 | 18:16 |
| Zajezdnia Ostrobramska | 06:19 | 06:38 | 07:12 | 07:40 | 07:57 | 08:42 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:47 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:37 | 18:18 |
| Płowiecka | 06:22 | 06:41 | 07:15 | 07:43 | 08:00 | 08:45 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:50 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:40 | 18:21 |
| PKP Gocławek | 06:23 | 06:42 | 07:16 | 07:44 | 08:01 | 08:46 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:51 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:41 | 18:22 |
| Okularowa | 06:25 | 06:44 | 07:18 | 07:46 | 08:03 | 08:48 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:53 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:43 | 18:24 |
| Szymańskiego | 06:26 | 06:45 | 07:19 | 07:47 | 08:04 | 08:49 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:54 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:44 | 18:25 |
| Oraczy | 06:27 | 06:46 | 07:20 | 07:48 | 08:05 | 08:50 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:55 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:45 | 18:26 |
| Gontarska | 06:28 | 06:47 | 07:21 | 07:49 | 08:06 | 08:51 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:56 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:46 | 18:27 |
| Rondo Granzowa | 06:32 | 06:51 | 07:25 | 07:53 | 08:10 | 08:55 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 15:00 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:50 | 18:31 |
| Strażacka | 06:33 | 06:52 | 07:26 | 07:54 | 08:11 | 08:56 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:01 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:51 | 18:32 |
| Stężycka | 06:34 | 06:53 | 07:27 | 07:55 | 08:12 | 08:57 | 13:26 | 13:56 | 14:27 | 15:03 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 17:53 | 18:33 |
| Żołnierska | 06:35 | 06:54 | 07:28 | 07:56 | 08:13 | 08:58 | 13:27 | 13:57 | 14:28 | 15:04 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 17:54 | 18:34 |
| Kordiana | 06:37 | 06:56 | 07:30 | 07:58 | 08:15 | 09:00 | 13:29 | 13:59 | 14:30 | 15:06 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 17:56 | 18:36 |
| PKP Rembertów (Strażacka) | 06:38 | 06:57 | 07:31 | 07:59 | 08:16 | 09:01 | 13:30 | 14:00 | 14:31 | 15:07 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:57 | 18:37 |
| Rembertów - Ratusz | 06:39 | 06:58 | 07:32 | 08:00 | 08:17 | 09:02 | 13:31 | 14:01 | 14:32 | 15:08 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:58 | 18:38 |
| Zawodowa | 06:41 | 07:00 | 07:34 | 08:02 | 08:19 | 09:04 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:10 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:00 | 18:40 |
| Szafarzy | 06:42 | 07:01 | 07:35 | 08:03 | 08:20 | 09:05 | 13:34 | 14:04 | 14:35 | 15:11 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:01 | 18:41 |
| Paderewskiego | 06:43 | 07:02 | 07:36 | 08:04 | 08:21 | 09:06 | 13:35 | 14:05 | 14:36 | 15:12 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:02 | 18:42 |
| Dziewanowska | 06:44 | 07:03 | 07:37 | 08:05 | 08:22 | 09:07 | 13:36 | 14:06 | 14:37 | 15:13 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:03 | 18:43 |
| Szyszaków | 06:45 | 07:04 | 07:38 | 08:06 | 08:23 | 09:08 | 13:37 | 14:07 | 14:38 | 15:14 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:04 | 18:44 |
| Listonoszy | 06:46 | 07:05 | 07:39 | 08:07 | 08:24 | 09:09 | 13:38 | 14:08 | 14:39 | 15:15 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:05 | 18:45 |
| PKP Mokry Ług | 06:47 | 07:06 | 07:40 | 08:08 | 08:25 | 09:10 | 13:39 | 14:09 | 14:40 | 15:16 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:06 | 18:46 |
Każda kolumna to jeden kurs. Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć pozostałe.
Linie ze wspólnymi przystankami
Linie ZTM Warszawa, które zatrzymują się na tych samych przystankach co ten autobus.
- N24Rembertów – Kolonia – Dw. Centralny14 wspólnych przystanków
- N02Metro Młociny – Marysin12 wspólnych przystanków
- 153Pastuszków – Rembertów – Kolonia11 wspólnych przystanków
- 145Wiatraczna – Żerań FSO8 wspólnych przystanków
- N03Winnica – Ursynów Płn.7 wspólnych przystanków
- 168Instytut Reumatologii – Witolin7 wspólnych przystanków
- 148Lotnisko Chopina – Wiatraczna7 wspólnych przystanków
- 143Rembertów – Kolonia – Pomnik Lotnika7 wspólnych przystanków
Rozkład oficjalny: ZTM Warszawa · Infolinia WTP · 19 115.
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tym autobusie: punktualność, tłok i to, co warto wiedzieć. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz Autobus 225, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tym autobusie: o której zaczyna i kończy kursowanie, jak często jeździ i ile ma przystanków.
Od której godziny jeździ Autobus 225?
W dzień powszedni pierwszy autobus rusza o 05:42 w kierunku Gocław, a o 06:10 w kierunku PKP Mokry Ług.
Do której godziny jeździ Autobus 225?
W dzień powszedni ostatni autobus rusza o 18:36 w kierunku Gocław, a o 18:08 w kierunku PKP Mokry Ług.
Jak często jeździ Autobus 225?
W dzień powszedni co 45 min w godzinach szczytu, co 60 min w ciągu dnia.
Ile przystanków ma Autobus 225?
31 przystanków, na trasie PKP Mokry Ług – Gocław.
Dokąd dojeżdża Autobus 225?
Krańce trasy to PKP Mokry Ług i Gocław. Pełna lista przystanków w obu kierunkach jest wyżej na tej stronie, a po otwarciu przystanku zobaczysz najbliższe odjazdy.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .