729 Autobus 729
Na trasie Wólka – Park Moczydło
46 przystanki, przez Wólka, Mariew, Borzęcin Duży, Wierzbin, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Zielonki, Stare Babice, Latchorzew e Blizne Łaszczyńskiego. Dni powszednie: pierwszy kurs o 04:58, ostatni o 23:01 w kierunku Park Moczydło.
Utrudnienia i komunikaty
Objazdy, remonty, awarie i inne zmiany, które teraz dotyczą tego autobusu, według komunikatów przewoźnika.
Godziny i częstotliwość
O której autobus zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia: dni powszednie, soboty i niedziele i święta.
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie | Park Moczydło | 04:58 | 23:01 | 60 min | 60 min | 90 min |
| Wólka | 04:47 | 23:00 | 60 min | 60 min | 90 min | |
| Soboty | Park Moczydło | 05:01 | 23:01 | 60 min | 60 min | 60 min |
| Wólka | 04:00 | 22:51 | 60 min | 60 min | 90 min | |
| Niedziele i święta | Park Moczydło | 05:01 | 23:01 | 60 min | 60 min | 60 min |
| Wólka | 04:00 | 22:51 | 60 min | 60 min | 90 min |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego przystanku są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tego autobusu na mapie, Wólka – Park Moczydło: 46 przystanków, przez Wólka, Mariew, Borzęcin Duży, Wierzbin, Wojcieszyn i Koczargi Stare. W ruchu teraz: …. Pozycje pochodzą z ZTM i odświeżają się co 45 sekund.
Mapa się wczytuje…
Przystanki na trasie
Wszystkie 46 przystanków tego autobusu w kolejności trasy, w obu kierunkach, a pod nazwą każdego — najbliższe odjazdy w tę stronę. Pogrubiona godzina z kropką to kurs, który już jedzie: czas liczymy z pozycji pojazdu, a obok pokazujemy, czy trzyma się rozkładu.
- 1 Wólka 6177 05:01 06:01 07:01
- 2 Mariew Wólczyńska 6176 05:03 06:03 07:03
- 3 Mariew 6175 05:04 06:04 07:04
- 4 Borzęcin Duży Borki 6174 05:06 06:06 07:06
- 5 Borzęcin Duży - Spacerowa 6173 05:08 06:08 07:08
- 6 Borzęcin Duży 6111 za 1 min 05:09 06:09
- 7 Borzęcin Duży - Szkoła 6188 za 2 min 05:10 06:10
- 8 Wierzbin 6110 za 3 min 05:11 06:11
- 9 Wojcieszyn Królowej Marysieńki 6187 za 5 min 05:13 06:13
- 10 Wojcieszyn - Wspólna 6235 za 7 min 05:15 06:15
- 11 Wojcieszyn - Górki 6217 za 8 min 05:16 06:16
- 12 Koczargi Stare Klonowa 6229 za 10 min 05:18 06:18
- 13 Koczargi Stare Wrzosowa 6180 za 11 min 05:19 06:19
- 14 Koczargi Stare Dębowa 6183 za 12 min 05:20 06:20
- 15 Koczargi Stare Podleśna 6208 za 14 min 05:22 06:22
- 16 Koczargi Stare Akacjowa 6153 za 15 min 05:23 06:23
- 17 Lipków Przy Parku 6826 za 16 min 05:25 06:25
- 18 Lipków 6108 za 18 min 05:26 06:26
- 19 Lipków Paschalisa - Jakubowicza 6201 za 19 min 05:27 06:27
- 20 Lipków Karabeli 6225 za 20 min 05:28 06:28
- 21 Zielonki Pogonowskiego 6231 za 21 min 05:29 06:29
- 22 Zielonki Sportowa 6184 za 23 min 05:31 06:31
- 23 Zielonki 6149 za 24 min 05:32 06:32
- 24 Stare Babice Gen. Kutrzeby 6185 za 25 min 05:32 06:32
- 25 Stare Babice Wieruchowska 6150 teraz 05:33 06:33
- 26 Stare Babice Rynek 6115 za 2 min 05:35 06:35
- 27 Stare Babice Cmentarz 6171 za 3 min 05:36 06:36
- 28 Latchorzew Reymonta 6170 za 4 min 05:37 06:37
- 29 Latchorzew Janowskiego 6172 za 4 min 05:37 06:37
- 30 Hubala - Dobrzańskiego 5136 za 5 min 05:38 06:38
- 31 Zagłoby 5147 za 6 min 05:38 06:38
- 32 Groty 5083 za 7 min 05:39 06:39
- 33 Blizne Łaszczyńskiego Fortowa 5018 za 8 min 05:40 06:40
- 34 Blizne Łaszczyńskiego Niska 5017 za 9 min 05:41 06:41
- 35 Blizne Łaszczyńskiego 5142 za 11 min 05:42 06:42
- 36 Os. Górczewska 5050 za 14 min 05:44 06:44
- 37 Klemensiewicza 5035 za 16 min 05:46 06:46
- 38 Metro Bemowo 5034 za 18 min 05:48 06:48 Metro Bemowo
- 39 Konarskiego 5033 za 19 min 05:49 06:49 Metro Bemowo
- 40 Metro Ulrychów 5032 za 21 min 05:51 06:51 Metro Ulrychów
- 41 Góralska 5031 za 22 min 05:52 06:52
- 42 Metro Księcia Janusza 5030 za 23 min 05:53 06:53 Metro Księcia Janusza
- 43 Park Moczydło 5020 za 28 min 05:58 06:58
- 1 Park Moczydło 5020 05:51 06:51 07:51
- 2 Metro Księcia Janusza 5030 05:54 06:54 07:54 Metro Księcia Janusza
- 3 Góralska 5031 05:55 06:55 07:55
- 4 Metro Ulrychów 5032 05:56 06:56 07:56 Metro Ulrychów
- 5 Grodkowska 5194 05:57 06:57 07:57
- 6 Konarskiego 5033 05:58 06:58 07:58 Metro Bemowo
- 7 Metro Bemowo 5034 06:00 07:00 08:00 Metro Bemowo
- 8 Klemensiewicza 5035 06:01 07:01 08:01
- 9 Os. Górczewska 5050 06:03 07:03 08:03
- 10 Blizne Łaszczyńskiego 5142 06:05 07:05 08:05
- 11 Blizne Łaszczyńskiego Niska 5017 06:06 07:06 08:06
- 12 Blizne Łaszczyńskiego Fortowa 5018 06:07 07:07 08:07
- 13 Groty 5083 06:08 07:08 08:08
- 14 Blizne Jasińskiego Prusa 6169 06:09 07:09 08:09
- 15 Latchorzew Reymonta 6170 06:10 07:10 08:10
- 16 Stare Babice Cmentarz 6171 06:11 07:11 08:11
- 17 Stare Babice Rynek 6115 06:13 07:13 08:13
- 18 Stare Babice Wieruchowska 6150 teraz 06:15 07:15
- 19 Stare Babice Gen. Kutrzeby 6185 za 1 min 06:16 07:16
- 20 Zielonki 6149 za 2 min 06:17 07:17
- 21 Zielonki Sportowa 6184 za 3 min 06:18 07:18
- 22 Zielonki Pogonowskiego 6231 za 5 min 06:20 07:20
- 23 Lipków Karabeli 6225 za 6 min 06:21 07:21
- 24 Lipków Paschalisa - Jakubowicza 6201 za 7 min 06:22 07:22
- 25 Lipków 6108 za 8 min 06:23 07:23
- 26 Lipków Przy Parku 6826 za 9 min 06:24 07:24
- 27 Koczargi Stare Akacjowa 6153 za 11 min 06:26 07:26
- 28 Koczargi Stare Podleśna 6208 za 12 min 06:27 07:27
- 29 Koczargi Stare Dębowa 6183 za 14 min 06:29 07:29
- 30 Koczargi Stare Wrzosowa 6180 za 15 min 06:30 07:30
- 31 Koczargi Stare Klonowa 6229 za 16 min 06:31 07:31
- 32 Wojcieszyn - Górki 6217 za 17 min 06:32 07:32
- 33 Wojcieszyn - Wspólna 6235 za 17 min 06:32 07:32
- 34 Wojcieszyn Królowej Marysieńki 6187 za 20 min 06:35 07:35
- 35 Wierzbin 6110 za 21 min 06:36 07:36
- 36 Borzęcin Duży - Szkoła 6188 za 23 min 06:37 07:37
- 37 Borzęcin Duży 6111 za 24 min 06:38 07:38
- 38 Borzęcin Duży - Spacerowa 6173 za 26 min 06:40 07:40
- 39 Borzęcin Duży Borki 6174 za 2 min 06:42 07:42
- 40 Stanisławów 6220 za 3 min 06:43 07:43
- 41 Mariew 6175 za 3 min 06:43 07:43
- 42 Mariew Wólczyńska 6176 za 6 min 06:46 07:46
- 43 Wólka 6177 za 9 min 06:49 07:49
Część kursów jedzie tylko odcinkiem trasy. Rozkład każdego przystanku uwzględnia je wszystkie.
Rozkład po przystankach
O której autobus mija kolejne przystanki na trasie. Każda kolumna to jeden kurs.
Dni powszednie
Kierunek Park Moczydło · 20 kursów
| Wólka | 03:58 | 04:58 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:58 | 21:58 | 23:01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariew Wólczyńska | 04:00 | 05:00 | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 21:00 | 22:00 | 23:03 |
| Mariew | 04:01 | 05:01 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:01 | 22:01 | 23:04 |
| Borzęcin Duży Borki | 04:03 | 05:03 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:03 | 22:03 | 23:06 |
| Borzęcin Duży - Spacerowa | 04:05 | 05:05 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:05 | 22:05 | 23:08 |
| Borzęcin Duży | 04:06 | 05:06 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:06 | 22:06 | 23:09 |
| Borzęcin Duży - Szkoła | 04:07 | 05:07 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:07 | 22:07 | 23:10 |
| Wierzbin | 04:08 | 05:08 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:08 | 22:08 | 23:11 |
| Wojcieszyn Królowej Marysieńki | 04:10 | 05:10 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:10 | 22:10 | 23:13 |
| Wojcieszyn - Wspólna | 04:12 | 05:12 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:12 | 22:12 | 23:15 |
| Wojcieszyn - Górki | 04:13 | 05:13 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:13 | 22:13 | 23:16 |
| Koczargi Stare Klonowa | 04:15 | 05:15 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:15 | 22:15 | 23:18 |
| Koczargi Stare Wrzosowa | 04:16 | 05:16 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:16 | 22:16 | 23:19 |
| Koczargi Stare Dębowa | 04:17 | 05:17 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:17 | 22:17 | 23:20 |
| Koczargi Stare Podleśna | 04:19 | 05:19 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:19 | 22:19 | 23:22 |
| Koczargi Stare Akacjowa | 04:20 | 05:20 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:20 | 22:20 | 23:23 |
| Lipków Przy Parku | 04:22 | 05:22 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:22 | 22:22 | 23:25 |
| Lipków | 04:23 | 05:23 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:23 | 22:23 | 23:26 |
| Lipków Paschalisa - Jakubowicza | 04:24 | 05:24 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:24 | 22:24 | 23:27 |
| Lipków Karabeli | 04:25 | 05:25 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:25 | 22:25 | 23:28 |
| Zielonki Pogonowskiego | 04:26 | 05:26 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:26 | 22:26 | 23:29 |
| Zielonki Sportowa | 04:28 | 05:28 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:28 | 22:28 | 23:31 |
| Zielonki | 04:29 | 05:29 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:29 | 22:29 | 23:32 |
| Stare Babice Gen. Kutrzeby | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:32 |
| Stare Babice Wieruchowska | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:33 |
| Stare Babice Rynek | 04:32 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:35 |
| Stare Babice Cmentarz | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:36 |
| Latchorzew Reymonta | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:37 |
| Latchorzew Janowskiego | 04:34 | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:37 |
| Hubala - Dobrzańskiego | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:38 |
| Zagłoby | 04:35 | 05:35 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:35 | 22:35 | 23:38 |
| Groty | 04:36 | 05:36 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:36 | 22:36 | 23:39 |
| Blizne Łaszczyńskiego Fortowa | 04:37 | 05:37 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:37 | 22:37 | 23:40 |
| Blizne Łaszczyńskiego Niska | 04:38 | 05:38 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:38 | 22:38 | 23:41 |
| Blizne Łaszczyńskiego | 04:39 | 05:39 | 06:41 | 07:42 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:40 | 20:40 | 21:39 | 22:39 | 23:42 |
| Os. Górczewska | 04:41 | 05:41 | 06:44 | 07:47 | 08:45 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:46 | 16:47 | 17:47 | 18:46 | 19:42 | 20:42 | 21:41 | 22:41 | 23:44 |
| Klemensiewicza | 04:43 | 05:43 | 06:46 | 07:49 | 08:47 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:48 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 19:44 | 20:44 | 21:43 | 22:43 | 23:46 |
| Metro Bemowo | 04:47 | 05:47 | 06:50 | 07:53 | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:52 | 16:53 | 17:53 | 18:52 | 19:48 | 20:48 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
Kierunek Wólka · 20 kursów
| Metro Bemowo | 03:47 | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klemensiewicza | 03:48 | 04:48 | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 23:01 |
| Os. Górczewska | 03:50 | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 23:03 |
| Blizne Łaszczyńskiego | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 23:05 |
| Blizne Łaszczyńskiego Niska | 03:53 | 04:53 | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 23:06 |
| Blizne Łaszczyńskiego Fortowa | 03:54 | 04:54 | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 23:07 |
| Groty | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 23:08 |
| Blizne Jasińskiego Prusa | 03:56 | 04:56 | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 23:09 |
| Latchorzew Reymonta | 03:57 | 04:57 | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 23:10 |
| Stare Babice Cmentarz | 03:58 | 04:58 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 23:11 |
| Stare Babice Rynek | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:13 |
| Stare Babice Wieruchowska | 04:02 | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:15 |
| Stare Babice Gen. Kutrzeby | 04:03 | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:16 |
| Zielonki | 04:04 | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:17 |
| Zielonki Sportowa | 04:05 | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:18 |
| Zielonki Pogonowskiego | 04:07 | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:20 |
| Lipków Karabeli | 04:08 | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:21 |
| Lipków Paschalisa - Jakubowicza | 04:09 | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:22 |
| Lipków | 04:10 | 05:10 | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:23 |
| Lipków Przy Parku | 04:11 | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:24 |
| Koczargi Stare Akacjowa | 04:13 | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:26 |
| Koczargi Stare Podleśna | 04:14 | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:27 |
| Koczargi Stare Dębowa | 04:16 | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:29 |
| Koczargi Stare Wrzosowa | 04:17 | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:30 |
| Koczargi Stare Klonowa | 04:18 | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:31 |
| Wojcieszyn - Górki | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:32 |
| Wojcieszyn - Wspólna | 04:19 | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:32 |
| Wojcieszyn Królowej Marysieńki | 04:22 | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:35 |
| Wierzbin | 04:23 | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:36 |
| Borzęcin Duży - Szkoła | 04:24 | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:37 |
| Borzęcin Duży | 04:25 | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:38 |
| Borzęcin Duży - Spacerowa | 04:27 | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:40 |
| Borzęcin Duży Borki | 04:29 | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:42 |
| Stanisławów | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:43 |
