800 Autobus 800
Na trasie Palmiry - Muzeum – Metro Młociny
9 przystanki, przez Palmiry. Soboty: pierwszy kurs o 10:38, ostatni o 20:18 w kierunku Metro Młociny.
Godziny i częstotliwość
O której autobus zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia: soboty i niedziele i święta.
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soboty | Metro Młociny | 10:38 | 20:18 | — | 42 min | — |
| Palmiry - Muzeum | 09:58 | 19:28 | — | 38 min | — | |
| Niedziele i święta | Metro Młociny | 10:34 | 18:04 | — | 84 min | — |
| Palmiry - Muzeum | 09:58 | 17:28 | — | 105 min | — |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego przystanku są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tego autobusu na mapie, Palmiry - Muzeum – Metro Młociny: 9 przystanków. W ruchu teraz: …. Pozycje pochodzą z ZTM i odświeżają się co 45 sekund.
Mapa się wczytuje…
Przystanki na trasie
Wszystkie 9 przystanków tego autobusu w kolejności trasy, w obu kierunkach, a pod nazwą każdego — najbliższe odjazdy w tę stronę. Pogrubiona godzina z kropką to kurs, który już jedzie: czas liczymy z pozycji pojazdu, a obok pokazujemy, czy trzyma się rozkładu.
- 1 Palmiry - Muzeum 6400 10:38 12:08 13:08
- 2 Palmiry 6401 10:46 12:16 13:16
- 3 Park Młociński 01 11:02 12:32 13:32
- 4 Dzierżoniowska 6017 11:04 12:34 13:34
- 5 Muzealna 6016 11:05 12:35 13:35
- 6 Prozy 6015 11:06 12:36 13:36
- 7 Zajezdnia Żoliborz 6061 11:07 12:37 13:37
- 8 Metro Młociny 6059 11:10 12:40 13:40 Metro Młociny
- 1 Metro Młociny 6059 09:58 11:28 12:28 Metro Młociny
- 2 Zajezdnia Żoliborz 6061 09:59 11:29 12:29
- 3 Prozy 6015 10:01 11:31 12:31
- 4 Muzealna 6016 10:02 11:32 12:32
- 5 Dzierżoniowska 6017 10:03 11:33 12:33
- 6 Park Młociński 02 10:05 11:35 12:35
- 7 Palmiry 6401 10:20 11:50 12:50
- 8 Palmiry - Muzeum 6400 10:29 11:59 12:59
Rozkład po przystankach
O której autobus mija kolejne przystanki na trasie. Każda kolumna to jeden kurs.
Soboty
Kierunek Metro Młociny · 17 kursów
| Palmiry - Muzeum | 10:38 | 12:08 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmiry | 10:46 | 12:16 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:26 |
| Park Młociński | 11:02 | 12:32 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:42 |
| Dzierżoniowska | 11:04 | 12:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:44 |
| Muzealna | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:45 |
| Prozy | 11:06 | 12:36 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:46 |
| Zajezdnia Żoliborz | 11:07 | 12:37 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:47 |
| Metro Młociny | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:50 |
Kierunek Palmiry - Muzeum · 17 kursów
| Metro Młociny | 09:58 | 11:28 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zajezdnia Żoliborz | 09:59 | 11:29 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 |
| Prozy | 10:01 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 |
| Muzealna | 10:02 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 |
| Dzierżoniowska | 10:03 | 11:33 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 |
| Park Młociński | 10:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 |
| Palmiry | 10:20 | 11:50 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| Palmiry - Muzeum | 10:29 | 11:59 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 |
Niedziele i święta
Kierunek Metro Młociny · 6 kursów
| Palmiry - Muzeum | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | 18:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmiry | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 18:12 |
| Park Młociński | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 18:28 |
| Dzierżoniowska | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 18:30 |
| Muzealna | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 |
| Prozy | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 17:03 | 18:33 |
| Zajezdnia Żoliborz | 11:04 | 12:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 18:34 |
| Metro Młociny | 11:07 | 12:37 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 18:37 |
Kierunek Palmiry - Muzeum · 6 kursów
| Metro Młociny | 09:58 | 11:28 | 12:58 | 14:28 | 15:58 | 17:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zajezdnia Żoliborz | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 15:59 | 17:29 |
| Prozy | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:31 |
| Muzealna | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 | 17:32 |
| Dzierżoniowska | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:03 | 17:33 |
| Park Młociński | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 17:35 |
| Palmiry | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | 17:50 |
| Palmiry - Muzeum | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | 17:59 |
Każda kolumna to jeden kurs. Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć pozostałe.
Linie ze wspólnymi przystankami
Linie ZTM Warszawa, które zatrzymują się na tych samych przystankach co ten autobus.
- 750Dębina – Metro Młociny8 wspólnych przystanków
- N56Dziekanów Leśny – Metro Młociny7 wspólnych przystanków
- 755Kazuń-Bielany Kazuń – Bielany (Kościół) – Metro Słodowiec7 wspólnych przystanków
- 150Dziekanów Leśny – Metro Młociny7 wspólnych przystanków
- 114Młociny – UKSW – Bródno – Podgrodzie6 wspólnych przystanków
- N41Młociny – UKSW – Dw. Centralny5 wspólnych przystanków
- 409Cm. Północny – Brama Zach. – Bródno – Podgrodzie3 wspólne przystanki
- N44Zajezdnia Żoliborz – Dw. Centralny3 wspólne przystanki
Rozkład oficjalny: ZTM Warszawa · Infolinia WTP · 19 115.
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tym autobusie: punktualność, tłok i to, co warto wiedzieć. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz Autobus 800, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tym autobusie: o której zaczyna i kończy kursowanie, jak często jeździ i ile ma przystanków.
Od której godziny jeździ Autobus 800?
W dzień powszedni pierwszy autobus rusza o 10:38 w kierunku Metro Młociny, a o 09:58 w kierunku Palmiry - Muzeum.
Do której godziny jeździ Autobus 800?
W dzień powszedni ostatni autobus rusza o 20:18 w kierunku Metro Młociny, a o 19:28 w kierunku Palmiry - Muzeum.
Jak często jeździ Autobus 800?
W dzień powszedni co 42 min w ciągu dnia.
Czy Autobus 800 jeździ w sobotę?
Tak. W sobotę pierwszy autobus rusza o 10:38, ostatni o 20:18, a w ciągu dnia jeździ co 42 min.
Czy Autobus 800 jeździ w niedzielę?
Tak. W niedzielę i święta pierwszy autobus rusza o 10:34, ostatni o 18:04, a w ciągu dnia jeździ co 84 min.
Ile przystanków ma Autobus 800?
9 przystanków, na trasie Palmiry - Muzeum – Metro Młociny.
Dokąd dojeżdża Autobus 800?
Krańce trasy to Palmiry - Muzeum i Metro Młociny. Pełna lista przystanków w obu kierunkach jest wyżej na tej stronie, a po otwarciu przystanku zobaczysz najbliższe odjazdy.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .