SKM Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna
SKM Warszawa · rozkład w obie strony
40 kursów bezpośrednich na dobę · przejazd 35 min · pierwszy o 03:45, ostatni o 23:15. Rozkład w obie strony jest niżej na tej samej stronie.
Stacja Warszawa Zachodnia Stacja Sulejówek Miłosna
Odjazdy, środa, 14 października
Bezpośrednie pociągi w wybranym dniu, z godziną przyjazdu i czasem przejazdu. Oba kierunki są na tej samej stronie, a dla innego dnia zmień datę.
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Linia | Kierunek |
|---|---|---|---|---|
| 03:45 | 04:20 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 04:12 | 04:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 04:42 | 05:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 05:12 | 05:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 05:42 | 06:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 06:12 | 06:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 06:42 | 07:19 | 37 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 07:12 | 07:50 | 38 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 07:42 | 08:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 08:12 | 08:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 08:42 | 09:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 09:12 | 09:52 | 40 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 09:42 | 10:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 10:12 | 10:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 10:42 | 11:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 11:12 | 11:51 | 39 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 11:42 | 12:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 12:12 | 12:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 12:42 | 13:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 13:12 | 13:53 | 41 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 13:45 | 14:20 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 14:12 najbliższy | 14:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 14:42 | 15:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 15:12 | 15:52 | 40 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 15:42 | 16:19 | 37 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 16:12 | 16:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 16:42 | 17:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 17:12 | 17:52 | 40 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 17:42 | 18:19 | 37 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 18:12 | 18:50 | 38 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 18:42 | 19:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 19:12 | 19:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 19:42 | 20:19 | 37 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 20:12 | 20:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 20:42 | 21:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 21:12 | 21:51 | 39 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 21:42 | 22:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 22:12 | 22:47 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 22:42 | 23:17 | 35 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| 23:15 | 23:51 | 36 min | S2 | Sulejówek Miłosna |
| Odjazd | Przyjazd | Czas | Linia | Kierunek |
|---|---|---|---|---|
| 04:12 | 04:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 04:42 | 05:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 05:12 | 05:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 05:42 | 06:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 06:12 | 06:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 06:40 | 07:16 | 36 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 07:11 | 07:46 | 35 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 07:40 | 08:16 | 36 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 08:12 | 08:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 08:42 | 09:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 09:12 | 09:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 09:42 | 10:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 10:12 | 10:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 10:42 | 11:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 11:12 | 11:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 11:42 | 12:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 12:12 | 12:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 12:42 | 13:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 13:12 | 13:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 13:42 | 14:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 14:12 najbliższy | 14:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 14:42 | 15:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 15:12 | 15:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 15:42 | 16:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 16:12 | 16:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 16:42 | 17:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 17:12 | 17:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 17:42 | 18:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 18:12 | 18:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 18:42 | 19:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 19:12 | 19:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 19:42 | 20:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 20:12 | 20:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 20:42 | 21:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 21:12 | 21:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 21:42 | 22:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 22:12 | 22:46 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 22:42 | 23:16 | 34 min | S2 | Warszawa Lotnisko Chopina |
| 23:12 | 23:46 | 34 min | S2 | Warszawa Zachodnia |
| 23:42 | 00:16 | 34 min | S2 | Warszawa Zachodnia |
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o przejazdzie Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna: ile jest kursów na dobę, ile trwa przejazd i o której jest pierwszy oraz ostatni.
Ile trwa przejazd Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna?
Bezpośredni przejazd trwa 35 min.
O której jest pierwszy pociąg Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna?
O 03:45. Ostatni rusza o 23:15.
O której jest pierwszy pociąg w drugą stronę, Sulejówek Miłosna – Warszawa Zachodnia?
O 04:12. Ostatni rusza o 23:42.
Ile jest bezpośrednich kursów na dobę?
40 kursów bezpośrednich w kierunku Sulejówek Miłosna i 40 w kierunku Warszawa Zachodnia: SKM S2.
Ile przystanków jest po drodze?
9 stacji pośrednich. Pełna lista jest na stronie każdej linii.
Czy kursy są też w weekend?
Tak. W sobotę pierwszy odjazd o 04:12, ostatni o 23:15, razem 39 kursów. Rozkład na konkretny dzień otwiera przełącznik daty wyżej.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .