Stacja Warszawa Zachodnia
SKM Warszawa
W dzień powszedni pierwszy kurs jest o 04:12, a ostatni o 23:45. Godziny według rozkładu ZTM, czas warszawski.
Dojście w Google Maps Apple Maps
Najbliższe odjazdy
Najbliższe odjazdy z tej stacji we wszystkich kierunkach, z liczbą minut do odjazdu według rozkładu. Lista odświeża się sama co 45 sekund.
Rozkład na środa, 14 października
Wszystkie odjazdy z tej stacji w wybranym dniu, po liniach (S1, S2, S3, S4 i S40) i kierunkach. Otwórz kierunek, aby zobaczyć godziny, a dla innego dnia zmień datę.
S1 Otwock
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 03 h | 03:42 |
| 04 h | 04:38 |
| 05 h | 05:38 |
| 06 h | 06:45 |
| 07 h | 07:45 |
| 08 h | 08:45 |
| 09 h | 09:45 |
| 10 h | 10:45 |
| 11 h | 11:49 |
| 12 h | 12:45 |
| 13 h | 13:42 |
| 14 h | 14:45 |
| 15 h | 15:45 |
| 16 h | 16:45 |
| 17 h | 17:45 |
| 18 h | 18:45 |
| 19 h | 19:45 |
| 20 h | 20:49 |
| 21 h | 21:45 |
| 22 h | 22:15 |
S1 Pruszków
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:2004:50 |
| 05 h | 05:3205:50 |
| 06 h | 06:2006:50 |
| 07 h | 07:2007:58 |
| 08 h | 08:2008:58 |
| 09 h | 09:2809:50 |
| 10 h | 10:2510:51 |
| 11 h | 11:2811:50 |
| 12 h | 12:2812:51 |
| 13 h | 13:2413:50 |
| 14 h | 14:2814:50 |
| 15 h | 15:2015:51 |
| 16 h | 16:2016:58 |
| 17 h | 17:2017:51 |
| 18 h | 18:2118:50 |
| 19 h | 19:2419:51 |
| 20 h | 20:20 |
| 21 h | 21:0121:2521:57 |
| 22 h | 22:2122:54 |
| 23 h | 23:13 |
| 00 h | 00:13 |
S1 Warszawa Wawer
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:15 |
| 05 h | 05:15 |
| 06 h | 06:15 |
| 07 h | 07:15 |
| 08 h | 08:16 |
| 09 h | 09:15 |
| 10 h | 10:15 |
| 11 h | 11:15 |
| 12 h | 12:15 |
| 13 h | 13:15 |
| 14 h | 14:15 |
| 15 h | 15:15 |
| 16 h | 16:15 |
| 17 h | 17:15 |
| 18 h | 18:15 |
| 19 h | 19:15 |
| 20 h | 20:15 |
| 21 h | 21:15 |
| 23 h | 23:12 |
S1 Warszawa Wschodnia
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 22 h | 22:45 |
| 23 h | 23:45 |
S2 Sulejówek Miłosna
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 03 h | 03:45 |
| 04 h | 04:1204:42 |
| 05 h | 05:1205:42 |
| 06 h | 06:1206:42 |
| 07 h | 07:1207:42 |
| 08 h | 08:1208:42 |
| 09 h | 09:1209:42 |
| 10 h | 10:1210:42 |
| 11 h | 11:1211:42 |
| 12 h | 12:1212:42 |
| 13 h | 13:1213:45 |
| 14 h | 14:1214:42 |
| 15 h | 15:1215:42 |
| 16 h | 16:1216:42 |
| 17 h | 17:1217:42 |
| 18 h | 18:1218:42 |
| 19 h | 19:1219:42 |
| 20 h | 20:1220:42 |
| 21 h | 21:1221:42 |
| 22 h | 22:1222:42 |
| 23 h | 23:15 |
S2 Warszawa Lotnisko Chopina
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:1704:47 |
| 05 h | 05:1705:47 |
| 06 h | 06:1706:47 |
| 07 h | 07:1707:47 |
| 08 h | 08:1708:47 |
| 09 h | 09:1709:47 |
| 10 h | 10:1710:47 |
| 11 h | 11:1711:47 |
| 12 h | 12:1712:47 |
| 13 h | 13:1713:47 |
| 14 h | 14:1714:47 |
| 15 h | 15:1715:47 |
| 16 h | 16:1716:47 |
| 17 h | 17:1717:47 |
| 18 h | 18:1718:47 |
| 19 h | 19:1719:47 |
| 20 h | 20:1720:47 |
| 21 h | 21:1721:47 |
| 22 h | 22:1722:47 |
| 23 h | 23:17 |
S2 Warszawa Rembertów
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 23 h | 23:42 |
| 00 h | 00:12 |
S3 Legionowo
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:28 |
| 05 h | 05:28 |
| 06 h | 06:28 |
| 07 h | 07:28 |
| 08 h | 08:28 |
| 09 h | 09:28 |
| 10 h | 10:28 |
| 11 h | 11:28 |
| 12 h | 12:28 |
| 13 h | 13:28 |
| 14 h | 14:28 |
| 15 h | 15:28 |
| 16 h | 16:28 |
| 17 h | 17:28 |
| 18 h | 18:28 |
| 19 h | 19:28 |
| 20 h | 20:28 |
| 21 h | 21:28 |
| 22 h | 22:28 |
S3 Warszawa Lotnisko Chopina
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 05 h | 05:31 |
| 06 h | 06:31 |
| 07 h | 07:31 |
| 08 h | 08:31 |
| 09 h | 09:31 |
| 10 h | 10:31 |
| 11 h | 11:31 |
| 12 h | 12:31 |
| 13 h | 13:31 |
| 14 h | 14:31 |
| 15 h | 15:31 |
| 16 h | 16:31 |
| 17 h | 17:31 |
| 18 h | 18:31 |
| 19 h | 19:31 |
| 20 h | 20:31 |
| 21 h | 21:31 |
| 22 h | 22:31 |
S3 Warszawa Wschodnia
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 23 h | 23:28 |
S4 Piaseczno
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 05 h | 05:21 |
S40 Piaseczno
| Godzina | Minuty odjazdów |
|---|---|
| 04 h | 04:51 |
Połączenia z tej stacji
Bezpośrednie pociągi z tej stacji do innych stacji. Otwórz cel, aby zobaczyć odjazdy dnia i czas przejazdu.
- Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec
- Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia
- Warszawa Zachodnia – Warszawa Ochota
- Warszawa Zachodnia – Warszawa Śródmieście
- Warszawa Zachodnia – Warszawa Powiśle
- Warszawa Zachodnia – Warszawa Stadion
- Warszawa Zachodnia – Warszawa Praga
- Warszawa Zachodnia – Legionowo
- Warszawa Zachodnia – Piaseczno
- Warszawa Zachodnia – Warszawa Lotnisko Chopina
- Warszawa Zachodnia – Pruszków
- Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna
- Warszawa Zachodnia – Otwock
Przesiadki w pobliżu
Przystanki i stacje innych sieci kilka minut piechotą od tej stacji, z odległością i liniami każdej z nich.
- Stacja Warszawa ZachodniaKoleje Mazowieckie R1RE1R2RE2R3RE3R6RE6+9 20 m
- Stacja Warszawa Zachodnia WKDWKD WKD 87 m
- Przystanek Dw. Zachodni (Tunelowa)ZTM Warszawa 103 138 m
- Przystanek Dw. ZachodniZTM Warszawa 127154158159167172182184+7 253 m
- Stacja Warszawa Zachodnia (Peron 9)Koleje Mazowieckie R80RE80R90RE90 287 m
Lokalizacja na mapie
Gdzie jest ta stacja i jakie przystanki oraz stacje są wokół. Dotknij punktu, aby otworzyć jego stronę.
Mapa się wczytuje…
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tym stacji: dojście, czas oczekiwania, tłok. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz stacja Warszawa Zachodnia, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tym stacji: jakie linie się zatrzymują, kiedy jest pierwszy i ostatni pociąg i gdzie się przesiąść.
Jakie linie zatrzymują się na stacji Warszawa Zachodnia?
Zatrzymują się linie S1, S2, S3, S4 i S40 (SKM Warszawa).
O której jest pierwszy i ostatni pociąg?
W dzień powszedni pierwszy odjeżdża o 04:12, a ostatni o 23:45.
A w weekend?
W sobotę pierwszy odjazd jest o 04:12, ostatni o 23:45. Pełny rozkład na wybrany dzień otwiera się przełącznikiem daty wyżej.
Gdzie można się przesiąść w pobliżu?
Koleje Mazowieckie: stacja Warszawa Zachodnia, 20 metrów stąd. WKD: stacja Warszawa Zachodnia WKD, 90 metrów stąd. ZTM Warszawa: przystanek Dw. Zachodni (Tunelowa), 150 metrów stąd.
W której strefie biletowej leży ta stacja?
W strefie 1, czyli w granicach Warszawy. Wystarczy bilet strefy 1.
Czy jest dostępny dla wózków?
Według danych ZTM tak — stacja jest oznaczony jako dostępny dla osób na wózku.
Strona zaktualizowana .