733 Autobus 733
Na trasie Młochów – P+R Al. Krakowska
28 przystanki, przez Młochów, Krakowiany, Wola Krakowiańska, Jastrzębiec, Parole, Stara Wieś, Rusiec e Nadarzyn. Dni powszednie: pierwszy kurs o 04:44, ostatni o 22:21 w kierunku P+R Al. Krakowska.
Godziny i częstotliwość
O której autobus zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia: dni powszednie, soboty i niedziele i święta.
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie | P+R Al. Krakowska | 04:44 | 22:21 | 90 min | 105 min | — |
| Młochów | 04:00 | 21:35 | — | 84 min | — | |
| Soboty | P+R Al. Krakowska | 04:44 | 22:51 | — | 105 min | — |
| Młochów | 04:05 | 22:05 | — | 105 min | — | |
| Niedziele i święta | P+R Al. Krakowska | 04:44 | 22:51 | — | 105 min | — |
| Młochów | 04:05 | 22:05 | — | 105 min | — |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego przystanku są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tego autobusu na mapie, Młochów – P+R Al. Krakowska: 28 przystanków, przez Młochów, Krakowiany, Wola Krakowiańska, Jastrzębiec, Parole i Stara Wieś. W ruchu teraz: …. Pozycje pochodzą z ZTM i odświeżają się co 45 sekund.
Mapa się wczytuje…
Przystanki na trasie
Wszystkie 28 przystanków tego autobusu w kolejności trasy, w obu kierunkach, a pod nazwą każdego — najbliższe odjazdy w tę stronę. Pogrubiona godzina z kropką to kurs, który już jedzie: czas liczymy z pozycji pojazdu, a obok pokazujemy, czy trzyma się rozkładu.
- 1 Młochów 4293 16:18 18:18
- 2 Młochów Leśniczówka 4297 16:22 18:22
- 3 Krakowiany 4298 16:24 18:24
- 4 Wola Krakowiańska 4299 16:26 18:26
- 5 Jastrzębiec Garbatka 4300 16:27 18:27
- 6 Jastrzębiec Szeroka 4190 16:28 18:28
- 7 Parole 4301 16:29 18:29
- 8 Parole - Pętla 4302 16:31 18:31
- 9 Młochów Platanowa 4296 16:34 18:34
- 10 Młochów Os. Belina 4294 16:37 18:37
- 11 Młochów Żabieniec 4295 16:39 18:39
- 12 Stara Wieś 4287 16:42 18:42
- 13 Rusiec 4288 16:45 18:45
- 14 Nadarzyn Starowiejska 4286 16:48 18:48
- 15 P+R Nadarzyn 4349 16:50 18:50
- 16 Nadarzyn Urząd Gminy 4285 16:52 18:52
- 17 Węzeł Nadarzyn 4347 16:53 18:53
- 18 Stoicka 4018 17:08 19:08
- 19 Szyszkowa 4016 17:09 19:09
- 20 P+R Al. Krakowska 4015 teraz 17:10 19:10
- 1 P+R Al. Krakowska 4015 teraz 16:22 17:22
- 2 Szyszkowa 4016 teraz 16:24 17:24
- 3 Stoicka 4018 za 1 min 16:25 17:25
- 4 Nadarzyn Kościuszki 4244 za 19 min 16:43 17:43
- 5 Nadarzyn Urząd Gminy 4285 za 20 min 16:44 17:44
- 6 P+R Nadarzyn 4349 za 21 min 16:45 17:45
- 7 Nadarzyn Starowiejska 4286 za 24 min 16:48 17:48
- 8 Rusiec 4288 za 26 min 16:50 17:50
- 9 Stara Wieś 4287 za 29 min 16:53 17:53
- 10 Młochów Żabieniec 4295 za 31 min 16:55 17:55
- 11 Urzut 4289 za 32 min 16:56 17:56
- 12 MOP Urzut 4372 za 33 min 16:57 17:57
- 13 Kostowiec 4272 teraz 15:59 16:59
- 14 Rozalin Winogronowa 4263 za 1 min 16:00 17:00
- 15 Rozalin 4290 za 3 min 16:02 17:02
- 16 Rozalin Pałacowa 4291 za 4 min 16:03 17:03
- 17 Młochów Kanarkowa 4292 za 6 min 16:05 17:05
- 18 Młochów 4293 za 8 min 16:07 17:07
Część kursów jedzie tylko odcinkiem trasy. Rozkład każdego przystanku uwzględnia je wszystkie.
Rozkład po przystankach
O której autobus mija kolejne przystanki na trasie. Każda kolumna to jeden kurs.
Dni powszednie
Kierunek P+R Al. Krakowska · 13 kursów
| Młochów | 04:44 | 06:07 | 07:40 | 09:58 | 11:50 | 13:55 | 15:35 | 16:18 | 17:13 | 18:18 | 19:13 | 20:24 | 22:21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Młochów Leśniczówka | · | 06:11 | 07:44 | · | 11:54 | · | · | 16:22 | · | 18:22 | · | · | · |
| Krakowiany | · | 06:13 | 07:46 | · | 11:56 | · | · | 16:24 | · | 18:24 | · | · | · |
| Wola Krakowiańska | · | 06:15 | 07:48 | · | 11:58 | · | · | 16:26 | · | 18:26 | · | · | · |
| Jastrzębiec Garbatka | · | 06:16 | 07:49 | · | 11:59 | · | · | 16:27 | · | 18:27 | · | · | · |
| Jastrzębiec Szeroka | · | 06:17 | 07:50 | · | 12:00 | · | · | 16:28 | · | 18:28 | · | · | · |
| Parole | · | 06:18 | 07:51 | · | 12:01 | · | · | 16:29 | · | 18:29 | · | · | · |
| Parole - Pętla | · | 06:20 | 07:53 | · | 12:03 | · | · | 16:31 | · | 18:31 | · | · | · |
| Młochów Platanowa | · | 06:23 | 07:56 | · | 12:06 | · | · | 16:34 | · | 18:34 | · | · | · |
| Młochów Os. Belina | 04:46 | 06:26 | 07:59 | 10:00 | 12:09 | 13:57 | 15:37 | 16:37 | 17:15 | 18:37 | 19:15 | 20:26 | 22:23 |
| Młochów Żabieniec | 04:48 | 06:28 | 08:01 | 10:02 | 12:11 | 13:59 | 15:39 | 16:39 | 17:17 | 18:39 | 19:17 | 20:28 | 22:25 |
| Stara Wieś | 04:51 | 06:31 | 08:04 | 10:05 | 12:14 | 14:02 | 15:42 | 16:42 | 17:20 | 18:42 | 19:20 | · | · |
| Rusiec | 04:54 | 06:34 | 08:07 | 10:08 | 12:17 | 14:05 | 15:45 | 16:45 | 17:23 | 18:45 | 19:23 | 20:30 | 22:27 |
| Nadarzyn Starowiejska | 04:56 | 06:37 | 08:10 | 10:11 | 12:20 | 14:08 | 15:48 | 16:48 | 17:26 | 18:48 | 19:26 | 20:33 | 22:29 |
| P+R Nadarzyn | 04:58 | 06:39 | 08:12 | 10:13 | 12:22 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 17:28 | 18:50 | 19:28 | 20:35 | 22:31 |
| Nadarzyn Urząd Gminy | 05:00 | 06:41 | 08:14 | 10:15 | 12:24 | 14:12 | 15:52 | 16:52 | 17:30 | 18:52 | 19:30 | 20:37 | 22:33 |
| Węzeł Nadarzyn | 05:01 | 06:42 | 08:15 | 10:16 | 12:25 | 14:13 | 15:53 | 16:53 | 17:31 | 18:53 | 19:31 | 20:38 | 22:34 |
| Stoicka | 05:16 | 06:59 | 08:32 | 10:31 | 12:40 | 14:28 | 16:08 | 17:08 | 17:46 | 19:08 | 19:46 | 20:53 | 22:49 |
| Szyszkowa | 05:17 | 07:00 | 08:33 | 10:32 | 12:41 | 14:29 | 16:09 | 17:09 | 17:47 | 19:09 | 19:47 | 20:54 | 22:50 |
| P+R Al. Krakowska | 05:18 | 07:02 | 08:35 | 10:34 | 12:42 | 14:30 | 16:10 | 17:10 | 17:48 | 19:10 | 19:48 | 20:55 | 22:51 |
Kierunek Młochów · 13 kursów
| P+R Al. Krakowska | 04:00 | 05:27 | 06:55 | 09:05 | 11:05 | 13:10 | 14:40 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:20 | 19:35 | 21:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyszkowa | 04:02 | 05:29 | 06:57 | 09:07 | 11:07 | 13:12 | 14:42 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:22 | 19:37 | 21:37 |
| Stoicka | 04:03 | 05:30 | 06:58 | 09:08 | 11:08 | 13:13 | 14:43 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:23 | 19:38 | 21:38 |
| Nadarzyn Kościuszki | 04:19 | 05:46 | 07:14 | 09:24 | 11:24 | 13:29 | 15:01 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:41 | 19:54 | 21:54 |
| Nadarzyn Urząd Gminy | 04:20 | 05:47 | 07:15 | 09:25 | 11:25 | 13:30 | 15:02 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:42 | 19:55 | 21:55 |
| P+R Nadarzyn | 04:21 | 05:48 | 07:16 | 09:26 | 11:26 | 13:31 | 15:03 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:43 | 19:56 | 21:56 |
| Nadarzyn Starowiejska | 04:24 | 05:51 | 07:19 | 09:29 | 11:29 | 13:34 | 15:06 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:46 | 19:59 | 21:59 |
| Rusiec | 04:26 | 05:53 | 07:21 | 09:31 | 11:31 | 13:36 | 15:08 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:48 | 20:01 | 22:01 |
| Stara Wieś | · | · | 07:24 | 09:34 | 11:34 | 13:39 | 15:11 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:51 | 20:04 | 22:04 |
| Młochów Żabieniec | 04:28 | 05:55 | 07:26 | 09:36 | 11:36 | 13:41 | 15:13 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:53 | 20:06 | 22:06 |
| Urzut | 04:29 | 05:56 | 07:27 | 09:37 | 11:37 | 13:42 | 15:14 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:54 | 20:07 | 22:07 |
| MOP Urzut | 04:30 | 05:57 | 07:28 | 09:38 | 11:38 | 13:43 | 15:15 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:55 | 20:08 | 22:08 |
| Kostowiec | 04:31 | 05:58 | 07:30 | 09:40 | 11:40 | 13:45 | 15:17 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:57 | 20:10 | 22:09 |
| Rozalin Winogronowa | 04:32 | 05:59 | 07:31 | 09:41 | 11:41 | 13:46 | 15:18 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:58 | 20:11 | 22:10 |
| Rozalin | 04:34 | 06:01 | 07:33 | 09:43 | 11:43 | 13:48 | 15:20 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:00 | 20:13 | 22:12 |
| Rozalin Pałacowa | 04:35 | 06:02 | 07:34 | 09:44 | 11:44 | 13:49 | 15:21 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:01 | 20:14 | 22:13 |
| Młochów Kanarkowa | 04:37 | 06:04 | 07:36 | 09:46 | 11:46 | 13:51 | 15:23 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 20:16 | 22:15 |
| Młochów | 04:38 | 06:06 | 07:38 | 09:48 | 11:48 | 13:53 | 15:25 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:05 | 20:18 | 22:16 |
Soboty
Kierunek P+R Al. Krakowska · 10 kursów
| Młochów | 04:44 | 06:44 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:51 | 22:51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Młochów Leśniczówka | · | 06:48 | · | 10:56 | · | · | 16:56 | 18:56 | · | · |
| Krakowiany | · | 06:49 | · | 10:57 | · | · | 16:57 | 18:57 | · | · |
| Wola Krakowiańska | · | 06:51 | · | 10:59 | · | · | 16:59 | 18:59 | · | · |
| Jastrzębiec Garbatka | · | 06:52 | · | 11:00 | · | · | 17:00 | 19:00 | · | · |
| Jastrzębiec Szeroka | · | 06:53 | · | 11:01 | · | · | 17:01 | 19:01 | · | · |
| Parole | · | 06:54 | · | 11:02 | · | · | 17:02 | 19:02 | · | · |
| Parole - Pętla | · | 06:55 | · | 11:03 | · | · | 17:03 | 19:03 | · | · |
| Młochów Platanowa | · | 06:58 | · | 11:06 | · | · | 17:06 | 19:06 | · | · |
| Młochów Os. Belina | 04:46 | 07:00 | 08:54 | 11:09 | 12:54 | 14:54 | 17:09 | 19:09 | 20:53 | 22:53 |
| Młochów Żabieniec | 04:48 | 07:02 | 08:56 | 11:11 | 12:56 | 14:56 | 17:11 | 19:11 | 20:55 | 22:55 |
| Stara Wieś | 04:51 | 07:05 | 08:59 | 11:14 | 12:59 | 14:59 | 17:14 | 19:14 | · | · |
| Rusiec | 04:54 | 07:08 | 09:02 | 11:17 | 13:02 | 15:02 | 17:17 | 19:17 | 20:57 | 22:57 |
| Nadarzyn Starowiejska | 04:56 | 07:10 | 09:04 | 11:19 | 13:04 | 15:04 | 17:19 | 19:19 | 20:59 | 22:59 |
| P+R Nadarzyn | 04:58 | 07:12 | 09:06 | 11:21 | 13:06 | 15:06 | 17:21 | 19:21 | 21:01 | 23:01 |
| Nadarzyn Urząd Gminy | 05:00 | 07:14 | 09:08 | 11:23 | 13:08 | 15:08 | 17:23 | 19:23 | 21:03 | 23:03 |
| Węzeł Nadarzyn | 05:01 | 07:15 | 09:09 | 11:24 | 13:09 | 15:09 | 17:24 | 19:24 | 21:04 | 23:04 |
| Stoicka | 05:16 | 07:30 | 09:24 | 11:39 | 13:24 | 15:24 | 17:39 | 19:39 | 21:19 | 23:19 |
| Szyszkowa | 05:17 | 07:31 | 09:25 | 11:40 | 13:25 | 15:25 | 17:40 | 19:40 | 21:20 | 23:20 |
| P+R Al. Krakowska | 05:18 | 07:32 | 09:26 | 11:41 | 13:26 | 15:26 | 17:41 | 19:41 | 21:21 | 23:21 |
Kierunek Młochów · 10 kursów
| P+R Al. Krakowska | 04:05 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyszkowa | 04:07 | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
| Stoicka | 04:08 | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
| Nadarzyn Kościuszki | 04:24 | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
| Nadarzyn Urząd Gminy | 04:25 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| P+R Nadarzyn | 04:26 | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
| Nadarzyn Starowiejska | 04:29 | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
| Rusiec | 04:31 | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
| Stara Wieś | · | · | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
| Młochów Żabieniec | 04:33 | 06:33 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Urzut | 04:34 | 06:34 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
| MOP Urzut | 04:35 | 06:35 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
| Kostowiec | 04:36 | 06:36 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:39 | 22:39 |
| Rozalin Winogronowa | 04:37 | 06:37 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:40 | 22:40 |
| Rozalin | 04:39 | 06:39 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:42 | 22:42 |
| Rozalin Pałacowa | 04:40 | 06:40 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:43 | 22:43 |
| Młochów Kanarkowa | 04:42 | 06:42 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:45 | 22:45 |
| Młochów | 04:43 | 06:43 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:46 | 22:46 |
Niedziele i święta
Kierunek P+R Al. Krakowska · 10 kursów
| Młochów | 04:44 | 06:44 | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:51 | 22:51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Młochów Leśniczówka | · | 06:48 | · | 10:56 | · | · | 16:56 | 18:56 | · | · |
| Krakowiany | · | 06:49 | · | 10:57 | · | · | 16:57 | 18:57 | · | · |
| Wola Krakowiańska | · | 06:51 | · | 10:59 | · | · | 16:59 | 18:59 | · | · |
| Jastrzębiec Garbatka | · | 06:52 | · | 11:00 | · | · | 17:00 | 19:00 | · | · |
| Jastrzębiec Szeroka | · | 06:53 | · | 11:01 | · | · | 17:01 | 19:01 | · | · |
| Parole | · | 06:54 | · | 11:02 | · | · | 17:02 | 19:02 | · | · |
| Parole - Pętla | · | 06:55 | · | 11:03 | · | · | 17:03 | 19:03 | · | · |
| Młochów Platanowa | · | 06:58 | · | 11:06 | · | · | 17:06 | 19:06 | · | · |
| Młochów Os. Belina | 04:46 | 07:00 | 08:54 | 11:09 | 12:54 | 14:54 | 17:09 | 19:09 | 20:53 | 22:53 |
| Młochów Żabieniec | 04:48 | 07:02 | 08:56 | 11:11 | 12:56 | 14:56 | 17:11 | 19:11 | 20:55 | 22:55 |
| Stara Wieś | 04:51 | 07:05 | 08:59 | 11:14 | 12:59 | 14:59 | 17:14 | 19:14 | · | · |
| Rusiec | 04:54 | 07:08 | 09:02 | 11:17 | 13:02 | 15:02 | 17:17 | 19:17 | 20:57 | 22:57 |
| Nadarzyn Starowiejska | 04:56 | 07:10 | 09:04 | 11:19 | 13:04 | 15:04 | 17:19 | 19:19 | 20:59 | 22:59 |
| P+R Nadarzyn | 04:58 | 07:12 | 09:06 | 11:21 | 13:06 | 15:06 | 17:21 | 19:21 | 21:01 | 23:01 |
| Nadarzyn Urząd Gminy | 05:00 | 07:14 | 09:08 | 11:23 | 13:08 | 15:08 | 17:23 | 19:23 | 21:03 | 23:03 |
| Węzeł Nadarzyn | 05:01 | 07:15 | 09:09 | 11:24 | 13:09 | 15:09 | 17:24 | 19:24 | 21:04 | 23:04 |
| Stoicka | 05:16 | 07:30 | 09:24 | 11:39 | 13:24 | 15:24 | 17:39 | 19:39 | 21:19 | 23:19 |
| Szyszkowa | 05:17 | 07:31 | 09:25 | 11:40 | 13:25 | 15:25 | 17:40 | 19:40 | 21:20 | 23:20 |
| P+R Al. Krakowska | 05:18 | 07:32 | 09:26 | 11:41 | 13:26 | 15:26 | 17:41 | 19:41 | 21:21 | 23:21 |
Kierunek Młochów · 10 kursów
| P+R Al. Krakowska | 04:05 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyszkowa | 04:07 | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
| Stoicka | 04:08 | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
| Nadarzyn Kościuszki | 04:24 | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
| Nadarzyn Urząd Gminy | 04:25 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| P+R Nadarzyn | 04:26 | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
| Nadarzyn Starowiejska | 04:29 | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
| Rusiec | 04:31 | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
| Stara Wieś | · | · | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
| Młochów Żabieniec | 04:33 | 06:33 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Urzut | 04:34 | 06:34 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
| MOP Urzut | 04:35 | 06:35 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
| Kostowiec | 04:36 | 06:36 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:39 | 22:39 |
| Rozalin Winogronowa | 04:37 | 06:37 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:40 | 22:40 |
| Rozalin | 04:39 | 06:39 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:42 | 22:42 |
| Rozalin Pałacowa | 04:40 | 06:40 | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:43 | 22:43 |
| Młochów Kanarkowa | 04:42 | 06:42 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:45 | 22:45 |
| Młochów | 04:43 | 06:43 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:46 | 22:46 |
Każda kolumna to jeden kurs. Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć pozostałe.
Linie ze wspólnymi przystankami
Linie ZTM Warszawa, które zatrzymują się na tych samych przystankach co ten autobus.
- 711P+R Nadarzyn – P+R Al. Krakowska7 wspólnych przystanków
- 703Kosów – P+R Al. Krakowska4 wspólne przystanki
- N88Janki Pl. Szwedzki – Centrum3 wspólne przystanki
- 728Henryków-Urocze – P+R Al. Krakowska3 wspólne przystanki
- 721Kosów – P+R Al. Krakowska3 wspólne przystanki
- 715P+R Al. Krakowska – Ursynów Płn.3 wspólne przystanki
- 707P+R Al. Krakowska – Piaseczno Targowisko3 wspólne przystanki
- 706Janki Pl. Szwedzki – P+R Al. Krakowska3 wspólne przystanki
Rozkład oficjalny: ZTM Warszawa · Infolinia WTP · 19 115.
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tym autobusie: punktualność, tłok i to, co warto wiedzieć. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz Autobus 733, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tym autobusie: o której zaczyna i kończy kursowanie, jak często jeździ i ile ma przystanków.
Od której godziny jeździ Autobus 733?
W dzień powszedni pierwszy autobus rusza o 04:44 w kierunku P+R Al. Krakowska, a o 04:00 w kierunku Młochów.
Do której godziny jeździ Autobus 733?
W dzień powszedni ostatni autobus rusza o 22:21 w kierunku P+R Al. Krakowska, a o 21:35 w kierunku Młochów.
Jak często jeździ Autobus 733?
W dzień powszedni co 90 min w godzinach szczytu, co 105 min w ciągu dnia.
Czy Autobus 733 jeździ w sobotę?
Tak. W sobotę pierwszy autobus rusza o 04:44, ostatni o 22:51, a w ciągu dnia jeździ co 105 min.
Czy Autobus 733 jeździ w niedzielę?
Tak. W niedzielę i święta pierwszy autobus rusza o 04:44, ostatni o 22:51, a w ciągu dnia jeździ co 105 min.
Ile przystanków ma Autobus 733?
28 przystanków, na trasie Młochów – P+R Al. Krakowska. Trasa prowadzi przez Młochów, Krakowiany, Wola Krakowiańska, Jastrzębiec, Parole i Stara Wieś.
Dokąd dojeżdża Autobus 733?
Krańce trasy to Młochów i P+R Al. Krakowska. Pełna lista przystanków w obu kierunkach jest wyżej na tej stronie, a po otwarciu przystanku zobaczysz najbliższe odjazdy.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .