N88 Autobus N88
Na trasie Janki Pl. Szwedzki – Centrum
44 przystanki, przez Janki, Falenty e Raszyn. Dni powszednie: pierwszy kurs o 00:58, ostatni o 03:47 w kierunku Centrum.
Godziny i częstotliwość
O której autobus zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia: dni powszednie, soboty i niedziele i święta.
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie | Centrum | 00:58 | 03:47 | — | — | — |
| Janki Pl. Szwedzki | 23:44 | 02:44 | — | — | — | |
| Soboty | Centrum | 00:58 | 03:47 | — | — | — |
| Janki Pl. Szwedzki | 23:44 | 02:44 | — | — | — | |
| Niedziele i święta | Centrum | 00:58 | 03:47 | — | — | — |
| Janki Pl. Szwedzki | 23:44 | 02:44 | — | — | — |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego przystanku są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tego autobusu na mapie, Janki Pl. Szwedzki – Centrum: 44 przystanki, przez Janki, Falenty i Raszyn. W ruchu teraz: …. Pozycje pochodzą z ZTM i odświeżają się co 45 sekund.
Mapa się wczytuje…
Przystanki na trasie
Wszystkie 44 przystanki tego autobusu w kolejności trasy, w obu kierunkach, a pod nazwą każdego — najbliższe odjazdy w tę stronę. Pogrubiona godzina z kropką to kurs, który już jedzie: czas liczymy z pozycji pojazdu, a obok pokazujemy, czy trzyma się rozkładu.
- 1 Janki Pl. Szwedzki 4064 02:47 03:47
- 2 Janki Falencka 4165 02:48 03:48
- 3 Falenty Duże 4164 02:50 03:50
- 4 Falenty Nowe 4163 02:51 03:51
- 5 Falenty - Osiedle 4162 02:52 03:52
- 6 Falenty - Pałac 4161 02:53 03:53
- 7 Falenty Aleja Hrabska 4160 02:55 03:55
- 8 Falenty Puchały 4159 02:55 03:55
- 9 Raszyn Kościół 4158 02:56 03:56
- 10 Raszyn Sportowa 4157 02:57 03:57
- 11 Raszyn Młyn 4155 02:58 03:58
- 12 Na Skraju 4019 02:59 03:09 03:59
- 13 Olszowa 4020 03:00 03:08 04:00
- 14 Rybna 4021 03:01 03:07 04:01
- 15 Okrężna 4279 03:02 03:06 04:02
- 16 Przelotowa 4022 03:03 03:05 04:03
- 17 Ogrody Działkowe Na Skraju 4023 03:05 04:05
- 18 Przelotowa 4022 03:03 03:05 04:03
- 19 Okrężna 4279 03:02 03:06 04:02
- 20 Rybna 4021 03:01 03:07 04:01
- 21 Olszowa 4020 03:00 03:08 04:00
- 22 Na Skraju 4019 02:59 03:09 03:59
- 23 Stoicka 4018 03:10 04:10
- 24 Szyszkowa 4016 03:11 04:11
- 25 P+R Al. Krakowska 4015 03:12 04:12
- 26 Instytut Lotnictwa 4014 03:13 04:13
- 27 Krakowiaków 4012 03:14 04:14
- 28 Hynka 4011 03:16 04:16
- 29 Włochy - Ratusz 4010 03:16 04:16
- 30 1 Sierpnia 4009 03:17 04:17 KM Warszawa RakowiecSKM Warszawa Rakowiec
- 31 PKP Rakowiec 4008 03:18 04:18 KM Warszawa RakowiecSKM Warszawa Rakowiec
- 32 Grójecka 4351 03:19 04:19
- 33 Korotyńskiego 4007 03:20 04:20
- 34 Dickensa 4006 03:21 04:21
- 35 Bitwy Warszawskiej 1920 r. 4005 03:23 04:23
- 36 Och-Teatr 4004 03:24 04:24
- 37 Wawelska 4121 03:25 04:25
- 38 Pl. Narutowicza 4003 03:26 04:26
- 39 Pl. Zawiszy 4001 03:28 04:28 WKD Warszawa Ochota WKDKM Warszawa OchotaSKM Warszawa Ochota
- 40 Pl. Starynkiewicza 4052 03:29 04:29 SKM Warszawa OchotaKM Warszawa Ochota
- 41 Dw. Centralny 7002 03:32 04:32 SKM Warszawa CentralnaKM Warszawa CentralnaWKD Warszawa Śródmieście WKD
- 42 Emilii Plater 7001 03:33 04:33
- 43 Metro Świętokrzyska 7014 03:34 04:34 Metro Świętokrzyska
- 44 Centrum 7013 03:36 04:36 Metro CentrumKM Warszawa ŚródmieścieSKM Warszawa Śródmieście
- 1 Centrum 7013 23:44 00:44 Metro CentrumKM Warszawa ŚródmieścieSKM Warszawa Śródmieście
- 2 Dw. Centralny 7002 23:46 00:46 SKM Warszawa CentralnaKM Warszawa CentralnaWKD Warszawa Śródmieście WKD
- 3 Pl. Starynkiewicza 4052 23:48 00:48 SKM Warszawa OchotaKM Warszawa Ochota
- 4 Pl. Zawiszy 4001 23:50 00:50 WKD Warszawa Ochota WKDKM Warszawa OchotaSKM Warszawa Ochota
- 5 Pl. Narutowicza 4003 23:52 00:52
- 6 Och-Teatr 4004 23:54 00:53
- 7 Bitwy Warszawskiej 1920 r. 4005 23:55 00:54
- 8 Dickensa 4006 23:57 00:56
- 9 Korotyńskiego 4007 23:58 00:57
- 10 Grójecka 4351 23:59 00:58
- 11 PKP Rakowiec 4008 00:00 00:05 00:59 KM Warszawa RakowiecSKM Warszawa Rakowiec
- 12 Instalatorów - KAM 4104 00:01 00:04 01:00
- 13 Rakowska 4847 00:02 00:04 01:01
- 14 Instalatorów 4106 00:03 01:02
- 15 Rakowska 4847 00:02 00:04 01:01
- 16 Instalatorów - KAM 4104 00:01 00:04 01:00
- 17 PKP Rakowiec 4008 00:00 00:05 00:59 KM Warszawa RakowiecSKM Warszawa Rakowiec
- 18 1 Sierpnia 4009 00:06 01:05 KM Warszawa RakowiecSKM Warszawa Rakowiec
- 19 Włochy - Ratusz 4010 00:07 01:06
- 20 Hynka 4011 00:09 01:08
- 21 Krakowiaków 4012 00:10 01:09
- 22 Instytut Lotnictwa 4014 00:11 01:10
- 23 P+R Al. Krakowska 4015 00:12 01:11
- 24 Szyszkowa 4016 00:13 01:12
- 25 Stoicka 4018 00:15 01:14
- 26 Na Skraju 4019 00:16 01:15
- 27 Olszowa 4020 00:17 00:25 01:16
- 28 Rybna 4021 00:18 00:24 01:17
- 29 Okrężna 4279 00:19 00:23 01:18
- 30 Przelotowa 4022 00:20 00:22 01:19
- 31 Ogrody Działkowe Na Skraju 4023 00:22 01:21
- 32 Przelotowa 4022 00:20 00:22 01:19
- 33 Okrężna 4279 00:19 00:23 01:18
- 34 Rybna 4021 00:18 00:24 01:17
- 35 Olszowa 4020 00:17 00:25 01:16
- 36 Raszyn Młyn 4155 00:27 01:26
- 37 Raszyn Szkolna 4156 00:28 01:27
- 38 Raszyn Sportowa 4157 00:28 01:27
- 39 Raszyn Kościół 4158 00:29 01:28
- 40 Falenty Puchały 4159 00:30 01:29
- 41 Janki 4166 00:32 01:31
- 42 Janki Pl. Szwedzki 4064 00:33 01:32
Część kursów jedzie tylko odcinkiem trasy. Rozkład każdego przystanku uwzględnia je wszystkie.
Rozkład po przystankach
O której autobus mija kolejne przystanki na trasie. Każda kolumna to jeden kurs.
Dni powszednie
Kierunek Centrum · 4 kursy
| Janki Pl. Szwedzki | 00:58 | 01:58 | 02:47 | 03:47 |
|---|---|---|---|---|
| Janki Falencka | 00:59 | 01:59 | 02:48 | 03:48 |
| Falenty Duże | 01:01 | 02:01 | 02:50 | 03:50 |
| Falenty Nowe | 01:02 | 02:02 | 02:51 | 03:51 |
| Falenty - Osiedle | 01:03 | 02:03 | 02:52 | 03:52 |
| Falenty - Pałac | 01:04 | 02:04 | 02:53 | 03:53 |
| Falenty Aleja Hrabska | 01:06 | 02:06 | 02:55 | 03:55 |
| Falenty Puchały | 01:06 | 02:06 | 02:55 | 03:55 |
| Raszyn Kościół | 01:07 | 02:07 | 02:56 | 03:56 |
| Raszyn Sportowa | 01:08 | 02:08 | 02:57 | 03:57 |
| Raszyn Młyn | 01:09 | 02:09 | 02:58 | 03:58 |
| Na Skraju | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 |
| Olszowa | · | · | 03:08 | 04:08 |
| Rybna | · | · | 03:07 | 04:07 |
| Okrężna | · | · | 03:06 | 04:06 |
| Przelotowa | · | · | 03:05 | 04:05 |
| Ogrody Działkowe Na Skraju | · | · | 03:05 | 04:05 |
| Przelotowa | · | · | 03:05 | 04:05 |
| Okrężna | · | · | 03:06 | 04:06 |
| Rybna | · | · | 03:07 | 04:07 |
| Olszowa | · | · | 03:08 | 04:08 |
| Na Skraju | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 |
| Stoicka | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 |
| Szyszkowa | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 |
| P+R Al. Krakowska | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 |
| Instytut Lotnictwa | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 |
| Krakowiaków | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 |
| Hynka | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 |
| Włochy - Ratusz | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 |
| 1 Sierpnia | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 |
| PKP Rakowiec | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 |
| Grójecka | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 |
| Korotyńskiego | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 |
| Dickensa | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 |
| Och-Teatr | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 |
| Wawelska | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 |
| Pl. Narutowicza | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 |
| Pl. Zawiszy | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 |
| Pl. Starynkiewicza | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 |
| Dw. Centralny | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
| Emilii Plater | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
| Metro Świętokrzyska | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
| Centrum | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
Kierunek Janki Pl. Szwedzki · 4 kursy
| Centrum | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
|---|---|---|---|---|
| Dw. Centralny | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
| Pl. Starynkiewicza | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
| Pl. Zawiszy | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
| Pl. Narutowicza | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
| Och-Teatr | 23:54 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 23:55 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Dickensa | 23:57 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
| Korotyńskiego | 23:58 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
| Grójecka | 23:59 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
| PKP Rakowiec | 00:05 | 01:04 | · | · |
| Instalatorów - KAM | 00:04 | 01:03 | · | · |
| Rakowska | 00:04 | 01:03 | · | · |
| Instalatorów | 00:03 | 01:02 | · | · |
| Rakowska | 00:04 | 01:03 | · | · |
| Instalatorów - KAM | 00:04 | 01:03 | · | · |
| PKP Rakowiec | 00:05 | 01:04 | · | · |
| 1 Sierpnia | 00:06 | 01:05 | 01:59 | 02:59 |
| Włochy - Ratusz | 00:07 | 01:06 | 02:00 | 03:00 |
| Hynka | 00:09 | 01:08 | 02:02 | 03:02 |
| Krakowiaków | 00:10 | 01:09 | 02:03 | 03:03 |
| Instytut Lotnictwa | 00:11 | 01:10 | 02:04 | 03:04 |
| P+R Al. Krakowska | 00:12 | 01:11 | 02:05 | 03:05 |
| Szyszkowa | 00:13 | 01:12 | 02:06 | 03:06 |
| Stoicka | 00:15 | 01:14 | 02:08 | 03:08 |
| Na Skraju | 00:16 | 01:15 | 02:09 | 03:08 |
| Olszowa | 00:25 | 01:24 | 02:18 | · |
| Rybna | 00:24 | 01:23 | 02:17 | · |
| Okrężna | 00:23 | 01:22 | 02:16 | · |
| Przelotowa | 00:22 | 01:21 | 02:15 | · |
| Ogrody Działkowe Na Skraju | 00:22 | 01:21 | 02:15 | · |
| Przelotowa | 00:22 | 01:21 | 02:15 | · |
| Okrężna | 00:23 | 01:22 | 02:16 | · |
| Rybna | 00:24 | 01:23 | 02:17 | · |
| Olszowa | 00:25 | 01:24 | 02:18 | · |
| Raszyn Młyn | 00:27 | 01:26 | 02:20 | 03:09 |
| Raszyn Szkolna | 00:28 | 01:27 | 02:21 | 03:10 |
| Raszyn Sportowa | 00:28 | 01:27 | 02:21 | 03:10 |
| Raszyn Kościół | 00:29 | 01:28 | 02:22 | 03:11 |
| Falenty Puchały | 00:30 | 01:29 | 02:23 | 03:12 |
| Janki | 00:32 | 01:31 | 02:25 | 03:14 |
| Janki Pl. Szwedzki | 00:33 | 01:32 | 02:26 | 03:15 |
Soboty
Kierunek Centrum · 4 kursy
| Janki Pl. Szwedzki | 00:58 | 01:58 | 02:47 | 03:47 |
|---|---|---|---|---|
| Janki Falencka | 00:59 | 01:59 | 02:48 | 03:48 |
| Falenty Duże | 01:01 | 02:01 | 02:50 | 03:50 |
| Falenty Nowe | 01:02 | 02:02 | 02:51 | 03:51 |
| Falenty - Osiedle | 01:03 | 02:03 | 02:52 | 03:52 |
| Falenty - Pałac | 01:04 | 02:04 | 02:53 | 03:53 |
| Falenty Aleja Hrabska | 01:06 | 02:06 | 02:55 | 03:55 |
| Falenty Puchały | 01:06 | 02:06 | 02:55 | 03:55 |
| Raszyn Kościół | 01:07 | 02:07 | 02:56 | 03:56 |
| Raszyn Sportowa | 01:08 | 02:08 | 02:57 | 03:57 |
| Raszyn Młyn | 01:09 | 02:09 | 02:58 | 03:58 |
| Na Skraju | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 |
| Olszowa | · | · | 03:08 | 04:08 |
| Rybna | · | · | 03:07 | 04:07 |
| Okrężna | · | · | 03:06 | 04:06 |
| Przelotowa | · | · | 03:05 | 04:05 |
| Ogrody Działkowe Na Skraju | · | · | 03:05 | 04:05 |
| Przelotowa | · | · | 03:05 | 04:05 |
| Okrężna | · | · | 03:06 | 04:06 |
| Rybna | · | · | 03:07 | 04:07 |
| Olszowa | · | · | 03:08 | 04:08 |
| Na Skraju | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 |
| Stoicka | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 |
| Szyszkowa | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 |
| P+R Al. Krakowska | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 |
| Instytut Lotnictwa | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 |
| Krakowiaków | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 |
| Hynka | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 |
| Włochy - Ratusz | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 |
| 1 Sierpnia | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 |
| PKP Rakowiec | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 |
| Grójecka | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 |
| Korotyńskiego | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 |
| Dickensa | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 |
| Och-Teatr | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 |
| Wawelska | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 |
| Pl. Narutowicza | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 |
| Pl. Zawiszy | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 |
| Pl. Starynkiewicza | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 |
| Dw. Centralny | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
| Emilii Plater | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
| Metro Świętokrzyska | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
| Centrum | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
Kierunek Janki Pl. Szwedzki · 4 kursy
| Centrum | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
|---|---|---|---|---|
| Dw. Centralny | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
| Pl. Starynkiewicza | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
| Pl. Zawiszy | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
| Pl. Narutowicza | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
| Och-Teatr | 23:54 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 23:55 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Dickensa | 23:57 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
| Korotyńskiego | 23:58 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
| Grójecka | 23:59 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
| PKP Rakowiec | 00:05 | 01:04 | · | · |
| Instalatorów - KAM | 00:04 | 01:03 | · | · |
| Rakowska | 00:04 | 01:03 | · | · |
| Instalatorów | 00:03 | 01:02 | · | · |
| Rakowska | 00:04 | 01:03 | · | · |
| Instalatorów - KAM | 00:04 | 01:03 | · | · |
| PKP Rakowiec | 00:05 | 01:04 | · | · |
| 1 Sierpnia | 00:06 | 01:05 | 01:59 | 02:59 |
| Włochy - Ratusz | 00:07 | 01:06 | 02:00 | 03:00 |
| Hynka | 00:09 | 01:08 | 02:02 | 03:02 |
| Krakowiaków | 00:10 | 01:09 | 02:03 | 03:03 |
| Instytut Lotnictwa | 00:11 | 01:10 | 02:04 | 03:04 |
| P+R Al. Krakowska | 00:12 | 01:11 | 02:05 | 03:05 |
| Szyszkowa | 00:13 | 01:12 | 02:06 | 03:06 |
| Stoicka | 00:15 | 01:14 | 02:08 | 03:08 |
| Na Skraju | 00:16 | 01:15 | 02:09 | 03:08 |
| Olszowa | 00:25 | 01:24 | 02:18 | · |
| Rybna | 00:24 | 01:23 | 02:17 | · |
| Okrężna | 00:23 | 01:22 | 02:16 | · |
| Przelotowa | 00:22 | 01:21 | 02:15 | · |
| Ogrody Działkowe Na Skraju | 00:22 | 01:21 | 02:15 | · |
| Przelotowa | 00:22 | 01:21 | 02:15 | · |
| Okrężna | 00:23 | 01:22 | 02:16 | · |
| Rybna | 00:24 | 01:23 | 02:17 | · |
| Olszowa | 00:25 | 01:24 | 02:18 | · |
| Raszyn Młyn | 00:27 | 01:26 | 02:20 | 03:09 |
| Raszyn Szkolna | 00:28 | 01:27 | 02:21 | 03:10 |
| Raszyn Sportowa | 00:28 | 01:27 | 02:21 | 03:10 |
| Raszyn Kościół | 00:29 | 01:28 | 02:22 | 03:11 |
| Falenty Puchały | 00:30 | 01:29 | 02:23 | 03:12 |
| Janki | 00:32 | 01:31 | 02:25 | 03:14 |
| Janki Pl. Szwedzki | 00:33 | 01:32 | 02:26 | 03:15 |
Niedziele i święta
Kierunek Centrum · 4 kursy
| Janki Pl. Szwedzki | 00:58 | 01:58 | 02:47 | 03:47 |
|---|---|---|---|---|
| Janki Falencka | 00:59 | 01:59 | 02:48 | 03:48 |
| Falenty Duże | 01:01 | 02:01 | 02:50 | 03:50 |
| Falenty Nowe | 01:02 | 02:02 | 02:51 | 03:51 |
| Falenty - Osiedle | 01:03 | 02:03 | 02:52 | 03:52 |
| Falenty - Pałac | 01:04 | 02:04 | 02:53 | 03:53 |
| Falenty Aleja Hrabska | 01:06 | 02:06 | 02:55 | 03:55 |
| Falenty Puchały | 01:06 | 02:06 | 02:55 | 03:55 |
| Raszyn Kościół | 01:07 | 02:07 | 02:56 | 03:56 |
| Raszyn Sportowa | 01:08 | 02:08 | 02:57 | 03:57 |
| Raszyn Młyn | 01:09 | 02:09 | 02:58 | 03:58 |
| Na Skraju | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 |
| Olszowa | · | · | 03:08 | 04:08 |
| Rybna | · | · | 03:07 | 04:07 |
| Okrężna | · | · | 03:06 | 04:06 |
| Przelotowa | · | · | 03:05 | 04:05 |
| Ogrody Działkowe Na Skraju | · | · | 03:05 | 04:05 |
| Przelotowa | · | · | 03:05 | 04:05 |
| Okrężna | · | · | 03:06 | 04:06 |
| Rybna | · | · | 03:07 | 04:07 |
| Olszowa | · | · | 03:08 | 04:08 |
| Na Skraju | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 |
| Stoicka | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 |
| Szyszkowa | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:11 |
| P+R Al. Krakowska | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 |
| Instytut Lotnictwa | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 |
| Krakowiaków | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 |
| Hynka | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 |
| Włochy - Ratusz | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 |
| 1 Sierpnia | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 |
| PKP Rakowiec | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 |
| Grójecka | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 |
| Korotyńskiego | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 |
| Dickensa | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:23 |
| Och-Teatr | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 |
| Wawelska | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 |
| Pl. Narutowicza | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 04:26 |
| Pl. Zawiszy | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:28 |
| Pl. Starynkiewicza | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 04:29 |
| Dw. Centralny | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
| Emilii Plater | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
| Metro Świętokrzyska | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
| Centrum | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
Kierunek Janki Pl. Szwedzki · 4 kursy
| Centrum | 23:44 | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
|---|---|---|---|---|
| Dw. Centralny | 23:46 | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
| Pl. Starynkiewicza | 23:48 | 00:48 | 01:48 | 02:48 |
| Pl. Zawiszy | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
| Pl. Narutowicza | 23:52 | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
| Och-Teatr | 23:54 | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 23:55 | 00:54 | 01:54 | 02:54 |
| Dickensa | 23:57 | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
| Korotyńskiego | 23:58 | 00:57 | 01:57 | 02:57 |
| Grójecka | 23:59 | 00:58 | 01:58 | 02:58 |
| PKP Rakowiec | 00:05 | 01:04 | · | · |
| Instalatorów - KAM | 00:04 | 01:03 | · | · |
| Rakowska | 00:04 | 01:03 | · | · |
| Instalatorów | 00:03 | 01:02 | · | · |
| Rakowska | 00:04 | 01:03 | · | · |
| Instalatorów - KAM | 00:04 | 01:03 | · | · |
| PKP Rakowiec | 00:05 | 01:04 | · | · |
| 1 Sierpnia | 00:06 | 01:05 | 01:59 | 02:59 |
| Włochy - Ratusz | 00:07 | 01:06 | 02:00 | 03:00 |
| Hynka | 00:09 | 01:08 | 02:02 | 03:02 |
| Krakowiaków | 00:10 | 01:09 | 02:03 | 03:03 |
| Instytut Lotnictwa | 00:11 | 01:10 | 02:04 | 03:04 |
| P+R Al. Krakowska | 00:12 | 01:11 | 02:05 | 03:05 |
| Szyszkowa | 00:13 | 01:12 | 02:06 | 03:06 |
| Stoicka | 00:15 | 01:14 | 02:08 | 03:08 |
| Na Skraju | 00:16 | 01:15 | 02:09 | 03:08 |
| Olszowa | 00:25 | 01:24 | 02:18 | · |
| Rybna | 00:24 | 01:23 | 02:17 | · |
| Okrężna | 00:23 | 01:22 | 02:16 | · |
| Przelotowa | 00:22 | 01:21 | 02:15 | · |
| Ogrody Działkowe Na Skraju | 00:22 | 01:21 | 02:15 | · |
| Przelotowa | 00:22 | 01:21 | 02:15 | · |
| Okrężna | 00:23 | 01:22 | 02:16 | · |
| Rybna | 00:24 | 01:23 | 02:17 | · |
| Olszowa | 00:25 | 01:24 | 02:18 | · |
| Raszyn Młyn | 00:27 | 01:26 | 02:20 | 03:09 |
| Raszyn Szkolna | 00:28 | 01:27 | 02:21 | 03:10 |
| Raszyn Sportowa | 00:28 | 01:27 | 02:21 | 03:10 |
| Raszyn Kościół | 00:29 | 01:28 | 02:22 | 03:11 |
| Falenty Puchały | 00:30 | 01:29 | 02:23 | 03:12 |
| Janki | 00:32 | 01:31 | 02:25 | 03:14 |
| Janki Pl. Szwedzki | 00:33 | 01:32 | 02:26 | 03:15 |
Każda kolumna to jeden kurs. Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć pozostałe.
Linie ze wspólnymi przystankami
Linie ZTM Warszawa, które zatrzymują się na tych samych przystankach co ten autobus.
- N38P+R Al. Krakowska – Centrum20 wspólnych przystanków
- 706Janki Pl. Szwedzki – P+R Al. Krakowska17 wspólnych przystanków
- 9Gocławek – P+R Al. Krakowska16 wspólnych przystanków
- 15Marymont-Potok – P+R Al. Krakowska14 wspólnych przystanków
- 1Annopol – P+R Al. Krakowska13 wspólnych przystanków
- 711P+R Nadarzyn – P+R Al. Krakowska12 wspólnych przystanków
- 703Kosów – P+R Al. Krakowska12 wspólnych przystanków
- 728Henryków-Urocze – P+R Al. Krakowska11 wspólnych przystanków
Rozkład oficjalny: ZTM Warszawa · Infolinia WTP · 19 115.
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tym autobusie: punktualność, tłok i to, co warto wiedzieć. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz Autobus N88, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tym autobusie: o której zaczyna i kończy kursowanie, jak często jeździ i ile ma przystanków.
Od której godziny jeździ Autobus N88?
W dzień powszedni pierwszy autobus rusza o 00:58 w kierunku Centrum, a o 23:44 w kierunku Janki Pl. Szwedzki.
Do której godziny jeździ Autobus N88?
W dzień powszedni ostatni autobus rusza o 03:47 w kierunku Centrum, a o 02:44 w kierunku Janki Pl. Szwedzki.
Czy Autobus N88 jeździ w sobotę?
Tak. W sobotę pierwszy autobus rusza o 00:58, ostatni o 03:47.
Czy Autobus N88 jeździ w niedzielę?
Tak. W niedzielę i święta pierwszy autobus rusza o 00:58, ostatni o 03:47.
Ile przystanków ma Autobus N88?
44 przystanki, na trasie Janki Pl. Szwedzki – Centrum. Trasa prowadzi przez Janki, Falenty i Raszyn.
Dokąd dojeżdża Autobus N88?
Krańce trasy to Janki Pl. Szwedzki i Centrum. Pełna lista przystanków w obu kierunkach jest wyżej na tej stronie, a po otwarciu przystanku zobaczysz najbliższe odjazdy.
Czy Autobus N88 jeździ w nocy?
Tak, to linia nocna: kursuje po pierwszej w nocy, kiedy nie ma już autobusów i tramwajów dziennych. Obowiązuje w niej zwykły bilet ZTM.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .