N38 Autobus N38
Na trasie P+R Al. Krakowska – Centrum
20 przystanki. Dni powszednie: pierwszy kurs o 23:12, ostatni o 03:42 w kierunku Centrum.
Godziny i częstotliwość
O której autobus zaczyna i kończy kursowanie w każdym kierunku i jak często jeździ, według typu dnia: dni powszednie, soboty i niedziele i święta.
| Dzień | Kierunek | Pierwszy | Ostatni | Szczyt | Dzień | Wieczór |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie | Centrum | 23:12 | 03:42 | — | — | 90 min |
| P+R Al. Krakowska | 00:14 | 04:44 | — | — | — | |
| Soboty | Centrum | 23:12 | 03:42 | — | — | 90 min |
| P+R Al. Krakowska | 00:14 | 04:44 | — | — | — | |
| Niedziele i święta | Centrum | 23:12 | 03:42 | — | — | 90 min |
| P+R Al. Krakowska | 00:14 | 04:44 | — | — | — |
Średni odstęp między odjazdami z początku trasy: szczyt 7–10, dzień 10–17, wieczór 21–24. Dokładne godziny dla każdego przystanku są na jego stronie.
Mapa trasy
Trasa tego autobusu na mapie, P+R Al. Krakowska – Centrum: 20 przystanków. W ruchu teraz: …. Pozycje pochodzą z ZTM i odświeżają się co 45 sekund.
Mapa się wczytuje…
Przystanki na trasie
Wszystkie 20 przystanków tego autobusu w kolejności trasy, w obu kierunkach, a pod nazwą każdego — najbliższe odjazdy w tę stronę. Pogrubiona godzina z kropką to kurs, który już jedzie: czas liczymy z pozycji pojazdu, a obok pokazujemy, czy trzyma się rozkładu.
- 1 P+R Al. Krakowska 4015 23:12 23:42 00:12
- 2 Instytut Lotnictwa 4014 23:13 23:43 00:13
- 3 Krakowiaków 4012 23:14 23:44 00:14
- 4 Hynka 4011 23:16 23:46 00:16
- 5 Włochy - Ratusz 4010 23:16 23:46 00:16
- 6 1 Sierpnia 4009 23:17 23:47 00:17 KM Warszawa RakowiecSKM Warszawa Rakowiec
- 7 PKP Rakowiec 4008 23:18 23:48 00:18 KM Warszawa RakowiecSKM Warszawa Rakowiec
- 8 Grójecka 4351 23:19 23:49 00:19
- 9 Korotyńskiego 4007 23:20 23:50 00:20
- 10 Dickensa 4006 23:21 23:51 00:21
- 11 Bitwy Warszawskiej 1920 r. 4005 23:23 23:53 00:23
- 12 Och-Teatr 4004 23:24 23:54 00:24
- 13 Wawelska 4121 23:25 23:55 00:25
- 14 Pl. Narutowicza 4003 23:26 23:56 00:26
- 15 Pl. Zawiszy 4001 23:28 23:58 00:28 WKD Warszawa Ochota WKDKM Warszawa OchotaSKM Warszawa Ochota
- 16 Pl. Starynkiewicza 4052 23:29 23:59 00:29 SKM Warszawa OchotaKM Warszawa Ochota
- 17 Dw. Centralny 7002 23:32 00:02 00:32 SKM Warszawa CentralnaKM Warszawa CentralnaWKD Warszawa Śródmieście WKD
- 18 Emilii Plater 7001 23:33 00:03 00:33
- 19 Metro Świętokrzyska 7014 23:34 00:04 00:34 Metro Świętokrzyska
- 20 Centrum 7013 23:36 00:06 00:36 Metro CentrumKM Warszawa ŚródmieścieSKM Warszawa Śródmieście
- 1 Centrum 7013 00:14 01:14 02:14 Metro CentrumKM Warszawa ŚródmieścieSKM Warszawa Śródmieście
- 2 Dw. Centralny 7002 00:16 01:16 02:16 SKM Warszawa CentralnaKM Warszawa CentralnaWKD Warszawa Śródmieście WKD
- 3 Pl. Starynkiewicza 4052 00:18 01:18 02:18 SKM Warszawa OchotaKM Warszawa Ochota
- 4 Pl. Zawiszy 4001 00:20 01:20 02:20 WKD Warszawa Ochota WKDKM Warszawa OchotaSKM Warszawa Ochota
- 5 Pl. Narutowicza 4003 00:22 01:22 02:22
- 6 Och-Teatr 4004 00:23 01:23 02:23
- 7 Bitwy Warszawskiej 1920 r. 4005 00:24 01:24 02:24
- 8 Dickensa 4006 00:26 01:26 02:26
- 9 Korotyńskiego 4007 00:27 01:27 02:27
- 10 Grójecka 4351 00:28 01:28 02:28
- 11 1 Sierpnia 4009 00:29 01:29 02:29 KM Warszawa RakowiecSKM Warszawa Rakowiec
- 12 Włochy - Ratusz 4010 00:30 01:30 02:30
- 13 Hynka 4011 00:32 01:32 02:32
- 14 Krakowiaków 4012 00:33 01:33 02:33
- 15 Instytut Lotnictwa 4014 00:34 01:34 02:34
- 16 P+R Al. Krakowska 4015 00:35 01:35 02:35
Część kursów jedzie tylko odcinkiem trasy. Rozkład każdego przystanku uwzględnia je wszystkie.
Rozkład po przystankach
O której autobus mija kolejne przystanki na trasie. Każda kolumna to jeden kurs.
Dni powszednie
Kierunek Centrum · 7 kursów
| P+R Al. Krakowska | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instytut Lotnictwa | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
| Krakowiaków | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
| Hynka | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
| Włochy - Ratusz | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
| 1 Sierpnia | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
| PKP Rakowiec | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
| Grójecka | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 |
| Korotyńskiego | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| Dickensa | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
| Och-Teatr | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
| Wawelska | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
| Pl. Narutowicza | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
| Pl. Zawiszy | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 |
| Pl. Starynkiewicza | 23:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 |
| Dw. Centralny | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 |
| Emilii Plater | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 |
| Metro Świętokrzyska | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 |
| Centrum | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 |
Kierunek P+R Al. Krakowska · 7 kursów
| Centrum | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 03:44 | 04:14 | 04:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dw. Centralny | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 03:46 | 04:16 | 04:46 |
| Pl. Starynkiewicza | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 |
| Pl. Zawiszy | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 |
| Pl. Narutowicza | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 |
| Och-Teatr | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 |
| Dickensa | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 03:56 | 04:26 | 04:56 |
| Korotyńskiego | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 |
| Grójecka | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 04:58 |
| 1 Sierpnia | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 03:59 | 04:29 | 04:59 |
| Włochy - Ratusz | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
| Hynka | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 05:01 |
| Krakowiaków | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | · |
| Instytut Lotnictwa | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | · |
| P+R Al. Krakowska | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | · |
Soboty
Kierunek Centrum · 7 kursów
| P+R Al. Krakowska | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instytut Lotnictwa | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
| Krakowiaków | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
| Hynka | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
| Włochy - Ratusz | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
| 1 Sierpnia | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
| PKP Rakowiec | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
| Grójecka | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 |
| Korotyńskiego | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| Dickensa | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
| Och-Teatr | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
| Wawelska | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
| Pl. Narutowicza | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
| Pl. Zawiszy | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 |
| Pl. Starynkiewicza | 23:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 |
| Dw. Centralny | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 |
| Emilii Plater | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 |
| Metro Świętokrzyska | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 |
| Centrum | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 |
Kierunek P+R Al. Krakowska · 7 kursów
| Centrum | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 03:44 | 04:14 | 04:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dw. Centralny | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 03:46 | 04:16 | 04:46 |
| Pl. Starynkiewicza | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 |
| Pl. Zawiszy | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 |
| Pl. Narutowicza | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 |
| Och-Teatr | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 |
| Dickensa | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 03:56 | 04:26 | 04:56 |
| Korotyńskiego | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 |
| Grójecka | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 04:58 |
| 1 Sierpnia | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 03:59 | 04:29 | 04:59 |
| Włochy - Ratusz | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
| Hynka | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 05:01 |
| Krakowiaków | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | · |
| Instytut Lotnictwa | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | · |
| P+R Al. Krakowska | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | · |
Niedziele i święta
Kierunek Centrum · 7 kursów
| P+R Al. Krakowska | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instytut Lotnictwa | 23:13 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 |
| Krakowiaków | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 |
| Hynka | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
| Włochy - Ratusz | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 |
| 1 Sierpnia | 23:17 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:47 | 02:47 | 03:47 |
| PKP Rakowiec | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 |
| Grójecka | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:49 | 02:49 | 03:49 |
| Korotyńskiego | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| Dickensa | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 |
| Och-Teatr | 23:24 | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
| Wawelska | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 |
| Pl. Narutowicza | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:56 | 02:56 | 03:56 |
| Pl. Zawiszy | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:58 | 02:58 | 03:58 |
| Pl. Starynkiewicza | 23:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:59 | 02:59 | 03:59 |
| Dw. Centralny | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 |
| Emilii Plater | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 02:03 | 03:03 | 04:03 |
| Metro Świętokrzyska | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 |
| Centrum | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 02:06 | 03:06 | 04:06 |
Kierunek P+R Al. Krakowska · 7 kursów
| Centrum | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 03:44 | 04:14 | 04:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dw. Centralny | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 03:46 | 04:16 | 04:46 |
| Pl. Starynkiewicza | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 03:48 | 04:18 | 04:48 |
| Pl. Zawiszy | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 |
| Pl. Narutowicza | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 |
| Och-Teatr | 00:23 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 03:53 | 04:23 | 04:53 |
| Bitwy Warszawskiej 1920 r. | 00:24 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 |
| Dickensa | 00:26 | 01:26 | 02:26 | 03:26 | 03:56 | 04:26 | 04:56 |
| Korotyńskiego | 00:27 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 |
| Grójecka | 00:28 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 04:58 |
| 1 Sierpnia | 00:29 | 01:29 | 02:29 | 03:29 | 03:59 | 04:29 | 04:59 |
| Włochy - Ratusz | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
| Hynka | 00:32 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:02 | 04:32 | 05:01 |
| Krakowiaków | 00:33 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | · |
| Instytut Lotnictwa | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | · |
| P+R Al. Krakowska | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | · |
Każda kolumna to jeden kurs. Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć pozostałe.
Linie ze wspólnymi przystankami
Linie ZTM Warszawa, które zatrzymują się na tych samych przystankach co ten autobus.
- N88Janki Pl. Szwedzki – Centrum20 wspólnych przystanków
- 9Gocławek – P+R Al. Krakowska16 wspólnych przystanków
- 15Marymont-Potok – P+R Al. Krakowska14 wspólnych przystanków
- 1Annopol – P+R Al. Krakowska13 wspólnych przystanków
- N85Pruszków Os. Staszica – Pętla – Centrum8 wspólnych przystanków
- N35Ursus-Niedźwiadek – Centrum8 wspólnych przystanków
- 7Banacha – Kawęczyńska – Bazylika8 wspólnych przystanków
- 154Rondo Zesłańców Syberyjskich – P+R Al. Krakowska8 wspólnych przystanków
Rozkład oficjalny: ZTM Warszawa · Infolinia WTP · 19 115.
Opinie pasażerów
Co pasażerowie mówią o tym autobusie: punktualność, tłok i to, co warto wiedzieć. Napisz, jak było u ciebie.
Nie ma jeszcze opinii. Jeśli znasz Autobus N38, napisz, jak jest: dojście, windy, tłok, co warto wiedzieć.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o tym autobusie: o której zaczyna i kończy kursowanie, jak często jeździ i ile ma przystanków.
Od której godziny jeździ Autobus N38?
W dzień powszedni pierwszy autobus rusza o 23:12 w kierunku Centrum, a o 00:14 w kierunku P+R Al. Krakowska.
Do której godziny jeździ Autobus N38?
W dzień powszedni ostatni autobus rusza o 03:42 w kierunku Centrum, a o 04:44 w kierunku P+R Al. Krakowska.
Jak często jeździ Autobus N38?
W dzień powszedni co 90 min wieczorem.
Czy Autobus N38 jeździ w sobotę?
Tak. W sobotę pierwszy autobus rusza o 23:12, ostatni o 03:42.
Czy Autobus N38 jeździ w niedzielę?
Tak. W niedzielę i święta pierwszy autobus rusza o 23:12, ostatni o 03:42.
Ile przystanków ma Autobus N38?
20 przystanków, na trasie P+R Al. Krakowska – Centrum.
Dokąd dojeżdża Autobus N38?
Krańce trasy to P+R Al. Krakowska i Centrum. Pełna lista przystanków w obu kierunkach jest wyżej na tej stronie, a po otwarciu przystanku zobaczysz najbliższe odjazdy.
Czy Autobus N38 jeździ w nocy?
Tak, to linia nocna: kursuje po pierwszej w nocy, kiedy nie ma już autobusów i tramwajów dziennych. Obowiązuje w niej zwykły bilet ZTM.
Jaki bilet obowiązuje w autobusie, tramwaju, metrze i SKM?
Ten sam. Bilet ZTM obowiązuje we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego — w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM i w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinkach w granicach strefy. Liczy się tylko strefa i czas ważności biletu, a nie rodzaj pojazdu. Aktualne ceny są w cenniku WTP.
Strona zaktualizowana .